Slektstavle til
familien Servan Homme
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 58 for Etternavn lik OLOFSSON OG Tre lik Servan Homme
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olofsson, Anders | I670 | f. 22 Feb 1730 | Lindsjö, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 2 | Olofsson, Anders | I668 | f. 13 Nov 1733 | Mellangård, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 3 | Olofsson, Anders | I11857 | f. 6 Jan 1805 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| 4 | Olofsson, Anders | I14789 | f. 1814 | Norra Kölviken, Nössemark, Älvsborg, Sweden |
| 5 | Olofsson, Anders | I16377 | f. 28 Jul 1816 | Ängebäck, Blomskog, Värmland, Sweden |
| 6 | Olofsson, Bryngel | I6100 | f. 1590 | Järbo, Dalsland, Sweden |
| 7 | Olofsson, Elof | I11858 | f. 26 Apr 1806 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| 8 | Olofsson, Erik | I7182 | f. 1714 | Harv, Attmar, Sweden |
| 9 | Olofsson, Erik | I6865 | f. 1716 | Klingsta, Tuna, Sweden |
| 10 | Olofsson, Grels | I6768 | f. 1666 | |
| 11 | Olofsson, Grels | I7154 | f. 1730 | Harv, Attmar, Sweden |
| 12 | Olofsson, Grels | I6709 | f. 16 Jul 1739 | Mellangård, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 13 | Olofsson, Hans | I8760 | f. 1752 | Karläng, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 14 | Olofsson, Henrik | I6824 | f. 24 Jul 1742 | Norrlindsjö, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 15 | Olofsson, Isak | I9959 | ||
| 16 | Olofsson, Jacob | I11863 | f. 13 Nov 1824 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| 17 | Olofsson, Jakob | I9962 | f. 1744 | Torsboda, Hässjö, Västernorrland, Sweden |
| 18 | Olofsson, Johan | I9923 | f. 1672 | Attmarby, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 19 | Olofsson, Johan | I9949 | f. 30 Nov 1731 | Häre, Ljustorp, Västernorrland, Sweden |
| 20 | Olofsson, Jonas | I14790 | f. 24 Mar 1816 | Norra Kölviken, Nössemark, Älvsborg, Sweden |
| 21 | Olofsson, Jöns | I6959 | f. 1698 | Skedvik, Attmar, Sweden |
| 22 | Olofsson, Lars | I8926 | f. 1755 | Fjolsta, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 23 | Olofsson, Lars | I7105 | f. 1756 | Skedvik, Attmar, Sweden |
| 24 | Olofsson, Mårten | I8844 | f. 1759 | Västergård, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 25 | Olofsson, Nils | I7180 | f. 1717 | Harv, Attmar, Sweden |
| 26 | Olofsson, Nils | I7041 | f. 1717 | Karläng, Attmar, Sweden |
| 27 | Olofsson, Nils | I6820 | f. 15 Mai 1733 | Norrlindsjö, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 28 | Olofsson, Nils | I6821 | f. 8 Jun 1735 | Norrlindsjö, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 29 | Olofsson, Nils | I8842 | f. 1762 | Attmarby, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 30 | Olofsson, Olof | I9028 | f. 1687 | Harv, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 31 | Olofsson, Olof | I9482 | f. 8 Jun 1698 | Skedlo, Njurunda, Västernorrland, Sweden |
| 32 | Olofsson, Olof | I10045 | f. 1700 | Öppom, Ljustorp, Västernorrland, Sweden |
| 33 | Olofsson, Olof | I7047 | f. 1723 | Karläng, Attmar, Sweden |
| 34 | Olofsson, Olof | I7187 | f. 1724 | Harv, Attmar, Sweden |
| 35 | Olofsson, Olof | I7152 | f. 1728 | Harv, Attmar, Sweden |
| 36 | Olofsson, Olof | I6822 | f. 3 Jul 1738 | Norrlindsjö, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 37 | Olofsson, Olof | I8821 | f. 1742 | Backe, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 38 | Olofsson, Olof | I8724 | f. 1753 | Skedvik, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 39 | Olofsson, Olof | I8824 | f. 1766 | Västergård, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 40 | Olofsson, Olof | I21506 | f. 5 Feb 1779 | |
| 41 | Olofsson, Olof | I8826 | f. 1794 | Västergård, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 42 | Olofsson, Olof | I11860 | f. 29 Mar 1815 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| 43 | Olofsson, Pål | I7158 | f. 1734 | Harv, Attmar, Sweden |
| 44 | Olofsson, Per | I8804 | f. 1671 | Backe, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 45 | Olofsson, Per | I6743 | f. 1711 | Karläng, Attmar, Sweden |
| 46 | Olofsson, Per | I7181 | f. 1712 | Harv, Attmar, Sweden |
| 47 | Olofsson, Per | I7186 | f. 1721 | Harv, Attmar, Sweden |
| 48 | Olofsson, Per | I7188 | f. 1725 | Harv, Attmar, Sweden |
| 49 | Olofsson, Per | I8819 | f. 1738 | Backe, Attmar, Västernorrland, Sweden |
| 50 | Olofsson, Per | I9122 | f. 1742 | Fors, Tuna, Västernorrland, Sweden |



