Slektstavle til
familien Servan Homme
Karläng, Attmar, Västernorrland, Sweden
Breddegrad: 62.3123407, Lengdegrad: 17.0542181
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1722 | I8713 | |
| 2 | 1720 | I8711 | |
| 3 | 1728 | I8718 | |
| 4 | 1770 | I7135 | |
| 5 | 1777 | I9881 | |
| 6 | 1717 | I8710 | |
| 7 | 1715 | I8708 | |
| 8 | 1725 | I8716 | |
| 9 | 1728 | I8782 | |
| 10 | 1728 | I8781 | |
| 11 | 1669 | I8797 | |
| 12 | 1670 | I8799 | |
| 13 | 1725 | I8779 | |
| 14 | 1723 | I8777 | |
| 15 | 1679 | I8858 | |
| 16 | 1674 | I8803 | |
| 17 | 1673 | I8748 | |
| 18 | 1736 | I8783 | |
| 19 | 1699 | I8774 | |
| 20 | I8772 | ||
| 21 | 1696 | I8773 | |
| 22 | 1703 | I6734 | |
| 23 | 1705 | I8776 | |
| 24 | 1748 | I9880 | |
| 25 | 23 Mai 1771 | I2419 | |
| 26 | 1752 | I8760 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I6733 | |
| 2 | 1787 | I8709 | |
| 3 | I9099 | ||
| 4 | 1721 | I8710 | |
| 5 | 1796 | I8708 | |
| 6 | 1707 | I8770 | |
| 7 | 1759 | I8774 | |
| 8 | 2 Jan 1767 | I6734 | |
| 9 | 1711 | I8771 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I4272 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | I9100 | |
| 2 | I9810 |