Slektstavle til
familien Servan Homme
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528
Fødsel
Treff 1 til 50 av 206
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1857 | I17417 | |
| 2 | 17 Mar 1906 | I17327 | |
| 3 | 16 Mai 1732 | I11311 | |
| 4 | 1596 | I17127 | |
| 5 | ca. 1595 | I4896 | |
| 6 | ca. 1687 | I4831 | |
| 7 | 30 Mar 1793 | I17191 | |
| 8 | ca. 1669 | I19653 | |
| 9 | 19 Feb 1880 | I7397 | |
| 10 | 6 Okt 1864 | I7373 | |
| 11 | 19 Mar 1899 | I17272 | |
| 12 | 11 Mai 1879 | I7379 | |
| 13 | 26 Feb 1873 | I7377 | |
| 14 | 1 Okt 1867 | I7375 | |
| 15 | 13 Sep 1907 | I17243 | |
| 16 | 28 Jul 1671 | I7922 | |
| 17 | 29 Feb 1916 | I17245 | |
| 18 | 10 Apr 1906 | I17266 | |
| 19 | 28 Mai 1870 | I7376 | |
| 20 | 2 Feb 1908 | I17267 | |
| 21 | 30 Apr 1825 | I42 | |
| 22 | 19 Jul 1832 | I1064 | |
| 23 | 18 Jun 1904 | I17265 | |
| 24 | 13 Des 1878 | I7396 | |
| 25 | 2 Mar 1866 | I7374 | |
| 26 | ca. 1666 | I4850 | |
| 27 | 10 Mai 1909 | I17244 | |
| 28 | 23 Feb 1875 | I7378 | |
| 29 | 20 Aug 1900 | I17275 | |
| 30 | 12 Sep 1881 | I22902 | |
| 31 | ca. 1685 | I23202 | |
| 32 | 23 Sep 1893 | I16789 | |
| 33 | 29 Jan 1911 | I16910 | |
| 34 | 17 Mai 1909 | I16909 | |
| 35 | 2 Nov 1903 | I17824 | |
| 36 | 9 Mai 1846 | I20618 | |
| 37 | 23 Mai 1891 | I21389 | |
| 38 | 7 Apr 1898 | I12700 | |
| 39 | 14 Sep 1910 | I14503 | |
| 40 | 1600 | I10150 | |
| 41 | 9 Apr 1693 | I22927 | |
| 42 | 16 Jul 1942 | I5175 | |
| 43 | 25 Aug 1885 | I16191 | |
| 44 | 13 Apr 1916 | I17289 | |
| 45 | 27 Jul 1889 | I13364 | |
| 46 | 10 Mar 1876 | I16923 | |
| 47 | 14 Nov 1841 | I7372 | |
| 48 | 3 Feb 1880 | I16925 | |
| 49 | 22 Jun 1882 | I16927 | |
| 50 | 22 Mai 1886 | I16929 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1880 | I16925 | |
| 2 | 5 Jun 1881 | I16926 |
Død
Treff 1 til 50 av 196
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1920 | I17417 | |
| 2 | 15 Jul 1701 | I10161 | |
| 3 | 3 Mar 1952 | I15895 | |
| 4 | 25 Des 1871 | I8351 | |
| 5 | 26 Feb 2015 | I8001 | |
| 6 | 26 Jan 1988 | I17287 | |
| 7 | 13 Sep 1970 | I17312 | |
| 8 | 17 Apr 1619 | I17125 | |
| 9 | 1688 | I4889 | |
| 10 | 24 Apr 1842 | I17191 | |
| 11 | 25 Feb 1828 | I17137 | |
| 12 | 8 Feb 1957 | I7397 | |
| 13 | 24 Nov 1944 | I7373 | |
| 14 | 21 Des 1883 | I16776 | |
| 15 | 21 Jul 1906 | I7881 | |
| 16 | 15 Apr 1880 | I7379 | |
| 17 | 8 Sep 1943 | I17460 | |
| 18 | 23 Jul 1949 | I7377 | |
| 19 | 3 Jun 1955 | I7375 | |
| 20 | 1 Jun 1982 | I17243 | |
| 21 | 24 Jul 1965 | I22903 | |
| 22 | 27 Jun 1961 | I7395 | |
| 23 | 24 Jun 1997 | I17245 | |
| 24 | 28 Aug 1926 | I17266 | |
| 25 | 20 Aug 1956 | I17461 | |
| 26 | 22 Nov 1851 | I1062 | |
| 27 | 25 Apr 1889 | I7894 | |
| 28 | 30 Okt 1914 | I1066 | |
| 29 | 16 Jul 1978 | I17277 | |
| 30 | 1 Feb 1908 | I7376 | |
| 31 | 2 Mai 1988 | I17267 | |
| 32 | 5 Jun 1942 | I18680 | |
| 33 | 13 Aug 1977 | I17332 | |
| 34 | 28 Jan 1835 | I1068 | |
| 35 | 27 Jun 1896 | I7889 | |
| 36 | 9 Des 1926 | I1067 | |
| 37 | 9 Jun 1880 | I7396 | |
| 38 | 17 Jul 1944 | I7374 | |
| 39 | 10 Nov 1991 | I17269 | |
| 40 | 27 Nov 1854 | I1035 | |
| 41 | 5 Sep 1882 | I4855 | |
| 42 | 7 Aug 1988 | I17244 | |
| 43 | 11 Mar 1903 | I7874 | |
| 44 | 8 Jan 1830 | I4340 | |
| 45 | 2 Feb 1954 | I7378 | |
| 46 | 2 Jul 1883 | I7876 | |
| 47 | 14 Aug 1902 | I7875 | |
| 48 | 12 Sep 1881 | I22902 | |
| 49 | 17 Jun 1990 | I17307 | |
| 50 | 30 Mai 1934 | I17463 |
Begravelse
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1952 | I15895 | |
| 2 | 13 Sep 1943 | I17460 | |
| 3 | 28 Jul 1949 | I7377 | |
| 4 | 27 Aug 1956 | I17461 | |
| 5 | 12 Jun 1942 | I18680 | |
| 6 | 4 Des 1854 | I1035 | |
| 7 | 14 Sep 1881 | I22902 | |
| 8 | 9 Jul 1941 | I17474 | |
| 9 | 3 Okt 1955 | I17462 | |
| 10 | 29 Mai 1935 | I17473 | |
| 11 | 20 Jan 1944 | I11898 | |
| 12 | 20 Mar 1962 | I11882 | |
| 13 | 29 Des 1933 | I11925 | |
| 14 | 1 Mar 1951 | I17313 | |
| 15 | 11 Jun 1955 | I14219 | |
| 16 | 20 Okt 1942 | I7508 | |
| 17 | 13 Nov 1919 | I2555 | |
| 18 | 16 Sep 1851 | I1036 | |
| 19 | 1628 | I7849 |
Adopsjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Adopsjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1918 | I17312 | |
| 2 | 30 Nov 1918 | I7373 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 193
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1871 | I17412 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1913 | I7349 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1880 | I16944 |
Navnforandring
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Navnforandring |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1949 | I17465 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Magasin / Avisoppslag |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16916 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Skifteopptegnelser |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1688 | I4889 | |
| 2 | 1 Mai 1855 | I1035 | |
| 3 | 11 Sep 1848 | I1069 | |
| 4 | 15 Aug 1724 | I4857 |
Karakterprotokoll
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Karakterprotokoll |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I7371 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blakstad / Brun | 8 Okt 1921 | F5983 |
| 2 | Brun / Frost | 21 Nov 1711 | F8154 |
| 3 | Castberg / Wessel | 1712 | F8279 |
| 4 | Jonasen / Tollefsen | 1 Des 1944 | F8001 |
| 5 | Lund / Jenssen | 29 Okt 1942 | F8148 |
| 6 | Matzow / Bjørnsen | 17 Jan 1924 | F3885 |
| 7 | Matzow / Løvold | 1932 | F4464 |
| 8 | Parrot / Matzow | 1935 | F3875 |
| 9 | Suhm / Angell | 19 Apr 1752 | F3698 |
| 10 | Tandberg / Hansen | 1935 | F6068 |