Slektstavle til
familien Servan Homme
Porsgrunn, Telemark, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bjørn Walter | 30 Okt 1924 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I11804 |
2 | Andersen, Edle | 12 Jan 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I11803 |
3 | Andersen, Julius Borg | 20 Jun 1916 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I11802 |
4 | Andersen, Nancy Theodora | 8 Sep 1914 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I11801 |
5 | Aslaksen, Nils | 22 Jul 1817 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23073 |
6 | Backe-Hansen, Borghild | 2 Mar 1913 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22900 |
7 | Backe-Hansen, Martha | 6 Mai 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22890 |
8 | Brun, Johan Mangelsen | 5 Jun 1876 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7369 |
9 | Evensen, Emmy | 19 Jun 1903 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I13391 |
10 | Hansen, Hans Backe | 24 Apr 1880 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22886 |
11 | Hansen, Isak | 11 Des 1844 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22885 |
12 | Hansen, Maren | 8 Jan 1884 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
13 | Hansen, Martha | 8 Jan 1884 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22888 |
14 | Holmen, Anders Andersen | 5 Jun 1921 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I11778 |
15 | Jacobsdatter, Elise Nicoline | 11 Aug 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6025 |
16 | Jensen, Carl Johan | 28 Nov 1839 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1119 |
17 | Jensen, Gunder Svenningsen | 21 Jan 1849 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23077 |
18 | Jensen, Gunhild | 17 Mar 1912 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22881 |
19 | Jensen, Hans Arnt | 7 Des 1825 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1116 |
20 | Jensen, Hans Niels | 27 Des 1833 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1117 |
21 | Jensen, Hans Nilius Jemann | 19 Okt 1843 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1120 |
22 | Jensen, Ingeborg Andrea | 2 Jun 1823 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1115 |
23 | Jensen, Jemma | 24 Sep 1836 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1118 |
24 | Jensen, Jensine | 16 Jan 1832 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23076 |
25 | Jensen, Magdalene | 16 Jan 1832 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23075 |
26 | Jensen, Marie | 29 Okt 1846 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23074 |
27 | Jensen / Nilsen, Ingeborg Andrea | 22 Jan 1829 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I133 |
28 | Knudsen, Einar Karl | 21 Feb 1906 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22892 |
29 | Knudsen, Ivar Knut | 25 Feb 1917 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22894 |
30 | Knudsen, Johan | 8 Aug 1874 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22891 |
31 | Knudsen, Margot Johanne | 7 Apr 1907 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22893 |
32 | Lie, Ragnhild Othilde | 1905 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7339 |
33 | Nielsen, Nilia Christiane | 18 Okt 1842 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
34 | Nilsen, Jacob Thorvald | 18 Des 1866 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
35 | Nilsen, Jenny Marie | 17 Feb 1890 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15063 |
36 | Nilsen, Karl Mathias Rosenvold | 19 Feb 1896 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15062 |
37 | Nilsen, Sigrid Jakobine | 17 Mai 1891 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15067 |
38 | Numme, Yngvar | 1 Okt 1944 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I18220 |
39 | Olsen, Carl | 12 Jun 1868 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23042 |
40 | Olsen, Hilda Kathrine | 6 Sep 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23041 |
41 | Olsen, Oscar | 17 Okt 1872 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23040 |
42 | Schanke, Karen Helvine | 30 Mai 1878 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22889 |
43 | Sørensen, Aurora Marie | 2 Okt 1858 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I131 |
44 | Sørensen, Carl Johan | 13 Jun 1862 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I137 |
45 | Sørensen, Eduard Theodor | 10 Des 1854 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I134 |
46 | Sørensen, Elise Marie Amalie | 14 Mai 1856 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22878 |
47 | Sørensen, Emanuel | 29 Sep 1864 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I138 |
48 | Sørensen, Jens Mathias | 11 Des 1856 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I135 |
49 | Sørensen, Magda Eleonora | 15 Jun 1860 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I136 |
50 | Sørensen, Nora Marie | 30 Mai 1901 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I4134 |
Dåp
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslaksen, Nils | 21 Sep 1817 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23073 |
2 | Brun, Johan Mangelsen | 1 Aug 1876 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7369 |
3 | Christophersdatter, Ingeborg Gurine | 9 Jan 1765 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1113 |
4 | Hansen, Hans Backe | 4 Jul 1880 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22886 |
5 | Hansen, Isak | 7 Jan 1844 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22885 |
6 | Hansen, Maren | 9 Jan 1884 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
7 | Hansen, Martha | 9 Jan 1884 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22888 |
8 | Jensen, Carl Johan | 15 Feb 1840 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1119 |
9 | Jensen, Gunder Svenningsen | 3 Jun 1849 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23077 |
10 | Jensen, Hans Arnt | 2 Jan 1826 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1116 |
11 | Jensen, Hans Niels | 2 Feb 1834 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1117 |
12 | Jensen, Hans Nilius Jemann | 3 Des 1843 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1120 |
13 | Jensen, Ingeborg Andrea | 2 Jun 1823 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1115 |
14 | Jensen, Jemma | 27 Nov 1836 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1118 |
15 | Jensen, Marie | 30 Okt 1846 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23074 |
16 | Jensen / Nilsen, Ingeborg Andrea | 6 Mar 1829 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I133 |
17 | Knudsen, Einar Karl | 1 Apr 1906 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22892 |
18 | Knudsen, Margot Johanne | 4 Jun 1907 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22893 |
19 | Nielsen, Nilia Christiane | 30 Okt 1842 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
20 | Nilsen, Jacob Thorvald | 4 Aug 1867 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
21 | Nilsen, Jenny Marie | 27 Apr 1890 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15063 |
22 | Nilsen, Karl Mathias Rosenvold | 10 Mai 1896 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15062 |
23 | Nilsen, Sigrid Jakobine | 23 Aug 1891 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15067 |
24 | Olsen, Hilda Kathrine | 27 Nov 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23041 |
25 | Olsen, Oscar | 26 Des 1872 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23040 |
26 | Schanke, Karen Helvine | 28 Jul 1878 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22889 |
27 | Sørensen, Aurora Marie | 1 Jan 1859 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I131 |
28 | Sørensen, Carl Johan | 24 Aug 1862 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I137 |
29 | Sørensen, Eduard Theodor | 21 Jan 1855 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I134 |
30 | Sørensen, Elise Marie Amalie | 8 Aug 1856 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22878 |
31 | Sørensen, Emanuel | 27 Aug 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I138 |
32 | Sørensen, Jens Mathias | 29 Des 1856 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I135 |
33 | Sørensen, Magda Eleonora | 10 Des 1860 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I136 |
34 | Sørensen, Thoresius | 8 Mai 1853 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I21920 |
Død
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Louise | 10 Jan 1992 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I3664 |
2 | Andersen, Olaf Theodor | 17 Mai 1952 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I11777 |
3 | Anthonisen, Esther | 6 Mar 1997 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I4012 |
4 | Backe-Hansen, Martha | 9 Jan 2000 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22890 |
5 | Bjørndalen, Gudrun Dorothea | 9 Apr 1968 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I10650 |
6 | Bjørnstad, Gerd Borgny | 28 Aug 2018 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22880 |
7 | Brun, Fredrik Wilhelm | 23 Nov 1901 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7371 |
8 | Brun, Johan Mangelsen | 18 Jun 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7369 |
9 | Brun, Ole Emil Jakob | 29 Nov 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7365 |
10 | Christophersdatter, Elen Kathrine | 7 Feb 1872 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I312 |
11 | Dass, Cornelia Floer | 22 Feb 1898 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17141 |
12 | Elm, Gunnar Kåre | 26 Sep 1986 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I3663 |
13 | Grønbakken, Ellen Marie | 28 Okt 2003 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I3667 |
14 | Gundersen, Elisabeth | 10 Des 1978 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1584 |
15 | Halvorsen, Anna Marie | 9 Jan 1975 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17283 |
16 | Hansdatter, Ingeborg Margrete | 7 Mar 1864 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I985 |
17 | Hansen, Hans Backe | 7 Nov 1951 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22886 |
18 | Hansen, Maren | 17 Mar 1966 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
19 | Hansen, Martha | 8 Aug 1884 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22888 |
20 | Homme, Gerhardine Amalie | 2 Apr 1955 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I493 |
21 | Isaksen, Kristian Ingolf | 17 Aug 1978 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15068 |
22 | Jacobsdatter, Elise Nicoline | 17 Aug 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6025 |
23 | Jensen, Gunder Svenningsen | 16 Jan 1851 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23077 |
24 | Jensen, Gunhild | 25 Des 2010 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22881 |
25 | Jensen, Hans Arnt | 8 Apr 1828 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1116 |
26 | Jensen, Hans Niels | 12 Sep 1842 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1117 |
27 | Jensen, Ingeborg Andrea | 31 Des 1826 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1115 |
28 | Jensen, Jemma | 31 Okt 1841 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1118 |
29 | Jensen, Jensine | 22 Feb 1832 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23076 |
30 | Jensen, Magdalene | 26 Feb 1832 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23075 |
31 | Jensen, Marie | 5 Nov 1846 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23074 |
32 | Jensen, Reidar | Sep 1977 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I18866 |
33 | Jensen / Nilsen, Ingeborg Andrea | 21 Aug 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I133 |
34 | Knudsen, Ivar Knut | 22 Okt 1918 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22894 |
35 | Knudsen, Margot Johanne | 5 Nov 1986 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22893 |
36 | Knutsen, Johannes | 28 Mai 1968 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17333 |
37 | Kristiansen, Georg Kristian | 30 Nov 1913 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I21231 |
38 | Nielsen, Jacob | 19 Jul 1866 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6023 |
39 | Nielsen, Nilia Christiane | 11 Nov 1899 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
40 | Nilsen, Jacob Thorvald | 7 Nov 1950 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
41 | Nilsen, Jenny Marie | 20 Jul 1967 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15063 |
42 | Nilsen, Karl Mathias Rosenvold | 30 Aug 1899 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15062 |
43 | Nilsen, Sigrid Jakobine | 10 Jul 1949 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15067 |
44 | Olsen, Ole Andreas | 22 Jan 1908 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23038 |
45 | Rosenvold, Anne Margrete | 9 Okt 1932 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22868 |
46 | Rugla, Jens Nilsen | 19 Mar 1858 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I984 |
47 | Schanke, Karen Helvine | 7 Des 1970 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22889 |
48 | Skarprud, Helge | 25 Mai 2019 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15246 |
49 | Sørensen, Elise Marie Amalie | 13 Des 1918 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22878 |
50 | Sørensen, Maren Helene | 6 Des 1889 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I712 |
Begravelse
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Louise | 19 Feb 1992 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I3664 |
2 | Anthonisen, Esther | 11 Mar 1997 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I4012 |
3 | Brun, Fredrik Wilhelm | 28 Nov 1901 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7371 |
4 | Brun, Johan Mangelsen | 23 Jun 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7369 |
5 | Brun, Ole Emil Jakob | 4 Des 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7365 |
6 | Christophersdatter, Elen Kathrine | 13 Feb 1872 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I312 |
7 | Hansdatter, Ingeborg Margrete | 13 Mar 1864 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I985 |
8 | Hansen, Martha | 11 Aug 1884 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22888 |
9 | Jacobsdatter, Elise Nicoline | 24 Aug 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6025 |
10 | Jensen, Gunder Svenningsen | 21 Jan 1851 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23077 |
11 | Jensen, Hans Arnt | 16 Apr 1828 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1116 |
12 | Jensen, Hans Niels | 19 Sep 1842 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1117 |
13 | Jensen, Ingeborg Andrea | 7 Jan 1827 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1115 |
14 | Jensen, Jemma | 8 Nov 1841 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1118 |
15 | Jensen, Jensine | 4 Mar 1832 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23076 |
16 | Jensen, Magdalene | 4 Mar 1832 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23075 |
17 | Jensen, Marie | 12 Nov 1846 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23074 |
18 | Jensen / Nilsen, Ingeborg Andrea | 29 Aug 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I133 |
19 | Nielsen, Jacob | 26 Jul 1866 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6023 |
20 | Nielsen, Nilia Christiane | 16 Nov 1899 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
21 | Nilsen, Karl Mathias Rosenvold | 2 Sep 1899 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15062 |
22 | Olsen, Ole Andreas | 27 Jan 1908 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23038 |
23 | Rugla, Jens Nilsen | 26 Mar 1858 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I984 |
24 | Solli, Nils | 17 Sep 1971 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I13782 |
25 | Sørensen, Maren Helene | 11 Des 1889 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I712 |
26 | Sørensen, Thor | 21 Jan 1867 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I311 |
27 | Stray, Jacob Jacobsen | 10 Okt 1866 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I2051 |
Bursdag
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bursdag | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tangen, Borghild | 11 Des 2002 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I499 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 106
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren Kirstine | 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I21459 |
2 | Andersdatter, Maren Kirstine | 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I21459 |
3 | Andersdatter, Maren Kirstine | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I21459 |
4 | Backe-Hansen, Martha | 1 Des 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22890 |
5 | Brun, Alf | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17284 |
6 | Brun, Bendix Edvard Støren | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1063 |
7 | Brun, Emilie Lützow | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7366 |
8 | Brun, Finn | 31 Des 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17257 |
9 | Brun, Finn | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17257 |
10 | Brun, Fredrik Wilhelm | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7371 |
11 | Brun, Fredrik Wilhelm | 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7371 |
12 | Brun, Johan Lützow | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7367 |
13 | Brun, Johan Lützow | 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7367 |
14 | Brun, Lorentz Christopher | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7368 |
15 | Christophersdatter, Elen Kathrine | 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I312 |
16 | Christophersdatter, Elen Kathrine | 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I312 |
17 | Halvorsen, Anna Marie | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17283 |
18 | Hansdatter, Ingeborg Margrete | 1825 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I985 |
19 | Hansen, Hans Backe | 1885 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22886 |
20 | Hansen, Hans Backe | 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22886 |
21 | Hansen, Hans Backe | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22886 |
22 | Hansen, Maren | 1885 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
23 | Hansen, Maren | 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
24 | Hansen, Maren | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
25 | Hansen, Maren | 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22887 |
26 | Jensen, Ingeborg Andrea | 1825 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1115 |
27 | Knudsen, Einar Karl | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22892 |
28 | Knudsen, Einar Karl | 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22892 |
29 | Knudsen, Johan | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22891 |
30 | Knudsen, Johan | 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22891 |
31 | Knudsen, Margot Johanne | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22893 |
32 | Knudsen, Margot Johanne | 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I22893 |
33 | Knutsen, Johannes | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I17333 |
34 | Løkke, Mali Olava Johansdatter | 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I986 |
35 | Løkke-Sørensen, Johan Kristoffer | 1900 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I4133 |
36 | Lützow, Tina Magdalena Christella | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I7364 |
37 | Nielsen, Jacob | 1865 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6023 |
38 | Nielsen, Nilia Christiane | 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
39 | Nielsen, Nilia Christiane | 1885 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
40 | Nielsen, Nilia Christiane | 1891 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I23039 |
41 | Nilsen, Jacob Thorvald | 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
42 | Nilsen, Jacob Thorvald | 1875 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
43 | Nilsen, Jacob Thorvald | 1885 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
44 | Nilsen, Jacob Thorvald | 1891 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
45 | Nilsen, Jacob Thorvald | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
46 | Nilsen, Jacob Thorvald | 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I6024 |
47 | Nilsen, Jenny Marie | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15063 |
48 | Nilsen, Sigrid Jakobine | 1910 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15067 |
49 | Nilsen, Sigrid Jakobine | 1920 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I15067 |
50 | Olsen, Anna Karoline | 1870 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I3836 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Carl Johan | 8 Apr 1877 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I137 |
Mønstringsliste
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Mønstringsliste | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Thoresius | 1867 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I21920 |
Passjournal
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Passjournal | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Carl Johan | 15 Apr 1858 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1119 |
2 | Jensen, Hans Nilius Jemann | 19 Mar 1857 | Porsgrunn, Telemark, Norway | I1120 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslaksen / Andersdatter | 23 Jan 1876 | Porsgrunn, Telemark, Norway | F8226 |
2 | Knudsen / Hansen | 26 Mai 1905 | Porsgrunn, Telemark, Norway | F8143 |
3 | Nielsen / Sørensen | 31 Jan 1858 | Porsgrunn, Telemark, Norway | F1915 |
4 | Sørensen / Jensen / Nilsen | 16 Okt 1853 | Porsgrunn, Telemark, Norway | F37 |
5 | Sørensen / Olsen | 16 Okt 1886 | Porsgrunn, Telemark, Norway | F1244 |
6 | Tangen / Bjørnstad | 1951 | Porsgrunn, Telemark, Norway | F8138 |