Slektstavle til
familien Servan Homme
Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway

Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1824 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10286 |
2 | ![]() | 5 Sep 1827 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10288 |
3 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10467 | |
4 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10466 | |
5 | ![]() | 1807 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I160 |
6 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10468 | |
7 | ![]() | ca. 1604 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10462 |
8 | ![]() | ca. 1644 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10471 |
9 | ![]() | ca. 1634 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10469 |
10 | ![]() | ca. 1648 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10470 |
11 | ![]() | ca. 1611 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10463 |
12 | ![]() | 1803 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4344 |
13 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10465 | |
14 | ![]() | 1792 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4341 |
15 | ![]() | 1799 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4343 |
16 | ![]() | 1796 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4342 |
17 | ![]() | ca. 1617 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10464 |
18 | ![]() | 1775 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4364 |
19 | ![]() | 1734 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10289 |
20 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10474 | |
21 | ![]() | ca. 1694 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10291 |
22 | ![]() | ca. 1614 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10455 |
23 | ![]() | ca. 1649 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10472 |
24 | ![]() | 1751 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4345 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Sep 1827 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10288 |
2 | ![]() | 1805 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4344 |
3 | ![]() | 1794 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4341 |
4 | ![]() | 1798 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I4342 |
5 | ![]() | 1764 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10291 |
6 | ![]() | ca. 1741 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10292 |
Bygdebok
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bygdebok ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10456 | |
2 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10457 | |
3 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10475 | |
4 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10467 | |
5 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10466 | |
6 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10468 | |
7 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10462 | |
8 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10471 | |
9 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10469 | |
10 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10470 | |
11 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10463 | |
12 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10465 | |
13 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10464 | |
14 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10289 | |
15 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10474 | |
16 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10291 | |
17 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10455 | |
18 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10472 | |
19 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I2394 | |
20 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10458 | |
21 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10292 | |
22 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10290 | |
23 | ![]() | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10473 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifteopptegnelser ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mai 1757 | Ognedal, Bjerkreim, Rogaland, Norway | I10291 |