Slektstavle til
familien Servan Homme
Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sigrid | 1751 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9886 |
2 | Andersson, Nils | 1762 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9910 |
3 | Backberg, Ruth Majlis | 22 Mai 1933 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8650 |
4 | Backberg, Ruth Valborg | 6 Aug 1915 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8649 |
5 | Brask, Lars Olsson | 1689 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I6766 |
6 | Eriksson, Jonas | 1724 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9003 |
7 | Hansdotter, Brita | 1700 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8860 |
8 | Hansdotter, Ingrid | 1707 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8871 |
9 | Hansdotter, Sigrid | 1693 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8859 |
10 | Johansson, Erik | 1730 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9008 |
11 | Jonsson, Erik | 1749 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9892 |
12 | Jonsson, Johan | 1758 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9895 |
13 | Larsdotter, Brita | 1724 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9018 |
14 | Larsson, Anders | 1718 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9888 |
15 | Lundberg, Nils Olof | 16 Nov 1860 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
16 | Molin, Anders Petter Nilsson | 8 Feb 1849 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I674 |
17 | Nilsdotter, Märta Kajsa | 20 Jan 1842 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I672 |
18 | Nilsson, Andrea | 1797 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9911 |
19 | Nilsson, Jonas Alfred | 2 Sep 1863 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I53 |
20 | Rudin, Nils Eric Nilsson | 6 Okt 1844 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I673 |
21 | Rudin, Sigrid Helena Nilsdotter | 29 Mar 1854 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I675 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lundberg, Nils Olof | 18 Nov 1860 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
2 | Nilsson, Jonas Alfred | 6 Sep 1863 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I53 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Lena | 24 Mai 1871 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I249 |
2 | Eriksdotter, Ingeborg | 19 Aug 1813 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9007 |
3 | Eriksdotter, Kerstin | 1797 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9002 |
4 | Eriksson, Jonas | 1763 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9003 |
5 | Johansson, Erik | 1798 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9008 |
6 | Lundberg, Nils Olof | 11 Jun 1907 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
7 | Molin, Anders Petter Nilsson | 3 Feb 1902 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I674 |
8 | Nilsdotter, Anna | 1799 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I9887 |
9 | Nilsson Rudin, Nils | 19 Jun 1875 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I248 |
10 | Rudin, Greta Stina Nilsdotter | 14 Des 1895 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I72 |
11 | Rudin, Nils Eric Nilsson | 14 Apr 1864 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I673 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Lena | 29 Mai 1871 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I249 |
2 | Lundberg, Nils Olof | 19 Jun 1907 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
3 | Nilsson Rudin, Nils | 27 Jun 1875 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I248 |
4 | Rudin, Greta Stina Nilsdotter | 22 Des 1895 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I72 |
Folketelling
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backberg, Nils Edvin | 1940 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I4269 |
2 | Backberg, Ruth Majlis | 1940 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8650 |
3 | Backberg, Ruth Valborg | 1940 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I8649 |
4 | Grahn, Anna Maria | 1960 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I4272 |
5 | Lundberg, Edla Kristina | 1940 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I659 |
6 | Lundberg, Nils Emil Andreas | 1940 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I663 |
7 | Lundberg, Nils Emil Andreas | 1960 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I663 |
8 | Lundberg, Olof Alfred | 1940 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I657 |
Bosted
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ericsdotter, Lena | Mellom 1839 og 1871 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I249 |
2 | Jansdotter, Emma | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I655 |
3 | Lundberg, Alfrida Mathilda | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I661 |
4 | Lundberg, Carl Oscar | Mellom 1903 og 1909 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I658 |
5 | Lundberg, Edla Kristina | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I659 |
6 | Lundberg, Emma Elvira | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I660 |
7 | Lundberg, Johan Hilmar | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I656 |
8 | Lundberg, Johanna Margreta | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I662 |
9 | Lundberg, Nils Emil Andreas | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I663 |
10 | Lundberg, Nils Olof | Mellom 1860 og 1869 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
11 | Lundberg, Nils Olof | Mellom 1869 og 1885 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
12 | Lundberg, Nils Olof | Mellom 1903 og 1907 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I453 |
13 | Lundberg, Olof Alfred | Mellom 1903 og 1912 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I657 |
14 | Molin, Anders Petter Nilsson | Mellom 1852 og 1865 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I674 |
15 | Nilsdotter, Märta Kajsa | Mellom 1852 og 1865 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I672 |
16 | Nilsson, Jonas Alfred | Mellom 1863 og 1879 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I53 |
17 | Nilsson Rudin, Nils | Mellom 1839 og 1875 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I248 |
18 | Rudin, Greta Stina Nilsdotter | Mellom 1839 og 1852 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I72 |
19 | Rudin, Greta Stina Nilsdotter | Mellom 1852 og 1895 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I72 |
20 | Rudin, Nils Eric Nilsson | Mellom 1852 og 1865 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I673 |
21 | Rudin, Sigrid Helena Nilsdotter | Mellom 1854 og 1865 | Norrböle, Attmar, Västernorrland, Sweden | I675 |