Slektstavle til
familien Servan Homme
Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Febe Anna Helena | 2 Des 1904 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I15364 |
2 | Andersson, Ingrid Hildegard | 17 Jun 1902 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I15362 |
3 | Andersson, Oskar Valentin | 20 Nov 1903 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I15363 |
4 | Nilsson, Verner Evald | 10 Aug 1903 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I486 |
5 | Nordin, Michael Pehrsson | 10 Apr 1815 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I14710 |
6 | Olofsdotter, Katarina | 1688 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9227 |
7 | Olsson, Grels | 17 Okt 1698 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9241 |
8 | Olsson, Johan | 24 Aug 1691 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9229 |
9 | Olsson, Jon | 1680 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9225 |
10 | Olsson, Mårten | 26 Nov 1694 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9230 |
11 | Olsson, Nils | 1721 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9557 |
12 | Svensson, Gustav Age Vancover | 20 Apr 1907 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I15366 |
13 | Svensson, Tyra Matilda Alexandra | 13 Feb 1909 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I15367 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Verner Evald | 10 Nov 1904 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I486 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Brita | 1753 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9226 |
2 | Olofsdotter, ? | 1676 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9243 |
3 | Olsson, Jon | 14 Mar 1743 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9225 |
4 | Rönnberg, Erik Erland | 15 Okt 1968 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I14756 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Svea Maja Lisa | 1950 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I14860 |
2 | Sandberg, Karl Helmer | 1950 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I14862 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Alfrida Olivia | 9 Jun 1905 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I70 |
Flytter
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytter | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Svea Karolina | 24 Nov 1911 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I68 |
Bosted
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hultberg, Olivia Mariana | Mellom 1901 og 1912 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I54 |
2 | Nilsson, Alfrida Olivia | Mellom 1901 og 1905 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I70 |
3 | Nilsson, Emil Alfred | Mellom 1901 og 1905 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I69 |
4 | Nilsson, Göta Augusta | Mellom 1901 og 1912 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I6 |
5 | Nilsson, Jonas Alfred | Mellom 1901 og 1903 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I53 |
6 | Nilsson, Linnea Kristina Linnette DeRevere | Mellom 1901 og 1908 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I67 |
7 | Nilsson, Svea Karolina | Mellom 1901 og 1912 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I68 |
8 | Nilsson, Verner Evald | Mellom 1903 og 1912 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I486 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Karin | 1698 | Nolby, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9224 |