Slektstavle til
familien Servan Homme
Modum, Buskerud, Norway
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossen, Andrea Andreasdatter | 1868 | Modum, Buskerud, Norway | I20679 |
2 | Hellesen, Oscar | 26 Sep 1879 | Modum, Buskerud, Norway | I22860 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steenstrup, Hjalmar | 9 Nov 1890 | Modum, Buskerud, Norway | I7302 |
2 | Steenstrup, Johan Mangelsen Brun | 26 Sep 1886 | Modum, Buskerud, Norway | I7301 |
3 | Steenstrup, Marie Sophie Fredrikke | 28 Sep 1884 | Modum, Buskerud, Norway | I7299 |
4 | Steenstrup, Sophie Augusta Collett | 20 Nov 1887 | Modum, Buskerud, Norway | I7300 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brecke, Darre Kaarbøe | 18 Apr 2016 | Modum, Buskerud, Norway | I19002 |
2 | Brecke, Niels Bache | 26 Feb 1964 | Modum, Buskerud, Norway | I18996 |
3 | Hougen, Helene Marie | 5 Jul 2008 | Modum, Buskerud, Norway | I19389 |
4 | Michelet, Bolette Christine | 22 Okt 1891 | Modum, Buskerud, Norway | I14297 |
5 | Sørensen, Gudrun Adina | 20 Jan 1975 | Modum, Buskerud, Norway | I698 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hegermann, Johan Bernhard | 1891 | Modum, Buskerud, Norway | I14296 |
2 | Michelet, Bolette Christine | 1891 | Modum, Buskerud, Norway | I14297 |