Slektstavle til
familien Servan Homme
Ljustorp, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rolandsdotter, Kristina | 1760 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9986 |
2 | Vestberg, Brita | 1786 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9987 |
3 | Vestberg, Cecilia | 1789 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9988 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Margareta | 30 Des 1700 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9958 |
2 | Olofsson, Johan | 5 Des 1731 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9949 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bodin, Jonas | 1760 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I8751 |
2 | Bodin, Roland Eriksson | 1782 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9979 |
3 | Eriksdotter, Brita | 1787 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I10004 |
4 | Frisk, Mikael Mårtensson | 1744 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I10027 |
5 | Jonasdotter, Cecilia | 1799 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9978 |
6 | Larsson, Olof | 1803 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9147 |
7 | Persson, Erik | 1811 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9146 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingemarsson, Nils | 14 Jun 1696 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9999 |
2 | Klemensson, Johan | 13 Apr 1740 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9972 |
3 | Nilsdotter, Cecilia | 27 Sep 1730 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | I9973 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsson / Johansdotter | 19 Okt 1729 | Ljustorp, Västernorrland, Sweden | F3196 |