Slektstavle til
familien Servan Homme
Kragerø, Telemark, Norway
Breddegrad: 58.8693029, Lengdegrad: 9.4149387
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1874 | I14582 | |
| 2 | 26 Nov 1854 | I14321 | |
| 3 | 5 Feb 1875 | I7294 | |
| 4 | 16 Jan 1903 | I14457 | |
| 5 | 10 Mar 1910 | I14456 | |
| 6 | 27 Jun 1905 | I14453 | |
| 7 | 7 Nov 1908 | I14455 | |
| 8 | 21 Aug 1903 | I14452 | |
| 9 | 3 Des 1778 | I7743 | |
| 10 | 21 Aug 1777 | I7741 | |
| 11 | 21 Feb 1772 | I7738 | |
| 12 | 6 Mar 1775 | I7740 | |
| 13 | 31 Jan 1781 | I7745 | |
| 14 | 28 Jul 1773 | I1057 | |
| 15 | 9 Mar 1776 | I7739 | |
| 16 | 22 Nov 1779 | I7744 |
Dåp
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1855 | I14321 | |
| 2 | 13 Jun 1875 | I7294 | |
| 3 | 15 Mar 1903 | I14457 | |
| 4 | 17 Apr 1910 | I14456 | |
| 5 | 16 Jul 1905 | I14453 | |
| 6 | 20 Des 1908 | I14455 | |
| 7 | 20 Sep 1903 | I14452 | |
| 8 | 17 Des 1778 | I7743 | |
| 9 | 28 Aug 1777 | I7741 | |
| 10 | 28 Feb 1772 | I7738 | |
| 11 | 11 Mar 1775 | I7740 | |
| 12 | 8 Feb 1781 | I7745 | |
| 13 | 4 Aug 1773 | I1057 | |
| 14 | 19 Mar 1776 | I7739 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1934 | I14582 | |
| 2 | 12 Okt 1911 | I14454 | |
| 3 | 25 Mai 1911 | I1183 | |
| 4 | 1821 | I11759 | |
| 5 | 4 Feb 1839 | I11758 | |
| 6 | 23 Mar 1993 | I14457 | |
| 7 | 5 Sep 1904 | I21264 | |
| 8 | 13 Jul 1980 | I14456 | |
| 9 | 7 Jun 1923 | I11725 | |
| 10 | 20 Mai 1942 | I11728 | |
| 11 | 21 Jul 1955 | I11729 | |
| 12 | 2 Aug 1976 | I14453 | |
| 13 | 12 Feb 1914 | I14455 | |
| 14 | 23 Nov 1779 | I7744 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1911 | I14454 | |
| 2 | 31 Mai 1911 | I1183 | |
| 3 | 9 Feb 1839 | I11758 | |
| 4 | 9 Sep 1904 | I21264 | |
| 5 | 25 Jul 1955 | I11729 | |
| 6 | 17 Feb 1914 | I14455 | |
| 7 | 10 Apr 1779 | I7743 |
Folketelling
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I14582 | |
| 2 | 1900 | I1183 | |
| 3 | 1910 | I1183 | |
| 4 | 1900 | I11725 | |
| 5 | 1910 | I11725 | |
| 6 | 1900 | I11728 | |
| 7 | 1910 | I11728 | |
| 8 | 1900 | I11729 | |
| 9 | 1910 | I11729 | |
| 10 | 1900 | I11727 | |
| 11 | 1910 | I11727 | |
| 12 | 1900 | I11724 | |
| 13 | 1910 | I11724 | |
| 14 | 1910 | I14453 | |
| 15 | 1910 | I14452 | |
| 16 | 1910 | I14451 |