Slektstavle til
familien Servan Homme
Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 12 Des 1830 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
2 | Beyer, Thora Malvina Prahl | 31 Okt 1862 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
3 | Campbell, Jacob | 16 Sep 1741 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11230 |
4 | Fischer, Aletta | 1 Apr 1803 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
5 | Jansen, Henriette Jandine | 13 Mar 1831 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I17193 |
6 | Prahl, Hildur Hegermann | 9 Mai 1841 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7490 |
7 | Prahl, Marie Sophie | 19 Aug 1836 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7488 |
8 | Prahl, Thora Malvine | 13 Nov 1842 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I4805 |
9 | Wessel, Elisabet Sophia | 17 Okt 1686 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I23201 |
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 9 Jun 1900 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
2 | Böhmer, Anne Christianne Theting | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11252 | |
3 | Campbell, Jacob | 1 Okt 1857 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11251 |
4 | Castberg, Kirsten Nielsdatter | 1 Mar 1758 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7768 |
5 | Eriksen, Johanne Elisabeth Jensdatter | 13 Jun 1843 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11244 |
6 | Finde, Dorthe Pedersdatter | 26 Sep 1698 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
7 | Fischer, Aletta | 31 Jul 1840 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
8 | Hovland, Tollev Tollevsen | 28 Des 1811 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11249 |
9 | Jæger, Ahasverus Christiansen | 27 Sep 1745 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7767 |
10 | Prahl, Carl Hugo Gevers | 27 Jul 1839 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7525 |
11 | Prahl, Thora Malvine | 28 Okt 1862 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I4805 |
12 | Sund, Samuel | 14 Okt 1915 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I150 |
13 | Wessel, Henrik Jansen | 30 Okt 1682 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I7847 |
Dåpsbekreftelse i kirken
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåpsbekreftelse i kirken | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delphin, Hedevig Nicoline Ottilia | 18 Apr 1831 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | I11164 |
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Prahl | 30 Des 1861 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2398 |
2 | Campbell / Böhmer | 30 Nov 1832 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3684 |
3 | Campbell / Eriksen | 10 Okt 1802 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3681 |
4 | Geelmuyden / Beyer | 9 Sep 1887 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F4934 |
5 | Gram / von Sevahl | 28 Oktober 1856 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2386 |
6 | Grieg / Fleischer | 28 Feb 1832 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F6375 |
7 | Grieg / Rolfsen | 4 Nov 1862 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F6358 |
8 | Holck / Fischer | 12 Aug 1839 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2407 |
9 | Hovland / Campbell | 23 Okt 1808 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3683 |
10 | Mehn / Campbell | 12 Feb 1809 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F3682 |
11 | Müller / Prahl | 21 Nov 1854 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2395 |
12 | Müller / Prahl | 3 Nov 1859 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2397 |
13 | Prahl / Fischer | 3 Nov 1821 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F2404 |
14 | Rolfsen / Brun | 15 Aug 1793 | Korskirken, Bergen, Hordaland, Norway | F6360 |