Slektstavle til
familien Servan Homme
København, Denmark
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarseth, Borghild Inga Thordis | 3 Jan 1887 | København, Denmark | I18365 |
2 | Amlie, Egil Johannes | 22 Feb 1920 | København, Denmark | I12984 |
3 | Castberg, Kirsten Nielsdatter | 1689 | København, Denmark | I7768 |
4 | Christensen, Annelise | 28 Aug 1919 | København, Denmark | I1369 |
5 | Hansen, Doris Valborg Anna | 30 Jan 1902 | København, Denmark | I19553 |
6 | Hansen, Lauritz Wilhelm | 8 Jan 1816 | København, Denmark | I11591 |
7 | Ibsen, Johan Peter | ca. 1792 | København, Denmark | I304 |
8 | Jacobsdatter, Bodil | 1561 | København, Denmark | I10133 |
9 | Jacobsen, Jacob Christian | 11 Mai 1832 | København, Denmark | I16379 |
10 | Lübschitz, Axel Hother | 30 Apr 1855 | København, Denmark | I4129 |
11 | Lübschitz, Carl Jacob | 20 Nov 1852 | København, Denmark | I4128 |
12 | Lübschitz, Hansine Jacobine Helene | 27 Jun 1860 | København, Denmark | I4130 |
13 | Lübschitz, John Leopold | 23 Apr 1858 | København, Denmark | I4127 |
14 | Natvig, Hans Jørgen | 2 Sep 1803 | København, Denmark | I22613 |
15 | Reuther, Hans Reimert | ca. 1775 | København, Denmark | I22614 |
16 | Schielderup, Adriane Jensdatter | ca. 1552 | København, Denmark | I7789 |
17 | Schultz, Erna | 20 Jun 1918 | København, Denmark | I19554 |
18 | Schwabe, Christian | 29 Jan 1787 | København, Denmark | I8340 |
19 | Sørensen, Fredrik Moltke | 29 Jun 1800 | København, Denmark | I16578 |
20 | Stein, Emmy Laura Sofie | 2 Okt 1859 | København, Denmark | I14547 |
21 | Stein, Johan Carl Hendrik Theobald | 7 Feb 1829 | København, Denmark | I14548 |
22 | Suhm, Dorothea Maria | 5 Jun 1664 | København, Denmark | I11299 |
23 | Suhm, Henrik Valentinsen | 10 Okt 1636 | København, Denmark | I7773 |
24 | Suhm, Michael Valentinsen | 20 Sep 1632 | København, Denmark | I7769 |
25 | Suhm, Peter Frederik | 18 Okt 1728 | København, Denmark | I11310 |
26 | Wegner, Ellen Thomasdatter | 17 Nov 1624 | København, Denmark | I7483 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reuther, Johan Henrich | 31 Mai 1798 | København, Denmark | I22615 |
Død
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Emil | 30 Nov 1922 | København, Denmark | I201 |
2 | Blix, Elen Andersdatter | Feb 1704 | København, Denmark | I17130 |
3 | Castberg, Tyge II | 1 Apr 1732 | København, Denmark | I23202 |
4 | Guldbrandsen, Martha Maria | 14 Jan 1892 | København, Denmark | I2186 |
5 | Jacobsen, Jacob Christian | 8 Okt 1901 | København, Denmark | I16379 |
6 | Lübschitz, Axel Hother | 26 Nov 1858 | København, Denmark | I4129 |
7 | Lübschitz, Carl Bernhard | 26 Sep 1882 | København, Denmark | I4126 |
8 | Lübschitz, Carl Jacob | 18 Nov 1875 | København, Denmark | I4128 |
9 | Lübschitz, Hansine Jacobine Helene | 27 Jun 1955 | København, Denmark | I4130 |
10 | Moe, Laura Bernhardine Abel Louise | 2 Mar 1928 | København, Denmark | I6336 |
11 | Reuther, Hans Henrich Johann | 1 Aug 1800 | København, Denmark | I22616 |
12 | Reuther, Hans Reimert | 1800 | København, Denmark | I22614 |
13 | Reuther, Johan Henrich | ca. 1800 | København, Denmark | I22615 |
14 | Saxe, Søfren Pedersen | 1711 | København, Denmark | I7684 |
15 | Schøller, Christien Caspersen | 10 Feb 1677 | København, Denmark | I10142 |
16 | Schøller, Eilert Christophersen | 1628 | København, Denmark | I7849 |
17 | Schøller, Iver Caspersen | 29 Sep 1697 | København, Denmark | I10144 |
18 | Stein, Emmy Laura Sofie | 6 Mai 1912 | København, Denmark | I14547 |
19 | Stein, Johan Carl Hendrik Theobald | 16 Nov 1901 | København, Denmark | I14548 |
20 | Støren, Johan Frederik | 30 Apr 1772 | København, Denmark | I4835 |
21 | Støren, Peter Caspar | 4 Apr 1804 | København, Denmark | I4837 |
22 | Suhm, Dorothea Maria | 30 Mar 1681 | København, Denmark | I11299 |
23 | Suhm, Hans Henning | 25 Feb 1706 | København, Denmark | I11304 |
24 | Suhm, Ulrik Frederik | 26 Nov 1758 | København, Denmark | I11308 |
25 | Suhm, Ulrik Frederik | 3 Jan 1778 | København, Denmark | I11312 |
26 | Suhm, Valentin | 12 Des 1654 | København, Denmark | I7771 |
27 | von Bodeck, Catharina | 13 Apr 1655 | København, Denmark | I7772 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Hans Jacob | 10 Nov 1739 | København, Denmark | I7932 |
Folketelling
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanne Sophie | 1925 | København, Denmark | I14552 |
2 | Guldbrandsen, Martha Maria | 1860 | København, Denmark | I2186 |
3 | Guldbrandsen, Martha Maria | 1880 | København, Denmark | I2186 |
4 | Lübschitz, Carl Bernhard | 1880 | København, Denmark | I4126 |
5 | Lübschitz, Elna | 1890 | København, Denmark | I14551 |
6 | Lübschitz, Elna | 1901 | København, Denmark | I14551 |
7 | Lübschitz, John Leopold | 1890 | København, Denmark | I4127 |
8 | Lübschitz, John Leopold | 1901 | København, Denmark | I4127 |
9 | Lübschitz, John Leopold | 1906 | København, Denmark | I4127 |
10 | Lübschitz, John Leopold | 1916 | København, Denmark | I4127 |
11 | Lübschitz, John Leopold | 1925 | København, Denmark | I4127 |
12 | Lübschitz, Victor John | 1890 | København, Denmark | I14550 |
13 | Lübschitz, Victor John | 1901 | København, Denmark | I14550 |
14 | Lübschitz, Victor John | 1906 | København, Denmark | I14550 |
15 | Lübschitz, Victor John | 1916 | København, Denmark | I14550 |
16 | Lübschitz, Victor John | 1925 | København, Denmark | I14550 |
17 | Stein, Emmy Laura Sofie | 1890 | København, Denmark | I14547 |
18 | Stein, Emmy Laura Sofie | 1906 | København, Denmark | I14547 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lübschitz, Elna | 6 Apr 1902 | København, Denmark | I14551 |
Flytter
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytter | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sund, Lovisa | 1898 | København, Denmark | I147 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Magasin / Avisoppslag | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Natvig, Simon Thomassen | 20 Apr 1803 | København, Denmark | I12199 |
2 | Natvig, Simon Thomassen | 26 Apr 1803 | København, Denmark | I12199 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Hansen | 30 Jan 1930 | København, Denmark | F4019 |
2 | Andersson / Schultz | 1 Aug 1939 | København, Denmark | F6831 |
3 | Jacobsen / Lübschitz | 25 Mar 1893 | København, Denmark | F5622 |
4 | Lübschitz / Skielboe | 5 Sep 1935 | København, Denmark | F6945 |