Slektstavle til
familien Servan Homme
Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 50 av 55
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Anders | 12 Aug 1731 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9525 |
2 | Hultberg, Olivia Mariana | 30 Apr 1867 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I54 |
3 | Jakobsdotter, Märta | 22 Sep 1714 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9197 |
4 | Jakobsson, ? | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9205 | |
5 | Jakobsson, Erik | 1657 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9207 |
6 | Jakobsson, Jon | 1731 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9202 |
7 | Jakobsson, Per | 1646 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9206 |
8 | Jonsdotter, ? | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9521 | |
9 | Jonsdotter, Brita | 1729 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9324 |
10 | Jonsson, Sven | 2 Mai 1725 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9610 |
11 | Lindquist, Gerda Katrina Johanna | 13 Sep 1896 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4285 |
12 | Lindquist, Ida Kristina Antoinetta | 20 Feb 1898 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4286 |
13 | Lindquist, Katarina Kristina | 4 Jul 1859 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I456 |
14 | Lindquist, Märta Brita | 11 Sep 1861 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I457 |
15 | Lindqvist, Petrus Mauritz Eugen | 15 Jan 1900 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4287 |
16 | Mikaelsdotter, Anna | 1746 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9181 |
17 | Mikaelsdotter, Brita | 1751 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9183 |
18 | Mikaelsdotter, Märta | 1749 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9182 |
19 | Mikaelsdotter, Sigrid | 4 Sep 1735 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9160 |
20 | Mikaelsson, Jakob | 1677 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9193 |
21 | Mikaelsson, Jakob | 1678 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9194 |
22 | Mikaelsson, Jon | 1754 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9184 |
23 | Mikaelsson, Karin | 1744 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9170 |
24 | Mikaelsson, Mikael | 1 Mar 1691 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9221 |
25 | Mikaelsson, Mikael | 1755 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9185 |
26 | Mikaelsson, Olof | 23 Okt 1737 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2042 |
27 | Mikaelsson, Per | 1740 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9168 |
28 | Mikaelsson, Per | 1742 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9169 |
29 | Nilsdotter, Helena | 1721 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9696 |
30 | Nilsdotter, Katarina | 1787 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9605 |
31 | Nilsson, Alfrida Olivia | 31 Jul 1893 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I70 |
32 | Nilsson, Emil Alfred | 21 Mar 1890 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I69 |
33 | Nilsson, Göta Augusta | 5 Aug 1897 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I6 |
34 | Nilsson, Linnea Kristina Linnette DeRevere | 14 Jun 1891 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I67 |
35 | Nilsson, Mårten | 1795 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9606 |
36 | Nilsson, Olof | 1784 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9604 |
37 | Nilsson, Svea Karolina | 4 Jul 1895 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I68 |
38 | Nyman, Sigrid Olofsdotter | 18 Mai 1737 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9402 |
39 | Olofsdotter, Brita | 1691 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9731 |
40 | Olofsdotter, Ingrid | 7 Feb 1709 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9187 |
41 | Olofsdotter, Karin | 11 Mar 1711 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9656 |
42 | Olofsdotter, Märta | 3 Apr 1707 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9186 |
43 | Olofsdotter, Sigrid | 1621 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9491 |
44 | Olofsdotter, Sigrid | 26 Mai 1708 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9655 |
45 | Olsson, Mikael | 1 Okt 1712 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2404 |
46 | Olsson, Mikael | 1765 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9159 |
47 | Olsson, Nils | 22 Apr 1763 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2406 |
48 | Olsson, Olof | 1658 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9659 |
49 | Östlund, Brita Cajsa Michaelsdotter | 5 Okt 1802 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I689 |
50 | Östlund, Mikael Olsson | 24 Okt 1767 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I460 |
Død
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Märta | 1657 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9212 |
2 | Jakobsdotter, Helena | 1730 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9201 |
3 | Jakobsson, Per | 1 Mar 1712 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9206 |
4 | Johansson, Olof | 24 Des 1742 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9653 |
5 | Jönsdotter, Ingegerd | 29 Jan 1751 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9654 |
6 | Jonsson, Sven | 1799 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9610 |
7 | Julander, Lars Abrahamsson | 23 Okt 1911 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I1637 |
8 | Mårtensdotter, Sigrid | 27 Feb 1801 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2407 |
9 | Mikaelsdotter, Brita | 1752 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9183 |
10 | Mikaelsson, Jakob | 1677 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9193 |
11 | Mikaelsson, Jakob | 1732 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9194 |
12 | Mikaelsson, Mikael | 10 Feb 1697 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9221 |
13 | Mikaelsson, Mikael | 1755 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9185 |
14 | Mikaelsson, Olof | 25 Jul 1827 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2042 |
15 | Mikaelsson, Per | 1742 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9168 |
16 | Mikaelsson, Per | 1781 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9169 |
17 | Nilsdotter, Brita | 10 Jul 1815 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2043 |
18 | Nilsdotter, Christina | 31 Mar 1855 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2408 |
19 | Nilsson, Olof | 1800 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9604 |
20 | Olofsdotter, Brita | Etter 1800 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9609 |
21 | Olofsdotter, Märta | 22 Jun 1707 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9186 |
22 | Olsson, Mikael | 1765 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9159 |
23 | Olsson, Nils | 24 Mar 1842 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2406 |
24 | Olsson, Olof | 10 Nov 1705 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9659 |
25 | Östlund, Olof Michaelson | 18 Aug 1797 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I688 |
26 | Östlund, Pehr Olof | 23 Jul 1859 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I458 |
27 | Pehrsdotter, Ingeborg | 23 Jun 1845 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I461 |
28 | Persdotter, Brita | 26 Apr 1695 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9204 |
29 | Persdotter, Brita Stina | 13 Jan 1904 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I66 |
30 | Persdotter, Karin | 20 Mai 1795 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2405 |
31 | Solberg, Stina Olsdotter | 30 Des 1891 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I459 |
Folketelling
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Julander, Albertina Sofia | 1880 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4296 |
2 | Julander, Elisabeth Augusta | 1880 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4295 |
3 | Julander, Erik Anton | 1880 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4294 |
4 | Julander, Lars Abrahamsson | 1880 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I1637 |
5 | Lindquist, Gerda Katrina Johanna | 1900 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4285 |
6 | Lindquist, Ida Kristina Antoinetta | 1900 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4286 |
7 | Lindquist, Johan Petter | 1900 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4284 |
8 | Lindquist, Märta Brita | 1900 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I457 |
9 | Lindqvist, Petrus Mauritz Eugen | 31 Des 1900 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I4287 |
10 | Persdotter, Lisa Greta | 1880 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I687 |
Flytter
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytter | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Göta Augusta | 12 Feb 1915 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I6 |
Bosted
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hultberg, Olivia Mariana | Mellom 1867 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I54 |
2 | Hultberg, Olivia Mariana | Mellom 1912 og 1919 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I54 |
3 | Nilsson, Alfrida Olivia | Mellom 1893 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I70 |
4 | Nilsson, Emil Alfred | Mellom 1890 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I69 |
5 | Nilsson, Göta Augusta | Mellom 1897 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I6 |
6 | Nilsson, Göta Augusta | Mellom 1912 og 1915 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I6 |
7 | Nilsson, Jonas Alfred | Mellom 1890 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I53 |
8 | Nilsson, Linnea Kristina Linnette DeRevere | Mellom 1890 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I67 |
9 | Nilsson, Svea Karolina | Mellom 1895 og 1901 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I68 |
10 | Nilsson, Verner Evald | Mellom 1912 og 1919 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I486 |
11 | Persdotter, Brita Stina | Mellom 1858 og 1904 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I66 |
12 | Solberg, Stina Olsdotter | Mellom 1824 og 1891 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I459 |
Bosted
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesson, Nils | 1607 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9213 |
2 | Hultberg, Lars | Mellom 1861 og 1871 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I73 |
3 | Hultberg, Lars | Mellom 1871 og 1881 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I73 |
4 | Hultberg, Lars | Mellom 1882 og 1891 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I73 |
5 | Hultberg, Lars | Mellom 1892 og 1896 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I73 |
6 | Julander, Lars Abrahamsson | Mellom 1861 og 1864 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I1637 |
7 | Lindquist, Anders Petter | Mellom 1858 og 1864 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I455 |
8 | Lindquist, Katarina Kristina | Mellom 1859 og 1880 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I456 |
9 | Lindquist, Märta Brita | Mellom 1861 og 1881 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I457 |
10 | Mikaelsson, Olof | Mellom 1758 og 1802 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2042 |
11 | Mikaelsson, Olof | Mellom 1803 og 1827 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2042 |
12 | Nilsdotter, Brita | Mellom 1761 og 1802 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2043 |
13 | Nilsdotter, Brita | Mellom 1803 og 1812 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2043 |
14 | Olsson, Jakob | 1653 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9203 |
15 | Olsson, Jakob | 1697 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9203 |
16 | Olsson, Nils | Mellom 1763 og 1842 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I2406 |
17 | Östlund, Brita Cajsa Michaelsdotter | Mellom 1802 og 1820 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I689 |
18 | Östlund, Mikael Olsson | Mellom 1767 og 1844 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I460 |
19 | Östlund, Pehr Olof | Mellom 1798 og 1859 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I458 |
20 | Pehrsdotter, Ingeborg | Mellom 1796 og 1844 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I461 |
21 | Persdotter, Brita Stina | Mellom 1825 og 1852 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I66 |
22 | Persdotter, Lisa Greta | Mellom 1836 og 1864 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I687 |
23 | Persson, Helge | 1549 | Juni, Njurunda, Västernorrland, Sweden | I9214 |