Slektstavle til
familien Servan Homme
Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Johan Mangelsen | 21 Okt 1818 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7872 |
2 | Brun, Lorenz Adolph Jacob | 4 Des 1835 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I1065 |
3 | Brun, Magdalena | 23 Sep 1782 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7649 |
4 | Løchen, Antonie | 13 Jul 1850 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I16550 |
5 | Tronstad, Knut Sigmund | 18 Apr 1931 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I17016 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aussig, Anne Margrete | 9 Aug 1748 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7653 |
2 | Brun, Caroline Sophie | 27 Jun 1819 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7881 |
3 | Brun, Johan Mangelsen | 29 Jan 1819 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7872 |
4 | Brun, Lorenz Adolph Jacob | 24 Apr 1836 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I1065 |
5 | Brun, Magdalena | 29 Sep 1782 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7649 |
6 | Brun, Pauline | 27 Mai 1781 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7654 |
7 | Holst, Anne Margrethe Irgens | Nov 1799 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7655 |
8 | Hustad, Johan Wenzel Aussig | 13 Apr 1806 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I16530 |
9 | Løchen, Antonie | 26 Aug 1850 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I16550 |
10 | Rostad / Hustad, Niels Jonsen | 30 Mai 1773 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I16529 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Eli Augusta | 13 Feb 2013 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I15896 |
2 | Grønn, Christian Hansen | 1781 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7674 |
3 | Løchen, Herman | 2 Mai 1876 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I19621 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aussig, Anne Margrete | 16 Des 1799 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7653 |
2 | Brun, Fredrik Welding | 5 Des 1854 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I16718 |
3 | Brun, Lorentz Nikolai | 18 Mai 1786 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7645 |
4 | Brun, Pauline | 9 Mai 1841 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I7654 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Augusta Theresia | 1910 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I15895 |
2 | Rostad / Hustad, Niels Jonsen | 1801 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | I16529 |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aussig / Pristroph | 12 Sep 1747 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F5687 |
2 | Brun / Angell | 27 Mar 1915 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F5440 |
3 | Brun / Aussig | 29 Sep 1779 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F2438 |
4 | Brun / Holst | 30 Okt 1819 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F2439 |
5 | Brun / Welding | 15 Jul 1786 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F2437 |
6 | Løchen / Løchen | 23 Jun 1874 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F5699 |
7 | Rostad / Hustad / Brun | 17 Feb 1802 | Inderøy, Nord-Trøndelag, Norway | F5688 |