Slektstavle til
familien Servan Homme
Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allen, Harry Preston | 23 Nov 1888 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21380 |
2 | Hanson, Anna Teoline | 9 Apr 1897 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22681 |
3 | Hanson, Anna Teoline | 11 Mai 1901 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22682 |
4 | Moe, Eleanor Shirley | 9 Okt 1916 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22675 |
5 | Wallace, Norma Evelyn | 17 Apr 1925 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22702 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fuglestad, Sophia Mathilde | 19 Mar 1905 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21365 |
2 | Hanson, Anna Teoline | 14 Feb 1900 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22681 |
3 | Hanson, Anna Teoline | 18 Okt 1902 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22682 |
4 | Hanson, Ommun | 1 Nov 1929 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22557 |
5 | Solberg, Dorothea Eline | 13 Jan 1915 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21364 |
Folketelling
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clough, Beatrice Christie | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21367 |
2 | Clough, Beatrice Christie | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21367 |
3 | Fuglestad, Anna Theoline | 1900 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21330 |
4 | Fuglestad, Anna Theoline | 1910 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21330 |
5 | Fuglestad, Anna Theoline | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21330 |
6 | Fuglestad, Anna Theoline | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21330 |
7 | Fuglestad, Anna Theoline | 1940 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21330 |
8 | Fuglestad, John Andrew | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21368 |
9 | Fuglestad, John Andrew | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21368 |
10 | Fuglestad, John Andrew Severine | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21366 |
11 | Fuglestad, John Andrew Severine | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21366 |
12 | Fuglestad, Ruth Thelma | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21373 |
13 | Fuglestad, Ruth Thelma | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21373 |
14 | Fuglestad, Wallace Clough | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21370 |
15 | Fuglestad, Wallace Clough | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I21370 |
16 | Hanson, Clifton Ellsworth | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22678 |
17 | Hanson, Herbert Johan | 1900 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22668 |
18 | Hanson, Herbert Johan | 1910 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22668 |
19 | Hanson, Leslie Ommun | 1900 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22669 |
20 | Hanson, Leslie Ommun | 1910 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22669 |
21 | Hanson, Leslie Ommun | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22677 |
22 | Hanson, Leslie Ommun | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22669 |
23 | Hanson, Leslie Ommun | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22669 |
24 | Hanson, Leslie Ommun | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22677 |
25 | Hanson, Leslie Ommun | 1940 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22669 |
26 | Hanson, Lily Sofie | 1900 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22673 |
27 | Hanson, Lily Sofie | 1910 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22673 |
28 | Hanson, Ommun | 1900 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22557 |
29 | Hanson, Ommun | 1910 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22557 |
30 | Hanson, Ommun | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22557 |
31 | Richardson, Gladys Mae | 1920 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22676 |
32 | Richardson, Gladys Mae | 1930 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | I22676 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanson / Wallace | 1946 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | F8065 |
2 | Moe / Hanson | 14 Okt 1916 | Everett, Middlesex County, Massachusetts, USA | F8054 |