Slektstavle til
familien Servan Homme
Berga, Njurunda, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 50 av 81
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | I9577 | |
| 2 | 1732 | I9240 | |
| 3 | 1779 | I9366 | |
| 4 | 1785 | I9367 | |
| 5 | 1687 | I9872 | |
| 6 | 16 Feb 1719 | I9362 | |
| 7 | 29 Nov 1795 | I9420 | |
| 8 | 14 Feb 1711 | I9352 | |
| 9 | 12 Des 1715 | I9355 | |
| 10 | 29 Des 1785 | I9416 | |
| 11 | I9424 | ||
| 12 | 29 Sep 1688 | I9466 | |
| 13 | 19 Mar 1693 | I9764 | |
| 14 | 1726 | I9405 | |
| 15 | 1654 | I9496 | |
| 16 | 1673 | I9437 | |
| 17 | 1 Des 1695 | I9765 | |
| 18 | 13 Jan 1708 | I9347 | |
| 19 | 1730 | I9658 | |
| 20 | 19 Sep 1783 | I9415 | |
| 21 | 15 Mar 1793 | I9419 | |
| 22 | 24 Jun 1723 | I9400 | |
| 23 | 1638 | I9263 | |
| 24 | 1640 | I9256 | |
| 25 | 1679 | I6792 | |
| 26 | 8 Jan 1701 | I9767 | |
| 27 | 16 Mar 1721 | I9385 | |
| 28 | I9259 | ||
| 29 | I9493 | ||
| 30 | I9494 | ||
| 31 | 1663 | I9520 | |
| 32 | 27 Feb 1712 | I9353 | |
| 33 | 28 Des 1803 | I9423 | |
| 34 | 1676 | I9346 | |
| 35 | 7 Jan 1690 | I9467 | |
| 36 | 26 Feb 1714 | I9468 | |
| 37 | 1 Apr 1718 | I9361 | |
| 38 | 29 Apr 1798 | I9421 | |
| 39 | 1651 | I9495 | |
| 40 | 17 Okt 1697 | I9766 | |
| 41 | 1682 | I9438 | |
| 42 | 6 Jan 1791 | I9418 | |
| 43 | 29 Jun 1713 | I9354 | |
| 44 | 27 Mar 1716 | I9469 | |
| 45 | 28 Mar 1801 | I9422 | |
| 46 | 1660 | I9508 | |
| 47 | 22 Jan 1692 | I9763 | |
| 48 | 17 Feb 1729 | I9410 | |
| 49 | 29 Apr 1788 | I9417 | |
| 50 | I9260 |
Død
Treff 1 til 50 av 70
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Etter 1800 | I9537 | |
| 2 | 6 Jul 1800 | I9420 | |
| 3 | 21 Feb 1711 | I9352 | |
| 4 | 21 Okt 1856 | I9416 | |
| 5 | 2 Des 1696 | I9764 | |
| 6 | 1673 | I9437 | |
| 7 | 2 Des 1696 | I9765 | |
| 8 | 1729 | I9762 | |
| 9 | 12 Jun 1846 | I9415 | |
| 10 | 25 Mai 1743 | I9760 | |
| 11 | 1755 | I9400 | |
| 12 | 1648 | I9259 | |
| 13 | 1648 | I9492 | |
| 14 | 1657 | I9493 | |
| 15 | 1663 | I9494 | |
| 16 | 10 Apr 1712 | I9353 | |
| 17 | 4 Nov 1715 | I9467 | |
| 18 | 3 Apr 1718 | I9361 | |
| 19 | 13 Nov 1761 | I9346 | |
| 20 | 20 Nov 1769 | I9766 | |
| 21 | 3 Jun 1716 | I6799 | |
| 22 | 19 Jul 1716 | I9469 | |
| 23 | 1732 | I9354 | |
| 24 | I9410 | ||
| 25 | 1649 | I9821 | |
| 26 | 4 Feb 1692 | I9763 | |
| 27 | 1733 | I9508 | |
| 28 | 22 Okt 1706 | I9771 | |
| 29 | 1650 | I9824 | |
| 30 | 6 Aug 1688 | I9261 | |
| 31 | 1674 | I9490 | |
| 32 | 1644 | I9521 | |
| 33 | 1752 | I9462 | |
| 34 | 1765 | I9401 | |
| 35 | 28 Des 1687 | I9262 | |
| 36 | 1 Feb 1837 | I9414 | |
| 37 | 1669 | I9257 | |
| 38 | 1767 | I9239 | |
| 39 | 21 Jan 1759 | I9772 | |
| 40 | I9364 | ||
| 41 | 1760 | I9403 | |
| 42 | 20 Mar 1707 | I9471 | |
| 43 | 1659 | I9473 | |
| 44 | 1683 | I9782 | |
| 45 | 1752 | I9412 | |
| 46 | 6 Okt 1765 | I9345 | |
| 47 | 1697 | I9823 | |
| 48 | 25 Feb 1743 | I6800 | |
| 49 | 1801 | I9411 | |
| 50 | 1755 | I9331 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | I9821 | |
| 2 | 1590 | I9820 |