Slektstavle til
familien Servan Homme
Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Johan Christopher | 20 Mai 1794 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I4853 |
2 | Brun, Lorentz Christopher | 8 Apr 1796 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I1035 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Henrik Eilert Christian | 23 Mai 1799 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I7661 |
2 | Brun, Johan Christopher | 15 Okt 1794 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I4853 |
3 | Brun, Johan Støren | 23 Aug 1792 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I4852 |
4 | Brun, Lorentz Christopher | 28 Jun 1796 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I1035 |
5 | Brun, Maren Sabine | 19 Jul 1800 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I4855 |
6 | Brun, Pauline Schauer | 12 Jan 1798 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I4854 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Henrik Eilert Christian | 1801 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I7661 |
2 | Brun, Johan Mangelsen | 1801 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I1068 |
3 | Brun, Lorentz Christopher | 1801 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I1035 |
4 | Støren, Helene Fredrikke | 1801 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | I1069 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun / Schmidt | 8 Aug 1823 | Beitstad, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway | F317 |