Slektstavle til
familien Servan Homme
Alta, Finnmark, Norway
City : Breddegrad: 69.9687376, Lengdegrad: 23.2715496
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | I18456 | |
| 2 | 28 Jul 1893 | I17823 | |
| 3 | 26 Feb 1889 | I17821 | |
| 4 | 17 Feb 1888 | I17820 | |
| 5 | 13 Okt 1891 | I17822 | |
| 6 | 1 Mar 1861 | I15904 | |
| 7 | 11 Aug 1863 | I15906 | |
| 8 | 1859 | I15907 | |
| 9 | 8 Jul 1931 | I25 | |
| 10 | 8 Nov 1855 | I39 | |
| 11 | 5 Mar 1866 | I19663 | |
| 12 | 8 Nov 1869 | I18461 | |
| 13 | 29 Jul 1862 | I18454 | |
| 14 | 10 Des 1869 | I18460 |
Dåp
Treff 1 til 42 av 42
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1866 | I22289 | |
| 2 | 20 Mar 1866 | I15909 | |
| 3 | 20 Mar 1866 | I15908 | |
| 4 | 23 Nov 1884 | I4221 | |
| 5 | 13 Apr 1922 | I4226 | |
| 6 | 4 Apr 1920 | I4225 | |
| 7 | 3 Okt 1909 | I4223 | |
| 8 | 15 Sep 1885 | I4248 | |
| 9 | 2 Jan 1887 | I88 | |
| 10 | 15 Okt 1911 | I4224 | |
| 11 | 2 Des 1894 | I90 | |
| 12 | 18 Jul 1897 | I91 | |
| 13 | 8 Sep 1889 | I89 | |
| 14 | 18 Aug 1907 | I4222 | |
| 15 | 11 Feb 1883 | I87 | |
| 16 | 22 Apr 1892 | I4 | |
| 17 | 11 Des 1921 | I4241 | |
| 18 | 6 Aug 1911 | I4237 | |
| 19 | 11 Des 1921 | I4242 | |
| 20 | 17 Apr 1924 | I4243 | |
| 21 | 1 Jul 1877 | I4234 | |
| 22 | 9 Apr 1914 | I4238 | |
| 23 | 22 Okt 1916 | I4239 | |
| 24 | 23 Mar 1919 | I4240 | |
| 25 | 31 Mar 1856 | I39 | |
| 26 | 10 Mar 1901 | I18462 | |
| 27 | 19 Des 1869 | I18461 | |
| 28 | 25 Jan 1863 | I21601 | |
| 29 | 23 Jul 1876 | I21596 | |
| 30 | 20 Apr 1873 | I21595 | |
| 31 | 22 Des 1867 | I21600 | |
| 32 | 16 Sep 1860 | I21602 | |
| 33 | 25 Sep 1870 | I21599 | |
| 34 | 2 Nov 1879 | I21591 | |
| 35 | 18 Jun 1865 | I21598 | |
| 36 | 2 Des 1863 | I18455 | |
| 37 | 27 Sep 1874 | I18457 | |
| 38 | 28 Jul 1872 | I18467 | |
| 39 | 24 Sep 1876 | I18458 | |
| 40 | 28 Des 1862 | I18454 | |
| 41 | 16 Jan 1870 | I18460 | |
| 42 | 16 Apr 1922 | I790 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 2012 | I5817 | |
| 2 | 18 Jan 2010 | I5844 | |
| 3 | 11 Des 1938 | I22289 | |
| 4 | 21 Jun 1957 | I5424 | |
| 5 | 25 Okt 2009 | I4223 | |
| 6 | 12 Okt 1983 | I5429 | |
| 7 | 27 Okt 1949 | I91 | |
| 8 | 13 Feb 1968 | I86 | |
| 9 | 20 Des 1970 | I4235 | |
| 10 | 8 Aug 2003 | I4242 | |
| 11 | 23 Okt 2014 | I4243 | |
| 12 | 6 Mar 1953 | I4234 | |
| 13 | 4 Nov 1946 | I39 | |
| 14 | 25 Sep 1982 | I18462 | |
| 15 | 27 Sep 1862 | I21602 | |
| 16 | 10 Sep 2010 | I5550 | |
| 17 | 2 Feb 1994 | I5818 |
Begravelse
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1877 | I18456 | |
| 2 | 25 Aug 1867 | I18453 | |
| 3 | 27 Jun 1986 | I33 | |
| 4 | 9 Feb 1910 | I20618 | |
| 5 | 7 Aug 1935 | I5425 | |
| 6 | 27 Jun 1957 | I5424 | |
| 7 | 27 Sep 1885 | I4248 | |
| 8 | 3 Nov 1949 | I91 | |
| 9 | 6 Jul 1918 | I3 | |
| 10 | 3 Jul 1982 | I4 | |
| 11 | 23 Mai 1924 | I20617 | |
| 12 | I39 | ||
| 13 | 19 Mar 1925 | I1017 | |
| 14 | 27 Sep 1915 | I1014 | |
| 15 | 29 Nov 1909 | I18459 | |
| 16 | 12 Okt 1862 | I21602 | |
| 17 | 14 Nov 1887 | I8492 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 51
Flytter
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Flytter |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1853 | I139 | |
| 2 | 1 Jun 1853 | I1015 | |
| 3 | 1 Jun 1853 | I1018 | |
| 4 | 1 Jun 1853 | I1016 | |
| 5 | 1 Jun 1853 | I1017 | |
| 6 | 1 Jun 1853 | I1019 | |
| 7 | 1 Jun 1853 | I1014 | |
| 8 | 1 Jun 1853 | I372 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haldorsen / Paulsen | 7 Feb 1890 | F7886 |
| 2 | Holk / Paulsdatter | 28 Okt 1860 | F2725 |
| 3 | Kjelsberg / Brun | 7 Jun 1924 | F4 |
| 4 | Kjelsberg / Holten | 6 Jan 1907 | F1281 |
| 5 | Nielsen / Dyblie | 25 Aug 1870 | F7232 |
| 6 | Paulsen / Arnesdatter | 1 Des 1862 | F6380 |
| 7 | Paulsen / Arnesdatter | 1 Aug 1869 | F6381 |
| 8 | Paulsen / Pedersen | 11 Jan 1881 | F6382 |
| 9 | Skrogstad / Paulsdatter | 9 Okt 1859 | F2726 |
| 10 | Skrugstad / Paulsen | 1 Okt 1860 | F2727 |
| 11 | Thoresen / Sætrum | 27 Jul 1893 | F6383 |