Slektstavle til
familien Servan Homme
Östansjö, Attmar, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamberg, Magnus Magnusson | 6 Aug 1800 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6808 |
2 | Handotter, Rakel | 1675 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7196 |
3 | Hansdotter, Ingeborg | 1730 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7060 |
4 | Hansdotter, Ingrid | 1673 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7195 |
5 | Hansdotter, Karin | 1669 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7149 |
6 | Hansdotter, Karin | 1724 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7096 |
7 | Hansdotter, Kerstin | 1722 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7094 |
8 | Hansdotter, Margareta | 1720 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7093 |
9 | Hansdotter, Sigrid | 1688 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7207 |
10 | Hansson, Erik | 1726 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7098 |
11 | Hansson, Hans | 1734 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7100 |
12 | Hansson, Lars | 1736 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7101 |
13 | Hansson, Olof | 1666 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7089 |
14 | Hansson, Olof | 1718 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7091 |
15 | Hansson, Per | 1728 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7099 |
16 | Henriksson, Tomas | 1725 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7077 |
17 | Magnusdotter, Anna Stina | 16 Aug 1805 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6819 |
18 | Magnusson, Anders | 23 Apr 1796 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6807 |
19 | Nederberg, Per Mårtensson | 1738 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7161 |
20 | Olofsdotter, Elisabet | 1706 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6782 |
21 | Olofsdotter, Ingeborg | 1700 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7125 |
22 | Olofsdotter, Ingeborg | 1740 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7155 |
23 | Olofsdotter, Margareta | 1760 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7107 |
24 | Olsson, Anders | 1698 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7110 |
25 | Olsson, Hans | 1694 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6912 |
26 | Olsson, Lars | 1697 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6958 |
27 | Olsson, Petter | 1709 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7146 |
28 | Persdotter, Karin | 1674 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6997 |
29 | Persson, Tomas | 1676 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7221 |
30 | Tomasdotter, Brita | 1702 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7223 |
31 | Tomasdotter, Cecilia | 24 Feb 1705 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7228 |
32 | Tomasdotter, Ingeborg | 1713 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7231 |
33 | Tomasdotter, Katarina | 1709 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7230 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Ingeborg | 1728 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7148 |
2 | Eriksdotter, Karin | 1754 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6911 |
3 | Hansson, Erik | 1740 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7098 |
4 | Hansson, Hans | 1734 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7100 |
5 | Hansson, Olof | 1751 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7089 |
6 | Hansson, Olof | 1785 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7091 |
7 | Johansdotter, Margareta | 1737 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7222 |
8 | Larsdotter, Margareta | 1753 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7090 |
9 | Magnusdotter, Anna Stina | 19 Mar 1871 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6819 |
10 | Olofsson, Grels | 1800 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7154 |
11 | Olsson, Hans | 1711 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7147 |
12 | Olsson, Hans | 1751 | Östansjö, Attmar, Sweden | I6912 |
13 | Olsson, Petter | 1712 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7146 |
14 | Persson, Henrik | Östansjö, Attmar, Sweden | I7226 | |
15 | Persson, Tomas | 1731 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7221 |
16 | Tomasdotter, Margareta | 1727 | Östansjö, Attmar, Sweden | I7220 |