Slektstavle til
familien Servan Homme
Ålesund, Møre og Romsdal, Norway
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolstad, Susanna | 25 Sep 1879 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I11985 |
2 | Ekrem, Augusta Pauline | 30 Des 1865 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I15833 |
3 | Kjelsrud, Odd Paul | 20 Feb 1916 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I17713 |
4 | Madsen, Anna Theodora Margrethe | 27 Sep 1864 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16902 |
5 | Madsen, Johanne Christopha Brun | 5 Jul 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16903 |
6 | Madsen, Tollef Christian | 30 Okt 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16906 |
7 | Myrstad, Aagot Henrikke | 18 Jul 1891 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I20989 |
8 | Petersen, Hedvig Friis | 19 Mai 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I7326 |
9 | Rygh, Oswald Erling | 24 Sep 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I18233 |
10 | Skarbøvik, Inga Amanda | 16 Aug 1890 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I21078 |
11 | Worren, Inger | 5 Des 1908 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I17466 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolstad, Susanna | 2 Nov 1879 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I11985 |
2 | Ekrem, Augusta Pauline | 14 Mai 1866 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I15833 |
3 | Madsen, Anna Theodora Margrethe | 6 Nov 1864 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16902 |
4 | Madsen, Johanne Christopha Brun | 1 Sep 1867 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16903 |
5 | Madsen, Tollef Christian | 26 Des 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16906 |
6 | Rygh, Oswald Erling | 13 Nov 1892 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I18233 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Anna Theodora Margrethe | 26 Feb 1868 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16902 |
2 | Madsen, Tollef Christian | 25 Mai 1871 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16906 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Anna Theodora Margrethe | 3 Mar 1868 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16902 |
2 | Madsen, Tollef Christian | 1 Jun 1871 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16906 |
Folketelling
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brun, Rebekka Heloise Fredrikke | 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I7887 |
2 | Madsen, Johanne Christopha Brun | 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16903 |
3 | Madsen, Tollef Christian | 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I7899 |
4 | Madsen, Tollef Christian | 31 Des 1870 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I16906 |
5 | Worren, Inger | 1910 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | I17466 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Natvig / Bolstad | 16 Mai 1916 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | F3904 |
2 | Rude / Myrstad | 4 Jul 1914 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norway | F7355 |