Slektstavle til
familien Servan Homme
Stavanger, Rogaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 431
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanonsen, Finn Schouw | 14 Mar 1917 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12429 |
2 | Aasbøe, Alf | 23 Okt 1937 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21113 |
3 | Anda, Anfinn | 29 Jul 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21917 |
4 | Anda, Karen Elisabeth | 23 Mai 1880 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21087 |
5 | Andersen, Borghild | 2 Feb 1881 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16764 |
6 | Andreassen, Sally | 17 Aug 1899 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19750 |
7 | Angell, Albert | 28 Feb 1759 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11221 |
8 | Angell, Knud Andreas | 24 Sep 1714 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11202 |
9 | Arctander, August Hieronymus | 21 Aug 1818 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16591 |
10 | Arentz, Engel Petersdatter | 8 Aug 1666 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10260 |
11 | Asheim, Anne Bergitte | 12 Jul 1925 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19598 |
12 | Backe-Hansen, Albert Kajus | 3 Mar 1883 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11489 |
13 | Barstad, Sigurd Torbjørn | 13 Aug 1899 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12433 |
14 | Berg, Jonas Jonassen | 20 Jul 1817 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19098 |
15 | Berg, Karstein Bernhard | 22 Aug 1915 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19593 |
16 | Bergesen, Berge | 22 Jan 1830 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12189 |
17 | Berner, Randi Svanøe | 16 Feb 1893 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11605 |
18 | Berntsdatter, Adriane | 1633 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11018 |
19 | Berntsdatter, Anne | Stavanger, Rogaland, Norway | I11017 | |
20 | Berntsdatter, Vibeke | 1638 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11025 |
21 | Berntsen, Bernt | ca. 1598 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7782 |
22 | Berntsen, Jens | 1626 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11015 |
23 | Berntsen, Peder | 1635 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11022 |
24 | Berntsen, Svend | Stavanger, Rogaland, Norway | I11029 | |
25 | Berven, Sally | 15 Mai 1893 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19582 |
26 | Birkeland, Salomon Hansen | 3 Nov 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16797 |
27 | Bjørk, Sven Sørensen | 17 Nov 1874 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10737 |
28 | Blix, Alheed | 24 Jan 1709 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11263 |
29 | Blix, Gjertrud | 3 Des 1711 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11264 |
30 | Blix, Hans Martinus | 3 Des 1707 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11262 |
31 | Bloch, Maren Pedersdatter | 1595 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4972 |
32 | Blum, Edvard Christopher Storm | 3 Okt 1847 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7497 |
33 | Bryne, Thoralf | 29 Mar 1924 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22762 |
34 | Brynie, Anne Margrethe | 13 Des 1928 | Stavanger, Rogaland, Norway | I18589 |
35 | Byhre, Arne Kleng | 2 Jun 1927 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11527 |
36 | Byhre, Carsten Mallin | 17 Des 1894 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11529 |
37 | Byhre, Else Gerd | 27 Okt 1931 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11525 |
38 | Byhre, Herdis | 16 Mar 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11530 |
39 | Byhre, Monrad Kleng | 15 Nov 1893 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11523 |
40 | Byhre, Ragnhild | 30 Aug 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11521 |
41 | Byhre, Reidar Kleng | 25 Okt 1918 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15082 |
42 | Danielsen, Bergitte | 26 Jan 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12187 |
43 | Danielsen, Inger Gurine | 7 Mar 1843 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12191 |
44 | de Créqui dit la Roche, Antonette Augusta | ca. 1674 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7765 |
45 | de Créqui dit la Roche, Frederik Henrik | 16 Jun 1661 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7759 |
46 | de Créqui dit la Roche, Gertrud | ca. 1675 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7766 |
47 | Deggelund, Julie | 7 Nov 1912 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21517 |
48 | Diurhuus, Aneline Ivana | 26 Sep 1768 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7722 |
49 | Diurhuus, Bendix Bendixen | 23 Jun 1706 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7711 |
50 | Diurhuus, Bendix Michael | 13 Mar 1770 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7723 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 55
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arctander, August Hieronymus | 15 Sep 1818 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16591 |
2 | Backe-Hansen, Albert Kajus | 27 Apr 1883 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11489 |
3 | Berg, Jonas Jonassen | 10 Aug 1817 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19098 |
4 | Birkeland, Salomon Hansen | 10 Des 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16797 |
5 | Dahle, Anna Susanna | 14 Mar 1697 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11056 |
6 | Gulliksen, Malene | 15 Mar 1880 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11535 |
7 | Hansen, Ole Andreas | 13 Sep 1857 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16798 |
8 | Hinne, Serine Knudsdatter | 17 Okt 1813 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19099 |
9 | Jacobsdatter, Thea | 24 Mai 1847 | Stavanger, Rogaland, Norway | I18960 |
10 | Johannesen, Berthe Mallene | 4 Jun 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1176 |
11 | Johannesen, Enok | 12 Jun 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1171 |
12 | Johannesen, Johanne | 1 Jan 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway | I47 |
13 | Johannesen, Johannes | 6 Apr 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11518 |
14 | Johannesen, Johannes | 24 Jan 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4258 |
15 | Johannesen, Jonny | 21 Mar 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4264 |
16 | Johannesen, Peder | 21 Apr 1844 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1173 |
17 | Johannesen, Sven | 25 Mar 1904 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4263 |
18 | Johannessen, Ingeborg | 9 Feb 1879 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1002 |
19 | Johannessen, John | 10 Apr 1896 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1334 |
20 | Johannessen, Martha | 9 Feb 1879 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1003 |
21 | Johannessen, Pauline | 19 Jun 1870 | Stavanger, Rogaland, Norway | I750 |
22 | Johannessen, Randi | 4 Mar 1899 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1336 |
23 | Johannessen, Randi | 19 Jun 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1337 |
24 | Johnsdatter, Martha Johanna | 23 Jul 1797 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1167 |
25 | Johnsdatter, Martha Malena | 27 Jun 1802 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1168 |
26 | Jonassen, Johannes / John | 31 Mai 1863 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11513 |
27 | Jonassen, Knud | 6 Jan 1861 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11512 |
28 | Kloster, Elias Johannesen | 5 Apr 1846 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1172 |
29 | Kloster, Martin Johannesen | 1 Aug 1852 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1170 |
30 | Krag, Christian Lindtner | 26 Okt 1856 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11556 |
31 | Krag, Elen Gurine | 26 Nov 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11555 |
32 | Krag, Joren Lindtner | 31 Mai 1852 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11557 |
33 | Krag, Martin Christiansen | 11 Jul 1821 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11540 |
34 | Krag, Martine | 26 Des 1859 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11553 |
35 | Lende, Berte Mallene Monsdatter | 29 Mai 1803 | Stavanger, Rogaland, Norway | I300 |
36 | Lende, Joran Monsdatter | 8 Des 1799 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1178 |
37 | Lund, Christian Fredrik | 27 Jan 1689 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11057 |
38 | Lund, Christina Friborg | 18 Apr 1715 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11058 |
39 | Natvig, Johanne Christine | 28 Apr 1844 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10687 |
40 | Persen, Peder Andreas | 18 Sep 1859 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11552 |
41 | Petersen, Georg Emil | 10 Aug 1828 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1059 |
42 | Petersen, Marie Sophie Fredrikke | 16 Apr 1831 | Stavanger, Rogaland, Norway | I43 |
43 | Petersen, Peter Siegwart Blumenthal | 21 Jul 1826 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1058 |
44 | Pihl, Lars Knudsen | 18 Des 1799 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21174 |
45 | Reime, Christine Marie Mathilde | 9 Jan 1853 | Stavanger, Rogaland, Norway | I306 |
46 | Reime, Janna Hendrikke | 24 Des 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway | I305 |
47 | Reime, Martha | 8 Okt 1843 | Stavanger, Rogaland, Norway | I307 |
48 | Torkelsen, Nille | 19 Feb 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16761 |
49 | Viste, Berthe Malene Johannesdatter | 24 Sep 1769 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1166 |
50 | Westlye, Elen Rebekka | 1 Sep 1715 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8477 |
Død
Treff 1 til 50 av 401
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalgaard, Torleif Johannes | 8 Des 1997 | Stavanger, Rogaland, Norway | I17057 |
2 | Aanonsen, Samuel | 18 Jan 1918 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10733 |
3 | Aarthun, Margit Helmertsdatter | 2 Jun 1942 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22076 |
4 | Aasbøe, Alf | 24 Des 1980 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21113 |
5 | Aasbøe, Wilhelm Severin | 13 Jul 1961 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21112 |
6 | Anda, Karen Elisabeth | 12 Apr 1934 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21087 |
7 | Andersen, Baard | 9 Okt 1880 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16763 |
8 | Andersen, Einar | 7 Mai 1981 | Stavanger, Rogaland, Norway | I18763 |
9 | Andersen, Willum | Etter 1651 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11007 |
10 | Andreasdatter, Adriane | 22 Mar 1864 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19576 |
11 | Andreassen, Leif | 21 Des 1991 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15196 |
12 | Andreassen, Leikny Pauline | 16 Nov 1992 | Stavanger, Rogaland, Norway | I17058 |
13 | Andreassen, Sally | 24 Jan 1960 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19750 |
14 | Angell, Alheed Sadolin | 23 Okt 1821 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11204 |
15 | Angell, Gjertrud | 8 Jul 1777 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11203 |
16 | Angell, Knud Andreas | 21 Jun 1764 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11202 |
17 | Angell, Thomas Hammond | 18 Mar 1827 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11217 |
18 | Anvik, Serine Hermansen | 2 Okt 1959 | Stavanger, Rogaland, Norway | I17162 |
19 | Bache, Maren Schive | 19 Nov 1892 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11598 |
20 | Barstad, Christian | 19 Mar 1990 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15264 |
21 | Barstad, Sigurd Torbjørn | 12 Nov 1972 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12433 |
22 | Bentsdatter, Aseline | 1740 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4328 |
23 | Berg, Jonas Jonassen | 10 Apr 1888 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19098 |
24 | Bergum, Albert Marthon Theil | 16 Apr 2002 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21860 |
25 | Berner, Randi Svanøe | 21 Jun 1988 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11605 |
26 | Berntsen, Jørgen | ca. 1645 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11002 |
27 | Berven, Sally | 14 Mai 1969 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19582 |
28 | Bjelland, Lars | 20 Feb 1998 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15122 |
29 | Bjøndal, Arne | 30 Okt 1967 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15972 |
30 | Bloch, Peder | ca. 1621 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10832 |
31 | Buchholz, Anna | 28 Mai 1944 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11601 |
32 | Bye, Asbjørg | 4 Aug 2001 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15150 |
33 | Byhre, Ellen Margrethe | 7 Jun 2012 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11528 |
34 | Byhre, Else Gerd | 15 Jan 2017 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11525 |
35 | Byhre, Hans Klengsen | 28 Mar 1835 | Stavanger, Rogaland, Norway | I13331 |
36 | Byhre, Herdis | 13 Jun 1902 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11530 |
37 | Byhre, Monrad Kleng | 20 Aug 1977 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11523 |
38 | Byhre, Ragnhild | 29 Mai 1902 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11521 |
39 | Byhre, Reidar Kleng | 16 Jun 2005 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15082 |
40 | Danielsen, Bergitte | 5 Mar 1930 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12187 |
41 | Danielsen, Inger Gurine | 22 Jul 1927 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12191 |
42 | Danninger, Charlotte | 31 Jan 1986 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22759 |
43 | Deggelund, Julie | 4 Apr 1996 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21517 |
44 | Diurhuus, Aneline Ivana | 16 Okt 1769 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7722 |
45 | Diurhuus, Bendix Michael | 18 Mar 1770 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7723 |
46 | Diurhuus, Caroline | 26 Mar 1771 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7725 |
47 | Diurhuus, Christian | 6 Mar 1771 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7724 |
48 | Diurhuus, Maria Elisabeth | 29 Nov 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7730 |
49 | Dørr, Vilhelmine Katrine | 22 Mar 1908 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19611 |
50 | Egeland, Marchus Thrane | 21 Jan 2006 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15084 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 73
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanonsdatter, Karen | 29 Jan 1709 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11023 |
2 | Aarthun, Margit Helmertsdatter | 8 Jun 1942 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22076 |
3 | Bergum, Albert Marthon Theil | 22 Apr 2002 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21860 |
4 | Berntsdatter, Adriane | 8 Aug 1704 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11018 |
5 | Berntsdatter, Vibeke | 16 Des 1706 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11025 |
6 | Berntsen, Peder | 26 Apr 1695 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11022 |
7 | Berntsen, Svend | 28 Aug 1673 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11029 |
8 | Byhre, Hans Klengsen | 6 Apr 1835 | Stavanger, Rogaland, Norway | I13331 |
9 | Dahle, Anders Rasmussen | 5 Mar 1700 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11055 |
10 | Deggelund, Julie | 10 Apr 1996 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21517 |
11 | Ellingsen, Aase | 23 Jul 2010 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19599 |
12 | Ellingsen, Toralv | 19 Apr 1968 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19591 |
13 | Ellingsen, Wilhelm Dørr | 16 Jul 1971 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19612 |
14 | Endresdatter, Elen Johanne | 27 Apr 1886 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15557 |
15 | Fjeldsaa, Kåre Berven | 16 Jan 1992 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19587 |
16 | Gabrielsen, Thora | 13 Feb 1954 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12704 |
17 | Haagensen, Arne | 11 Okt 1975 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19753 |
18 | Hegbom, Edvard Bernhard | 11 Jun 1965 | Stavanger, Rogaland, Norway | I17402 |
19 | Hilmann, Søfren Lauritzsen | 15 Des 1680 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11020 |
20 | Hinna, Thora Marie | 18 Feb 1970 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22753 |
21 | Ipsen, Pauline | 31 Mar 1856 | Stavanger, Rogaland, Norway | I302 |
22 | Johannesen, Else | 12 Aug 1931 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15111 |
23 | Johannesen, Peder | 10 Nov 1845 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1173 |
24 | Johannessen, Ingeborg | 19 Jun 1879 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1002 |
25 | Johannessen, Kristian Magnus Reime | 8 Feb 1939 | Stavanger, Rogaland, Norway | I999 |
26 | Johannessen, Martha | 12 Jun 1879 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1003 |
27 | Johannessen, Pauline | 7 Mar 1874 | Stavanger, Rogaland, Norway | I750 |
28 | Johannessen, Randi | 20 Mai 1899 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1336 |
29 | Johnsdatter, Martha Johanna | 26 Jul 1798 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1167 |
30 | Johnsdatter, Martha Malena | 20 Mar 1804 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1168 |
31 | Kartevold, Peder Mauritzen | 1 Okt 1901 | Stavanger, Rogaland, Norway | I15155 |
32 | Kirsebom, Gabriel Jochumsen | 19 Feb 1669 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11024 |
33 | Krag, Elen Gurine | 9 Okt 1874 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11555 |
34 | Krag, Martin Christiansen | 21 Nov 1859 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11540 |
35 | Lampe, Jokum Nikolai | 3 Jun 1785 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8465 |
36 | Lende, Berte Mallene Monsdatter | 22 Feb 1833 | Stavanger, Rogaland, Norway | I300 |
37 | Lind, Ole Jonsen | 4 Mai 1740 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8480 |
38 | Lindtner, Andreas Fredrik Nicolaisen | 13 Feb 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11541 |
39 | Lootz, Thomas | 26 Jul 2012 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11933 |
40 | Lund, Christian Fredrik | 28 Mar 1737 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11057 |
41 | Madsen, Henrikke | 22 Feb 1978 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22561 |
42 | Mæland, Herdis | 1 Nov 1982 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21925 |
43 | Meidell, Ruth Kruger | 14 Mai 2002 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22739 |
44 | Natvig, Thomas | 4 Jan 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12194 |
45 | Nilsen, Teodora Serine | 8 Apr 1935 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4260 |
46 | Nordbø, Paul Theil | 23 Feb 1972 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21864 |
47 | Nordbø, Randi Katharina | 12 Mai 1959 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21865 |
48 | Olsen, Henry Ludvig | 22 Des 2003 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19787 |
49 | Pedersen, Hans | 26 Des 1673 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11019 |
50 | Reime, Christian Magnus | 15 Apr 1904 | Stavanger, Rogaland, Norway | I301 |
Borgerskap
Treff 1 til 50 av 88
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanonsdatter, Karen | 15 Jan 1663 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11023 |
2 | Andersen, Willum | 8 Jan 1620 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11007 |
3 | Angell, Alheed Sadolin | 1780 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11204 |
4 | Angell, Andreas | 8 Okt 1783 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11212 |
5 | Angell, Cornelius | 28 Aug 1782 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11219 |
6 | Angell, Knud Andreas | 31 Jan 1743 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11202 |
7 | Angell, Thomas Hammond | 1784 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11217 |
8 | Bartelsdatter, Anne | 1597 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10833 |
9 | Berg, Jens | 23 Jan 1782 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7691 |
10 | Berntsdatter, Adriane | 8 Jan 1640 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11018 |
11 | Berntsen, Bernt | 1595 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7784 |
12 | Berntsen, Bernt | 16 Jan 1624 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7782 |
13 | Berntsen, Jens | 1660 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11015 |
14 | Blix, Sven Mortensen | 19 Feb 1705 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4812 |
15 | Bloch, Peder | 1597 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10832 |
16 | Campbell, Jacob | 14 Jan 1766 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11230 |
17 | Castberg, Kirsten Nielsdatter | 7 Okt 1707 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7768 |
18 | Diurhuus, Johanna Sophia Bendixdatter | 25 Jan 1731 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7717 |
19 | Diurhuus, Maria Elisabeth | 12 Sep 1796 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7730 |
20 | Eeg, Knud Knudsen | 26 Mar 1694 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7752 |
21 | Frantzen, Henrica Maria | 12 Sep 1796 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11297 |
22 | Grødem / Westlye, Knud Knudsen | 24 Mar 1698 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4807 |
23 | Grønvold, Lars | 25 Jan 1731 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7719 |
24 | Grønvold, Ole Larsen | 8 Okt 1783 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11291 |
25 | Hansen, Gabriel | 9 Jan 1815 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12636 |
26 | Harboe, Torsten Olsen | 22 Mar 1736 | Stavanger, Rogaland, Norway | I5102 |
27 | Hollender, Anne Thomasdatter | 14 Des 1675 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10276 |
28 | Holm, Peter Govertsen | 26 Jul 1824 | Stavanger, Rogaland, Norway | I12617 |
29 | Jæger, Ahasverus Christiansen | 7 Okt 1707 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7767 |
30 | Jæger, Juditha Martha Christiansdatter | 26 Mar 1694 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4801 |
31 | Johnsen, Johannes Kloster | 28 Sep 1829 | Stavanger, Rogaland, Norway | I299 |
32 | Jørgensen, Jens | 2 Jan 1620 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7786 |
33 | Kielland, Elchen Margaretha | 28 Aug 1782 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11220 |
34 | Kirsebom, Gabriel Jochumsen | 15 Jan 1663 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11024 |
35 | König, Dorothea Catharina | 15 Mai 1765 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8475 |
36 | Krag, Martin Christiansen | 6 Mar 1846 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11540 |
37 | Lauritsdatter, Johanne | 1595 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7785 |
38 | Lende, Joran Monsdatter | 3 Sep 1827 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1178 |
39 | Lind, Kirsten Samuelsdatter | 8 Jan 1640 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11021 |
40 | Lindtner, Andreas Fredrik | 12 Apr 1845 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8436 |
41 | Lindtner, Christian | 3 Sep 1827 | Stavanger, Rogaland, Norway | I8434 |
42 | Megeland, Aseline Corneliusdatter | 10 Jan 1732 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4322 |
43 | Megeland, Aseline Corneliusdatter | 6 Feb 1744 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4322 |
44 | Megeland, Cornelius Halvorsen | 25 Feb 1712 | Stavanger, Rogaland, Norway | I4323 |
45 | Megeland, Gjertrud Corneliusdatter | 5 Des 1737 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7468 |
46 | Megeland, Gjertrud Corneliusdatter | 31 Jan 1743 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7468 |
47 | Megeland, Inger Halvorsdatter | 23 Jul 1725 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7451 |
48 | Middelthon, Cornelius | 22 Aug 1772 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11236 |
49 | Møller, Maren | 8 Okt 1783 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11215 |
50 | Natvig, Thomas | 28 Nov 1828 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10688 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 329
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanonsen, Samuel | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I10733 |
2 | Aarthun, Margit Helmertsdatter | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22076 |
3 | Aarthun, Margit Helmertsdatter | 1920 | Stavanger, Rogaland, Norway | I22076 |
4 | Anda, Anfinn | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21917 |
5 | Anda, Anfinn | 1920 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21917 |
6 | Anda, Karen Elisabeth | 1920 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21087 |
7 | Andersdatter, Synnøve | 1801 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1163 |
8 | Andersen, Borghild | 1885 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16764 |
9 | Andersen, Borghild | 1891 | Stavanger, Rogaland, Norway | I16764 |
10 | Anvik, Serine Hermansen | 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I17162 |
11 | Berg, Jens | 1801 | Stavanger, Rogaland, Norway | I7691 |
12 | Berg, Jonas Jonassen | 1865 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19098 |
13 | Berg, Jonas Jonassen | 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19098 |
14 | Berg, Jonas Jonassen | 1885 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19098 |
15 | Byhre, Carsten Mallin | 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11529 |
16 | Byhre, Carsten Mallin | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11529 |
17 | Byhre, Hans Klengsen | 1801 | Stavanger, Rogaland, Norway | I13331 |
18 | Byhre, Herdis | 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11530 |
19 | Christensdatter, Elen Maria | 1885 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21187 |
20 | Christensdatter, Elen Maria | 1891 | Stavanger, Rogaland, Norway | I21187 |
21 | Ellingsen, Edvard | 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19610 |
22 | Ellingsen, Edvard | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19610 |
23 | Ellingsen, Fridtjov | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19596 |
24 | Ellingsen, Fridtjov | 1920 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19596 |
25 | Ellingsen, Wilhelm Dørr | 1910 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19612 |
26 | Eltervåg, Ragnhild Christophersdatter | 1801 | Stavanger, Rogaland, Norway | I1573 |
27 | Enoksen, Anne Birgitte | 1875 | Stavanger, Rogaland, Norway | I11515 |
28 | Fjeldsaa, Andreas Solberg | 1865 | Stavanger, Rogaland, Norway | I19574 |
