Slektstavle til
familien Servan Homme
Stange, Hedmark, Norway
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blehr, Otto Albert | 17 Feb 1847 | Stange, Hedmark, Norway | I16585 |
2 | Granlund, Klara Alice | 10 Okt 1904 | Stange, Hedmark, Norway | I7363 |
3 | Martinsen, Alice Dagmar | 8 Apr 1912 | Stange, Hedmark, Norway | I18839 |
4 | Pettersen, Teodor | 1895 | Stange, Hedmark, Norway | I20538 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blehr, Otto Albert | 24 Sep 1847 | Stange, Hedmark, Norway | I16585 |
2 | Brun, Lorentz Christopher | 2 Mar 1919 | Stange, Hedmark, Norway | I7335 |
3 | Brun, Nini Louise | 27 Aug 1922 | Stange, Hedmark, Norway | I7336 |
4 | Refsahl, Ingrid | 20 Jun 1909 | Stange, Hedmark, Norway | I4230 |
5 | Refsahl, Magnus Kjelsberg | 5 Sep 1920 | Stange, Hedmark, Norway | I4233 |
6 | Refsahl, Olaug | 26 Des 1917 | Stange, Hedmark, Norway | I4232 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breide, Margrethe Joachimsdatter | 2 Jan 1617 | Stange, Hedmark, Norway | I7830 |
2 | Brun, Hans Jacob | 1 Aug 1984 | Stange, Hedmark, Norway | I7332 |
3 | Brun, Unni | 23 Okt 2019 | Stange, Hedmark, Norway | I12130 |
4 | Haugen, Nikoline Omelie | 24 Okt 1997 | Stange, Hedmark, Norway | I5585 |
5 | Haugsrud, Børge | 13 Sep 2015 | Stange, Hedmark, Norway | I12131 |
6 | Kjelsberg, Ingrid Marie | 26 Sep 1968 | Stange, Hedmark, Norway | I85 |
7 | Løvstad, Marthinius | 11 Feb 1978 | Stange, Hedmark, Norway | I5626 |
8 | Refsahl, Erling Ottar | 4 Feb 1988 | Stange, Hedmark, Norway | I4229 |
9 | Refsahl, Magda Elisabeth | 12 Feb 2005 | Stange, Hedmark, Norway | I4231 |
10 | Refsahl, Ole Berntsen | 12 Nov 1953 | Stange, Hedmark, Norway | I4227 |
11 | Sunde, Aagoth Marie | 16 Sep 2000 | Stange, Hedmark, Norway | I7343 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugen, Nikoline Omelie | 31 Okt 1997 | Stange, Hedmark, Norway | I5585 |
2 | Kjelsberg, Ingrid Marie | 3 Okt 1968 | Stange, Hedmark, Norway | I85 |
3 | Løvstad, Marthinius | 17 Feb 1978 | Stange, Hedmark, Norway | I5626 |
4 | Refsahl, Erling Ottar | 11 Feb 1988 | Stange, Hedmark, Norway | I4229 |
5 | Refsahl, Magda Elisabeth | Stange, Hedmark, Norway | I4231 | |
6 | Refsahl, Ole Berntsen | 21 Nov 1953 | Stange, Hedmark, Norway | I4227 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjelsberg, Ingrid Marie | 1910 | Stange, Hedmark, Norway | I85 |
2 | Refsahl, Ole Berntsen | 1910 | Stange, Hedmark, Norway | I4227 |