Slektstavle til
familien Servan Homme
Mosserud, Nössemark, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sund, Alexander | 19 Feb 1847 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I149 |
2 | Sund, Emma Mathilda | 29 Okt 1862 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I148 |
3 | Sund, Klara Sofia | 27 Des 1856 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I152 |
4 | Sund, Lovisa | 14 Apr 1865 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I147 |
5 | Sund, Magdalena | 18 Okt 1854 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I151 |
6 | Sund, Mathilda | 20 Apr 1859 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I153 |
7 | Sund, Samuel | 5 Des 1851 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I150 |
8 | Sundt, Johan Fredrik | 26 Jul 1849 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I23 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sund, Alexander | 21 Feb 1847 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I149 |
2 | Sund, Emma Mathilda | 2 Nov 1862 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I148 |
3 | Sund, Klara Sofia | 28 Des 1856 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I152 |
4 | Sund, Lovisa | 16 Apr 1865 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I147 |
5 | Sund, Magdalena | 22 Des 1854 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I151 |
6 | Sund, Samuel | 7 Des 1851 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I150 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Anna Maja | 30 Jan 1894 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I141 |
2 | Sund, Klara Sofia | 12 Jun 1886 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I152 |
3 | Sund, Mathilda | 9 Okt 1861 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I153 |
Flytter
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytter | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sund, Magdalena | 1876 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I151 |
Bosted
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Anna Maja | Mellom 1846 og 1894 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I141 |
2 | Sund, Alexander | Mellom 1847 og 1869 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I149 |
3 | Sund, Emma Mathilda | Mellom 1862 og 1886 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I148 |
4 | Sund, Jonas Andersson | Mellom 1845 og 1895 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I78 |
5 | Sund, Klara Sofia | Mellom 1856 og 1886 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I152 |
6 | Sund, Lovisa | Mellom 1865 og 1880 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I147 |
7 | Sund, Magdalena | Mellom 1854 og 1873 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I151 |
8 | Sund, Magdalena | 1876 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I151 |
9 | Sund, Mathilda | Mellom 1859 og 1861 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I153 |
10 | Sund, Samuel | Mellom 1851 og 1890 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I150 |
11 | Sundt, Johan Fredrik | Mellom 1849 og 1873 | Mosserud, Nössemark, Sweden | I23 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sund / Jonasdotter | 22 Nov 1846 | Mosserud, Nössemark, Sweden | F23 |