Slektstavle til
familien Servan Homme
Kristiania, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 132
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marie Helene | 14 Jun 1881 | Kristiania, Norway | I18801 |
2 | Abrahamsen, Liv Borgny | 12 Apr 1918 | Kristiania, Norway | I21383 |
3 | Amundsen, Olaf Gustav Delphin | 25 Jul 1901 | Kristiania, Norway | I19380 |
4 | Andersen, Bergliot | 26 Mar 1898 | Kristiania, Norway | I1690 |
5 | Andreassen, Martha Ziener | 12 Mar 1893 | Kristiania, Norway | I21874 |
6 | Arneberg, Margrete | 9 Des 1876 | Kristiania, Norway | I15578 |
7 | Arnesen, Francis Herman | 10 Des 1890 | Kristiania, Norway | I12388 |
8 | Barnholdt, Emmy Dagmar | 19 Mai 1896 | Kristiania, Norway | I22915 |
9 | Barnholdt, Fredrik August | 19 Jun 1853 | Kristiania, Norway | I5295 |
10 | Barnholdt, Hilmar | 3 Mai 1892 | Kristiania, Norway | I22916 |
11 | Bjerke, Aslaug Gunvor Helene | 3 Nov 1911 | Kristiania, Norway | I21945 |
12 | Bjørk, Alfhild Eva | 15 Aug 1910 | Kristiania, Norway | I15257 |
13 | Bjørndalen, Gudrun Dorothea | 5 Feb 1891 | Kristiania, Norway | I10650 |
14 | Blix, Anna | 30 Des 1883 | Kristiania, Norway | I18997 |
15 | Blumenthal, Ingeborg Maria | 5 Jun 1760 | Kristiania, Norway | I1055 |
16 | Bølling, Leopold Nicolai Einar | 22 Mai 1846 | Kristiania, Norway | I14293 |
17 | Bråten, Dagny Marie | 19 Feb 1893 | Kristiania, Norway | I1331 |
18 | Bratlie, Hans | 18 Jun 1901 | Kristiania, Norway | I21239 |
19 | Brecke, Christine Elisabeth | 30 Des 1913 | Kristiania, Norway | I1261 |
20 | Brecke, Peter | 25 Des 1907 | Kristiania, Norway | I18999 |
21 | Brun, Helga | 13 Jan 1902 | Kristiania, Norway | I33 |
22 | Dahlen, Wilhelm Elias Evensen | 13 Des 1859 | Kristiania, Norway | I15832 |
23 | Døderlein, Arnolda Cathrine Jensine | 11 Jul 1820 | Kristiania, Norway | I11163 |
24 | Eckersberg, Carl Frederik | 22 Mai 1851 | Kristiania, Norway | I21054 |
25 | Eckersberg, Laura Mathilde | 6 Des 1859 | Kristiania, Norway | I21058 |
26 | Ellingsen, Fredrikke Brun | 24 Jul 1901 | Kristiania, Norway | I7353 |
27 | Ellingsen, Gudrun | 11 Jan 1899 | Kristiania, Norway | I7348 |
28 | Ellingsen, Kari Rosenvinge | 11 Nov 1897 | Kristiania, Norway | I7352 |
29 | Engelbrethsen, Sverre | 29 Jul 1874 | Kristiania, Norway | I16890 |
30 | Engelbrethsen, Thor Anton | 21 Jan 1879 | Kristiania, Norway | I16891 |
31 | Eriksen, Gerd Monrad | 4 Okt 1920 | Kristiania, Norway | I21885 |
32 | Eriksen, Mathilde Monrad | 5 Jun 1909 | Kristiania, Norway | I21883 |
33 | Eriksen, Per Monrad | 11 Feb 1915 | Kristiania, Norway | I21884 |
34 | Fjeld, August | 27 Apr 1883 | Kristiania, Norway | I14502 |
35 | Foss, Aud | 14 Jan 1917 | Kristiania, Norway | I1358 |
36 | Foss, Erling | 10 Sep 1899 | Kristiania, Norway | I48 |
37 | Foss, John Gudbrand | 4 Jul 1909 | Kristiania, Norway | I51 |
38 | Foss, Koll Larsmon | 19 Jun 1919 | Kristiania, Norway | I1359 |
39 | Foss, Sigrun | 15 Feb 1906 | Kristiania, Norway | I50 |
40 | Fredriksen, Finn Anker | 24 Okt 1903 | Kristiania, Norway | I15823 |
41 | Fritzner, Andreas | 16 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I8600 |
42 | Fritzner, Hans Jørgen | 29 Jan 1907 | Kristiania, Norway | I8602 |
43 | Fritzner, Harald Haslum | 6 Des 1902 | Kristiania, Norway | I8601 |
44 | Fritzner, Thordis | 12 Des 1898 | Kristiania, Norway | I8603 |
45 | Gulbrandsen, Anna Marie | 21 Jun 1892 | Kristiania, Norway | I18815 |
46 | Hals, Harald | 10 Mai 1876 | Kristiania, Norway | I20969 |
47 | Halvorsen, Hans | 19 Nov 1876 | Kristiania, Norway | I15609 |
48 | Halvorsen, Hans Sigurd | 8 Mai 1878 | Kristiania, Norway | I15610 |
49 | Halvorsen, Iver | 24 Sep 1888 | Kristiania, Norway | I15614 |
50 | Halvorsen, Jørgen | 29 Jul 1886 | Kristiania, Norway | I15613 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fritzner, Andreas | 29 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I8600 |
2 | Hals, Harald | 22 Jun 1876 | Kristiania, Norway | I20969 |
3 | Lysgaard, Erika Larsdatter | 4 Apr 1883 | Kristiania, Norway | I12302 |
4 | von Hanno, Fredrik Wilhelm | 26 Feb 1893 | Kristiania, Norway | I789 |
Død
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlsell, Carolina Andrietta Rosmunda | 25 Apr 1911 | Kristiania, Norway | I16592 |
2 | Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe | 10 Mai 1913 | Kristiania, Norway | I16580 |
3 | Bärnholdt, Christian Fredriksen | 11 Jan 1905 | Kristiania, Norway | I5294 |
4 | Barnholdt, Fredrik August | 27 Jan 1873 | Kristiania, Norway | I5295 |
5 | Blumenthal, Ingeborg Maria | 17 Sep 1834 | Kristiania, Norway | I1055 |
6 | Brun, Dominicus Nagel Lemvig | 14 Nov 1899 | Kristiania, Norway | I22934 |
7 | Delphin, Hedevig Nicoline Ottilia | 8 Feb 1907 | Kristiania, Norway | I11164 |
8 | Døderlein, Arnolda Cathrine Jensine | 10 Okt 1907 | Kristiania, Norway | I11163 |
9 | Eckersberg, Betzy | 27 Mar 1892 | Kristiania, Norway | I2321 |
10 | Eckersberg, Knud | 11 Jan 1866 | Kristiania, Norway | I2323 |
11 | Ellingsen, Gudrun | 17 Jul 1899 | Kristiania, Norway | I7348 |
12 | Engelbrethsen, Thor Anton | 27 Aug 1878 | Kristiania, Norway | I7895 |
13 | Foss, Erling | 20 Jul 1918 | Kristiania, Norway | I48 |
14 | Fritzner, Carl Theodor Dahl | 16 Apr 1913 | Kristiania, Norway | I8599 |
15 | Geelmuyden, Anne Margrethe Ankermann | 19 Okt 1914 | Kristiania, Norway | I4141 |
16 | Geelmuyden, Gerhard | 26 Jan 1878 | Kristiania, Norway | I4145 |
17 | Geelmuyden, Hansine Nicoline Augusta | 7 Jun 1892 | Kristiania, Norway | I4144 |
18 | Hansen, Laura Martine | 23 Mar 1878 | Kristiania, Norway | I2328 |
19 | Hansen, Marie Elisabeth Fredrikke | 3 Apr 1903 | Kristiania, Norway | I11595 |
20 | Hansen, Niels Olaus | 27 Nov 1891 | Kristiania, Norway | I21060 |
21 | Hansen, Sofie Elisabeth | 3 Mar 1906 | Kristiania, Norway | I12274 |
22 | Hegermann, Louise | 7 Jun 1914 | Kristiania, Norway | I14290 |
23 | Henrichsen, Georg Fredrik | 18 Nov 1893 | Kristiania, Norway | I19386 |
24 | Kathenkamp, Johanne Fredrikke | 29 Jan 1905 | Kristiania, Norway | I8333 |
25 | Kjelstrup, Kathrine | 26 Aug 1917 | Kristiania, Norway | I7347 |
26 | Krefting, Laura Ingara Sidonia | 29 Mar 1901 | Kristiania, Norway | I8321 |
27 | Lund, Ole Wilhelm | 29 Mar 1915 | Kristiania, Norway | I14291 |
28 | Malthe, Johanne Védastine | 16 Sep 1853 | Kristiania, Norway | I16579 |
29 | Moe, Ingebret Moltke | 15 Des 1913 | Kristiania, Norway | I4120 |
30 | Møllerop, Valborg Dorothea | 21 Nov 1901 | Kristiania, Norway | I22938 |
31 | Natvig, Trygve Rosenkilde | 19 Jul 1914 | Kristiania, Norway | I11963 |
32 | Persen, Ane | 9 Des 1912 | Kristiania, Norway | I11149 |
33 | Petersen, Antonia Ottilia | 15 Jul 1866 | Kristiania, Norway | I11171 |
34 | Petersen, Peter Johan Kay | 15 Mar 1896 | Kristiania, Norway | I7430 |
35 | Petersen, Peter Siegwart Blumenthal | 1 Des 1878 | Kristiania, Norway | I1058 |
36 | Rude, Birgitte Sophie | 16 Jul 1874 | Kristiania, Norway | I5293 |
37 | Rude, Sophie Magdalene | 11 Feb 1901 | Kristiania, Norway | I2336 |
38 | Sørensen, Fredrik Moltke | 14 Okt 1881 | Kristiania, Norway | I16578 |
39 | Sørenssen, Johanne Fredrikke Sofie | 21 Apr 1913 | Kristiania, Norway | I2384 |
40 | Stang, Carl Melchior | 8 Jun 1873 | Kristiania, Norway | I22937 |
41 | Støren, Abraham Wilhelm | 17 Apr 1910 | Kristiania, Norway | I21088 |
42 | Stray, Cathrine Marie | 6 Mar 1918 | Kristiania, Norway | I12280 |
43 | Utne, Christian Eilert Brandt | 14 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I12281 |
44 | Utne, Margrethe | 13 Sep 1902 | Kristiania, Norway | I17659 |
45 | Ziener, Anne Mathilde | 6 Jul 1903 | Kristiania, Norway | I11571 |
46 | Ziener, Dagne Aagot Frithiofna | 27 Okt 1912 | Kristiania, Norway | I14481 |
47 | Ziener, Halfdan | 28 Des 1898 | Kristiania, Norway | I4698 |
48 | Ziener, Hugo Waldemar | 16 Okt 1895 | Kristiania, Norway | I14408 |
49 | Ziener, Paul Andreas | 13 Jul 1871 | Kristiania, Norway | I756 |
50 | Ziener, Sina Katharina | 2 Jun 1911 | Kristiania, Norway | I11570 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foss, Erling | 26 Jul 1918 | Kristiania, Norway | I48 |
2 | Hegermann, Louise | 12 Jun 1914 | Kristiania, Norway | I14290 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 193
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stina | 1885 | Kristiania, Norway | I22917 |
2 | Amundsen, Asta Delphin | 1910 | Kristiania, Norway | I19373 |
3 | Amundsen, Olaf Gustav | 1910 | Kristiania, Norway | I19337 |
4 | Amundsen, Olaf Gustav Delphin | 1910 | Kristiania, Norway | I19380 |
5 | Amundsen, Otto Arnold Delphin | 1910 | Kristiania, Norway | I19375 |
6 | Amundsen, Ruth Delphin | 1910 | Kristiania, Norway | I19378 |
7 | Amundsen, Thora Marie | 1891 | Kristiania, Norway | I14471 |
8 | Amundsen, Thora Marie | 1900 | Kristiania, Norway | I14471 |
9 | Amundsen, Thora Marie | 1910 | Kristiania, Norway | I14471 |
10 | Andreassen, Martha Ziener | 1900 | Kristiania, Norway | I21874 |
11 | Andreassen, Martha Ziener | 1910 | Kristiania, Norway | I21874 |
12 | Arneberg, Margrete | 1910 | Kristiania, Norway | I15578 |
13 | Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe | 1865 | Kristiania, Norway | I16580 |
14 | Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe | 1875 | Kristiania, Norway | I16580 |
15 | Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe | 1885 | Kristiania, Norway | I16580 |
16 | Aubert, Fredrik Ludvig Andreas Vibe | 1891 | Kristiania, Norway | I16580 |
17 | Barnholdt, Augusta Sophie | 1885 | Kristiania, Norway | I5299 |
18 | Barnholdt, Augusta Sophie | 1900 | Kristiania, Norway | I5299 |
19 | Barnholdt, Carl Emil | 1865 | Kristiania, Norway | I5296 |
20 | Barnholdt, Carl Emil | 1875 | Kristiania, Norway | I5296 |
21 | Barnholdt, Carl Emil | 1885 | Kristiania, Norway | I5296 |
22 | Barnholdt, Carl Emil | 1900 | Kristiania, Norway | I5296 |
23 | Barnholdt, Carl Emil | 1910 | Kristiania, Norway | I5296 |
24 | Bärnholdt, Christian Fredriksen | 1865 | Kristiania, Norway | I5294 |
25 | Bärnholdt, Christian Fredriksen | 1875 | Kristiania, Norway | I5294 |
26 | Bärnholdt, Christian Fredriksen | 1885 | Kristiania, Norway | I5294 |
27 | Bärnholdt, Christian Fredriksen | 1900 | Kristiania, Norway | I5294 |
28 | Barnholdt, Emmy Dagmar | 1900 | Kristiania, Norway | I22915 |
29 | Barnholdt, Emmy Dagmar | 1910 | Kristiania, Norway | I22915 |
30 | Barnholdt, Hilmar | 1900 | Kristiania, Norway | I22916 |
31 | Barnholdt, Hilmar | 1910 | Kristiania, Norway | I22916 |
32 | Bjørk, Sven Sørensen | 1910 | Kristiania, Norway | I10737 |
33 | Blumenthal, Bjørn Dagfin Bugge | 1910 | Kristiania, Norway | I15872 |
34 | Blumenthal, Ingeborg Maria | 1801 | Kristiania, Norway | I1055 |
35 | Bråten, Dagny Marie | 1910 | Kristiania, Norway | I1331 |
36 | Bråten, Dagny Marie | 1923 | Kristiania, Norway | I1331 |
37 | Brun, Johan | 1885 | Kristiania, Norway | I36 |
38 | Brun, Laura Kristine Evangeline | 1875 | Kristiania, Norway | I7892 |
39 | Clausen, Wilhelm August | 1910 | Kristiania, Norway | I17661 |
40 | Delphin, Hedevig Nicoline Ottilia | 1891 | Kristiania, Norway | I11164 |
41 | Eckersberg, Betzy | 1875 | Kristiania, Norway | I2321 |
42 | Eckersberg, Betzy | 1891 | Kristiania, Norway | I2321 |
43 | Eckersberg, Johan Fredrik Andreas | 1875 | Kristiania, Norway | I21056 |
44 | Eckersberg, Johan Fredrik Andreas | 1891 | Kristiania, Norway | I21056 |
45 | Eckersberg, Johan Fredrik Andreas | 1900 | Kristiania, Norway | I21056 |
46 | Eckersberg, Laura Mathilde | 1875 | Kristiania, Norway | I21058 |
47 | Eilertsen, Gabriel Johan | 1900 | Kristiania, Norway | I12394 |
48 | Eilertsen, Gabriel Johan | 1910 | Kristiania, Norway | I12394 |
49 | Ellingsen, Herman Sofus Fredrik | 1900 | Kristiania, Norway | I7345 |
50 | Engelbrethsen, Sverre | 1875 | Kristiania, Norway | I16890 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Magasin / Avisoppslag | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ziener, Hugo Waldemar | 21 Mar 1894 | Kristiania, Norway | I14408 |
Vaksinasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Vaksinasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foss, Ingeborg Annette | 23 Sep 1903 | Kristiania, Norway | I30 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aubert / Moe | 2 Mar 1886 | Kristiania, Norway | F5713 |
2 | Becken / Thomsen | 31 Mai 1919 | Kristiania, Norway | F4873 |
3 | Kjelsberg / Børresen | 31 Aug 1885 | Kristiania, Norway | F5951 |
4 | Litle / Gyldenløve | 1528 | Kristiania, Norway | F7285 |
5 | Meyer / Seeberg | 26 Mai 1894 | Kristiania, Norway | F3439 |
6 | Schouw / Castberg | 14 Okt 1909 | Kristiania, Norway | F3473 |