Slektstavle til
familien Servan Homme
Knestang, Haug, Buskerud, Norway
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knestang, Anne Jonsdatter | 1719 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I8616 |
2 | Knestang, Anne Siversdatter | 1737 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I2203 |
3 | Knestang, Christen Jonsen | 1720 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I8615 |
4 | Knestang, Halsten Siversen | 1736 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I2202 |
5 | Knestang, Johanne Jonsdatter | 1719 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I8617 |
6 | Knestang, Jon Jonsen | 1716 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I8614 |
7 | Knestang, Jon Siversen | 1734 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I2201 |
8 | Knestang, Marthe Siversdatter | 1742 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I423 |
9 | Knestang, Nils Jonsen | 1712 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I8612 |
10 | Knestang, Siver Jonsen | 1709 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I2199 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesen, Jon | 1751 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I4983 |
2 | Knestang, Christen Jonsen | 1723 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I8615 |
3 | Knestang, Erik Jakobsen | 1742 | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I4985 |
Kort Biografi
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Kort Biografi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesen, Jon | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I4983 | |
2 | Knestang, Bodil Eriksdatter | Knestang, Haug, Buskerud, Norway | I4984 |