Slektstavle til
familien Servan Homme
Grimstad, Aust-Agder, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 59
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Aagot | 11 Sep 1878 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15568 |
2 | Abelsen, Anthonette | 2 Jan 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
3 | Abelsen, Tønnes Andreas | 12 Mar 1882 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I19560 |
4 | Abrahamsen, Ida Otilie | 24 Aug 1893 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12385 |
5 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 29 Des 1890 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
6 | Abrahamsen, Roy | 20 Jul 1923 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I505 |
7 | Abrahamsen, Sigrid Mathilde | 13 Aug 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12389 |
8 | Bech, Peter Helleberg | 1785 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12380 |
9 | Bech, Zacharias Mortensen | 14 Apr 1866 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I445 |
10 | Bie, Alfhild Carola | 26 Aug 1912 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I1588 |
11 | Bie, Christian | 17 Mar 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18854 |
12 | Bie, Emilie | 28 Aug 1883 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18852 |
13 | Bie, Johannes | 10 Jan 1895 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18856 |
14 | Bie, Leif Weidman | 5 Jun 1911 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I973 |
15 | Bie, Søren Albert | 4 Des 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18855 |
16 | Bleika, Kim Elm | 28 Feb 1976 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I254 |
17 | Dahlstrom, Karoline Ruberta | 5 Sep 1871 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11450 |
18 | Didriksen, Bergliot | 19 Okt 1899 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21321 |
19 | Didriksen, Hjørdis | 26 Des 1901 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21322 |
20 | Homme, Aksel Friis | 27 Jan 1888 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I57 |
21 | Imenæs, Sigrund Bie | 1 Apr 1907 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18859 |
22 | Imenes, Arne | 4 Sep 1905 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18858 |
23 | Imenes, Søren Bie | 21 Nov 1911 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18862 |
24 | Jacobs, John George | 16 Mar 1876 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15569 |
25 | Jensen, Emily | 19 Mar 1903 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18865 |
26 | Jensen, Jens Arnold | 10 Apr 1907 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18868 |
27 | Jensen, Johan Gustav Bie | 14 Mai 1909 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18869 |
28 | Jensen, Reidar | 6 Mar 1904 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18866 |
29 | Jensen, Søren Karl Bie | 25 Des 1905 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18867 |
30 | Johannesen, Gudrun | 11 Sep 1893 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18875 |
31 | Johnsen, Alvilde Emilie | 6 Okt 1859 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11443 |
32 | Kjølsen, Lars Nilius | 19 Jan 1968 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21205 |
33 | Landgraff, Wenzel Harbo Colbjørnsen | 30 Nov 1886 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I13363 |
34 | Lorentzen, Barbro Marie | 12 Des 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I19035 |
35 | Mortensen, Ole Martinus Bech | 27 Sep 1855 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12322 |
36 | Nielsen, Anders | 1813 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I20142 |
37 | Olsen, Gusta Helene | 21 Aug 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I969 |
38 | Olsen, Helene | 20 Mai 1882 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10506 |
39 | Olsen, Ole | 12 Nov 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I968 |
40 | Olsen, Sigurd | 27 Nov 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I970 |
41 | Svendsen, Erling | 17 Sep 1897 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21225 |
42 | Svendsen, Johan Frithjof | 15 Sep 1894 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21223 |
43 | Taraldsen, Helene | 14 Jun 1886 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I7370 |
44 | Taraldsen, Ida Theresia | 27 Aug 1895 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I145 |
45 | Taraldsen, Sigvart | 21 Apr 1893 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I144 |
46 | Taraldsen, Trygve | 28 Aug 1890 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10 |
47 | Torbjørnsen, Abraham Juel | 2 Jan 1894 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10515 |
48 | Torbjørnsen, Hanna | 10 Mai 1897 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10516 |
49 | Tønnesen, Camilla | 7 Jul 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12354 |
50 | Tønnesen, Finn | 8 Des 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I17754 |
Dåp
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Aagot | 29 Sep 1878 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15568 |
2 | Abelsen, Anthonette | 1 Feb 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
3 | Abelsen, Tønnes Andreas | 2 Apr 1882 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I19560 |
4 | Abrahamsen, Ida Otilie | 24 Sep 1893 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12385 |
5 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 1 Feb 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
6 | Abrahamsen, Roy | 2 Sep 1923 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I505 |
7 | Abrahamsen, Sigrid Mathilde | 1 Sep 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12389 |
8 | Bech, Zacharias Mortensen | 27 Apr 1866 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I445 |
9 | Bie, Alfhild Carola | 4 Sep 1912 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I1588 |
10 | Bie, Christian | 7 Apr 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18854 |
11 | Bie, Leif Weidman | 20 Aug 1911 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I973 |
12 | Bie, Søren Albert | 26 Des 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18855 |
13 | Homme, Aksel Friis | 29 Feb 1888 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I57 |
14 | Imenæs, Sigrund Bie | 28 Apr 1907 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18859 |
15 | Imenes, Arne | 24 Sep 1905 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18858 |
16 | Jacobs, John George | 2 Apr 1876 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15569 |
17 | Jensen, Jens Arnold | 12 Mai 1907 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18868 |
18 | Jensen, Johan Gustav Bie | 6 Jun 1909 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18869 |
19 | Jensen, Søren Karl Bie | 21 Jan 1906 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18867 |
20 | Landgraff, Wenzel Harbo Colbjørnsen | 7 Feb 1887 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I13363 |
21 | Mortensen, Ole Martinus Bech | 26 Des 1855 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12322 |
22 | Olsen, Gusta Helene | 6 Sep 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I969 |
23 | Olsen, Helene | 18 Jun 1882 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10506 |
24 | Olsen, Ole | 19 Des 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I968 |
25 | Olsen, Sigurd | 26 Des 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I970 |
26 | Taraldsen, Helene | 4 Jul 1886 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I7370 |
27 | Taraldsen, Ida Theresia | 15 Sep 1895 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I145 |
28 | Taraldsen, Sigvart | 11 Mai 1893 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I144 |
29 | Taraldsen, Trygve | 21 Sep 1890 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10 |
30 | Torbjørnsen, Abraham Juel | 18 Mar 1894 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10515 |
31 | Torbjørnsen, Hanna | 13 Jun 1897 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10516 |
32 | Tønnesen, Camilla | 28 Jul 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12354 |
33 | Zachariasdatter, Helene | 18 Sep 1825 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I156 |
34 | Zachariasdatter, Sophie Helene | 21 Mai 1871 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I442 |
35 | Zakariasdatter, Berthe | 21 Nov 1852 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I444 |
36 | Zakariasdatter, Lene Kirstine | 9 Sep 1850 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12351 |
37 | Zakariassen, Tarald | 10 Feb 1856 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I142 |
38 | Ziener, Betzy Karoline Solveig | 6 Mai 1887 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I14501 |
Død
Treff 1 til 50 av 73
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaleborg, Kristian | 21 Okt 1970 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18495 |
2 | Aanonsdatter, Line Andrea | 11 Mar 1936 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I446 |
3 | Abelsen, Anthonette | 6 Feb 1976 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
4 | Abelsen, Ida Emilie | 3 Jun 1955 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
5 | Abelsen, Tønnes | 1 Feb 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I157 |
6 | Abelsen, Tønnes Andreas | 2 Okt 1883 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I19560 |
7 | Abrahamsen, Jørgen | 14 Mar 1958 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12409 |
8 | Abrahamsen, Ole | 3 Sep 1931 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12384 |
9 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 24 Jan 1968 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
10 | Abrahamsen, Sigrid Mathilde | 10 Apr 1895 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12389 |
11 | Adamsdatter, Johanne Martine | 11 Feb 1872 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11435 |
12 | Andersen, Alf Thorleif Müller | 19 Jun 1990 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18762 |
13 | Andersen, Anders Anker | 4 Nov 1975 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18755 |
14 | Andersen, Harry Junker | 16 Feb 2000 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I3659 |
15 | Bech, Peter Helleberg | 1786 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12380 |
16 | Bech, Zacharias Mortensen | 7 Mar 1869 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I445 |
17 | Bergsøen, Nikoline Nielsdatter | 29 Feb 1912 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18887 |
18 | Bie, Alfhild Carola | 9 Aug 2006 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I1588 |
19 | Bie, Christian Sørensen | 26 Jul 1901 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21233 |
20 | Bie, Johan Weidmann | 7 Mar 1963 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I972 |
21 | Bie, Johannes | 13 Des 1952 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18856 |
22 | Bie, Kristine Sofie | 31 Aug 1913 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18853 |
23 | Bie, Marie Louise | 27 Des 1955 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21242 |
24 | Bjørnsen, Dorius Alf Marius | 5 Aug 1980 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18870 |
25 | Danielsen, Lars | 15 Jan 1969 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I16428 |
26 | Eriksen, Bernt | 21 Des 1871 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11436 |
27 | Eriksen, Marthe Marie | 7 Nov 1887 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11437 |
28 | Evensdatter, Berthe | 6 Aug 1869 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I401 |
29 | Grosvold, Olaf Ådnerød | 5 Des 1992 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18496 |
30 | Grøm, Andrea Hansdatter | 4 Sep 1892 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10563 |
31 | Heinecke, Rigmor | 26 Okt 1987 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I16454 |
32 | Imenes, Søren Bie | 5 Jan 2005 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18862 |
33 | Jakobsen, Peder | 1 Okt 1905 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I4361 |
34 | Jensdatter, Inger Elisabet | 9 Mai 1886 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I159 |
35 | Johannesdatter, Anne Kirstine | 9 Aug 1909 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21234 |
36 | Johnsen, Ernst Justinius | 22 Mar 1884 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11442 |
37 | Jonassen, Jonas Severin | 14 Sep 1966 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I16509 |
38 | Junker, Frits Peter Ernst Heinrich | 23 Nov 1977 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18757 |
39 | Kjølsen, Lars | 19 Des 1918 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18888 |
40 | Larsen, Lillian | 9 Des 2000 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18765 |
41 | Moe, Caroline | 8 Nov 1989 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I14270 |
42 | Møller, Helene Birgitte | 1785 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I440 |
43 | Møller, Isak | 1779 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12379 |
44 | Olsen, Camilla Mathilde | 1 Jul 1941 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12383 |
45 | Olsen, Georgine (Jørgine) Mathilde | 11 Nov 1929 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12395 |
46 | Olsen, Helene | 5 Feb 1883 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10506 |
47 | Olsen, Lars | 9 Des 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12396 |
48 | Pedersen, Signe Lillian | 5 Okt 1979 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18684 |
49 | Salvesdatter, Aase Marie | 14 Feb 1876 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11706 |
50 | Salvesen, Astrid Salvira | 31 Jan 2003 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18863 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanonsdatter, Line Andrea | 17 Mar 1936 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I446 |
2 | Abelsen, Adolf Julius | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I291 | |
3 | Abelsen, Anthonette | 20 Feb 1976 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
4 | Abelsen, Ida Emilie | 8 Jun 1955 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
5 | Abelsen, Tønnes | 8 Feb 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I157 |
6 | Abelsen, Tønnes Andreas | 3 Des 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I294 |
7 | Abelsen, Tønnes Andreas | 6 Okt 1883 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I19560 |
8 | Abrahamsen, Jørgen | 19 Mar 1958 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12409 |
9 | Abrahamsen, Ole | 9 Sep 1931 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12384 |
10 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 30 Jan 1968 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
11 | Abrahamsen, Sigrid Mathilde | 13 Apr 1895 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12389 |
12 | Adamsdatter, Johanne Martine | 19 Feb 1872 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11435 |
13 | Bech, Zacharias Mortensen | 13 Mar 1869 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I445 |
14 | Bergsøen, Nikoline Nielsdatter | 6 Mar 1912 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18887 |
15 | Bie, Alfhild Carola | 18 Aug 2006 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I1588 |
16 | Bie, Christian Sørensen | 30 Jul 1901 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21233 |
17 | Bie, Johan Weidmann | 13 Mar 1963 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I972 |
18 | Bie, Marie Louise | 3 Jan 1956 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21242 |
19 | Bie, Søren | 2 Aug 1918 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12702 |
20 | Danielsen, Lars | 21 Jan 1969 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I16428 |
21 | Eriksen, Bernt | 29 Des 1871 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11436 |
22 | Eriksen, Marthe Marie | 13 Nov 1887 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11437 |
23 | Evensdatter, Berthe | 11 Aug 1869 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I401 |
24 | Galdal, Peder Andreas Ommundsen | 23 Feb 1950 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I19616 |
25 | Gløersen, Therese Antonette | 26 Sep 1980 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I13364 |
26 | Heinecke, Rigmor | 30 Okt 1987 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I16454 |
27 | Jakobsen, Peder | 5 Okt 1905 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I4361 |
28 | Jensdatter, Inger Elisabet | 12 Mai 1886 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I159 |
29 | Johannesdatter, Anne Kirstine | 13 Aug 1909 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21234 |
30 | Johnsen, Ernst Justinius | 28 Mar 1884 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11442 |
31 | Kjølsen, Lars | 23 Des 1918 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18888 |
32 | Landgraff, Wenzel Harbo Colbjørnsen | 30 Des 1986 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I13363 |
33 | Moe, Caroline | 15 Nov 1989 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I14270 |
34 | Olsen, Camilla Mathilde | 5 Jul 1941 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12383 |
35 | Olsen, Georgine (Jørgine) Mathilde | 15 Nov 1929 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12395 |
36 | Olsen, Helene | 10 Feb 1883 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10506 |
37 | Olsen, Lars | 14 Des 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12396 |
38 | Salvesdatter, Aase Marie | 19 Feb 1876 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I11706 |
39 | Sørensen, Jakob | 15 Mai 1894 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I16523 |
40 | Taraldsen, Helene | 11 Jan 1887 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I7370 |
41 | Taraldsen, Ida Theresia | 25 Aug 1973 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I145 |
42 | Taraldsen, Zacharias | 30 Apr 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I155 |
43 | Tollefsdatter, Antonette | 1 Des 1920 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I158 |
44 | Weidman, Caroline | 22 Feb 1928 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12703 |
45 | Wikander, Aksel Bernhard | 30 Mar 1977 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I3654 |
46 | Wikander, Per | 20 Nov 2015 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I3656 |
47 | Zachariasdatter, Helene | 1 Mai 1907 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I156 |
48 | Zakariasdatter, Berthe | 7 Jan 1903 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I444 |
49 | Zakariasdatter, Mette Marie | 13 Jan 1927 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I443 |
50 | Zakariassen, Morten Bech | 18 Nov 1886 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I1216 |
Bursdag
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bursdag | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Ida Emilie | 5 Des 1953 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
2 | Abrahamsen, Jørgen | 29 Mai 1957 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12409 |
3 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 29 Des 1940 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 121
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanonsdatter, Line Andrea | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I446 |
2 | Aanonsdatter, Line Andrea | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I446 |
3 | Aanonsdatter, Line Andrea | 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I446 |
4 | Abelsen, Aagot | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15568 |
5 | Abelsen, Adolf Julius | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I291 |
6 | Abelsen, Anna | 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I292 |
7 | Abelsen, Anthonette | 31 Des 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
8 | Abelsen, Anthonette | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
9 | Abelsen, Anthonette | 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
10 | Abelsen, Ida Emilie | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
11 | Abelsen, Ida Emilie | 3 Des 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
12 | Abelsen, Ida Emilie | 1 Des 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
13 | Abelsen, Ida Emilie | 1 Des 1920 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
14 | Abrahamsen, Ole | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12384 |
15 | Abrahamsen, Ole | 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12384 |
16 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
17 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
18 | Bech, Zacharias Mortensen | 1801 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I402 |
19 | Bie, Christian | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18854 |
20 | Bie, Emilie | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18852 |
21 | Bie, Johan Weidmann | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I972 |
22 | Bie, Johannes | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18856 |
23 | Bie, Kristine Sofie | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18853 |
24 | Bie, Søren | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12702 |
25 | Bie, Søren Albert | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I18855 |
26 | Didriksen, Andreas | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21323 |
27 | Didriksen, Bergliot | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21321 |
28 | Didriksen, Magnhild | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21320 |
29 | Didriksen, Ragnar | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21319 |
30 | Didriksen, Reinert Torgenius | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I21318 |
31 | Evensdatter, Berthe | 1865 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I401 |
32 | Fridell, John Peder (Jean Peter) Wilhelm | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12360 |
33 | Grøm, Andrea Hansdatter | 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10563 |
34 | Grøm, Andrea Hansdatter | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10563 |
35 | Grøm, Andrea Hansdatter | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10563 |
36 | Homme, Ole Andreas Andreassen | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I56 |
37 | Jacobs, John George | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15569 |
38 | Jacobs, John George | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I15569 |
39 | Jakobsen, Margrethe Jesine | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I14500 |
40 | Jakobsen, Peder | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I4361 |
41 | Jakobsen, Peder | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I4361 |
42 | Jensdatter, Inger Elisabet | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I159 |
43 | Olsdatter, Maren | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I627 |
44 | Olsdatter, Maren | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I627 |
45 | Olsen, Camilla Mathilde | 1891 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12383 |
46 | Olsen, Camilla Mathilde | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12383 |
47 | Olsen, Georgine (Jørgine) Mathilde | 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12395 |
48 | Olsen, Georgine (Jørgine) Mathilde | 1900 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12395 |
49 | Olsen, Georgine (Jørgine) Mathilde | 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12395 |
50 | Olsen, Gusta Helene | 31 Des 1885 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I969 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Anthonette | 16 Apr 1899 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
2 | Abelsen, Ida Emilie | 1878 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I143 |
3 | Abelsen, Tellef / Thomas | 1874 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I293 |
4 | Bech, Zacharias Mortensen | 8 Apr 1804 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I402 |
5 | Zakariasdatter, Berthe | 28 Apr 1867 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I444 |
6 | Zakariasdatter, Lene Kirstine | 2 Okt 1864 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I12351 |
7 | Zakariassen, Tarald | 25 Apr 1870 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I142 |
Flytter
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Flytter | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Tønnes | 1857 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I157 |
2 | Solberg, Ida Marie Fredriksdatter | 1887 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I55 |
3 | Tollefsdatter, Antonette | 1857 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I158 |
Mønstringsliste
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Mønstringsliste | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Tellef / Thomas | 2 Mar 1875 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I293 |
2 | Homme, Trygve Lund | 18 Jul 1917 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I7 |
3 | Taraldsen, Sigvart | 3 Sep 1909 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I144 |
4 | Taraldsen, Trygve | 5 Jun 1909 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I10 |
5 | Zakariassen, Tarald | 22 Nov 1872 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I142 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Magasin / Avisoppslag | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen, Anthonette | 30 Des 1969 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I971 |
2 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 30 Sep 1930 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
3 | Abrahamsen, Rolf Emil Andvord | 5 Des 1936 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I504 |
Kort Biografi
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Kort Biografi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oppen, Haagen Hansen | 1805 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | I1191 |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abelsen / Aanonsdatter | 13 Aug 1878 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | F151 |
2 | Abrahamsen / Olsen | 27 Feb 1889 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | F4042 |
3 | Abrahamsen / Taraldsen | 12 Aug 1922 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | F170 |
4 | Bie / Abelsen | 22 Sep 1910 | Grimstad, Aust-Agder, Norway | F303 |
