Slektstavle til
familien Servan Homme
Flekkefjord, Vest-Agder, Norway
Breddegrad: 58.2971823, Lengdegrad: 6.6599809
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1958 | I20125 | |
| 2 | 18 Nov 1916 | I20100 | |
| 3 | 20 Jun 1922 | I20104 | |
| 4 | 12 Nov 1908 | I16640 | |
| 5 | 11 Aug 1956 | I20124 | |
| 6 | 12 Aug 1906 | I16639 | |
| 7 | 17 Des 1919 | I20102 | |
| 8 | 13 Jun 1914 | I20099 | |
| 9 | 6 Sep 1840 | I2542 | |
| 10 | 8 Des 1934 | I12853 | |
| 11 | 6 Mai 1820 | I7749 | |
| 12 | 3 Mai 1887 | I14476 | |
| 13 | 20 Sep 1954 | I11623 | |
| 14 | 23 Okt 1886 | I21284 | |
| 15 | 19 Sep 1883 | I21283 | |
| 16 | 11 Jul 1895 | I21288 | |
| 17 | 11 Mai 1900 | I21291 | |
| 18 | 23 Mar 1898 | I21289 | |
| 19 | 20 Aug 1907 | I21299 | |
| 20 | 3 Jul 1903 | I21292 | |
| 21 | 3 Nov 1891 | I21287 | |
| 22 | 1 Mai 1910 | I21300 | |
| 23 | 9 Feb 1889 | I21285 | |
| 24 | 28 Des 1905 | I11630 | |
| 25 | 27 Jan 1943 | I12805 | |
| 26 | 16 Feb 1920 | I12804 |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1917 | I20100 | |
| 2 | 10 Jan 1909 | I16640 | |
| 3 | 14 Okt 1906 | I16639 | |
| 4 | 23 Aug 1914 | I20099 | |
| 5 | 19 Jun 1887 | I14476 | |
| 6 | 31 Mar 1867 | I21282 | |
| 7 | 13 Sep 1896 | I2561 |
Død
Treff 1 til 49 av 49
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1989 | I13482 | |
| 2 | 8 Okt 1988 | I17762 | |
| 3 | 2 Okt 1990 | I19983 | |
| 4 | 14 Jun 2012 | I20125 | |
| 5 | 11 Nov 2006 | I20104 | |
| 6 | 25 Des 2005 | I20124 | |
| 7 | 12 Apr 1990 | I16639 | |
| 8 | 12 Jul 1995 | I20102 | |
| 9 | 26 Aug 1992 | I20099 | |
| 10 | 24 Nov 1992 | I14941 | |
| 11 | 8 Des 1979 | I15133 | |
| 12 | 5 Feb 2017 | I12801 | |
| 13 | 10 Aug 1997 | I16955 | |
| 14 | 11 Nov 1989 | I12836 | |
| 15 | 2 Sep 1996 | I12853 | |
| 16 | 24 Mai 2009 | I12827 | |
| 17 | 20 Apr 1990 | I14928 | |
| 18 | 28 Des 1999 | I20101 | |
| 19 | 18 Jul 1995 | I12733 | |
| 20 | 30 Jul 2005 | I19532 | |
| 21 | 26 Apr 1971 | I4606 | |
| 22 | 24 Mai 2009 | I12828 | |
| 23 | 16 Mar 2003 | I2565 | |
| 24 | 17 Aug 2003 | I11646 | |
| 25 | 21 Mai 2002 | I21781 | |
| 26 | 8 Nov 1985 | I1568 | |
| 27 | 1 Okt 1968 | I1565 | |
| 28 | 26 Mar 1975 | I1571 | |
| 29 | 30 Jun 1976 | I11627 | |
| 30 | 12 Okt 1996 | I11625 | |
| 31 | 15 Jun 2008 | I19531 | |
| 32 | 6 Okt 2000 | I20103 | |
| 33 | 17 Feb 1995 | I14620 | |
| 34 | 28 Okt 1977 | I12807 | |
| 35 | 25 Nov 2007 | I20120 | |
| 36 | 16 Mar 1934 | I14915 | |
| 37 | 25 Jul 1934 | I11645 | |
| 38 | 26 Mai 2008 | I12729 | |
| 39 | 10 Apr 2001 | I2563 | |
| 40 | 6 Feb 1985 | I2561 | |
| 41 | 3 Mai 1989 | I13516 | |
| 42 | 7 Feb 1956 | I4021 | |
| 43 | 14 Jan 2006 | I23542 | |
| 44 | 17 Des 1962 | I21763 | |
| 45 | 5 Jun 2005 | I12792 | |
| 46 | 16 Aug 1956 | I12804 | |
| 47 | 18 Apr 2005 | I15677 | |
| 48 | 12 Apr 1994 | I15674 | |
| 49 | 25 Nov 2009 | I12719 |
Begravelse
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1954 | I11623 | |
| 2 | 20 Mar 2003 | I2565 | |
| 3 | 22 Aug 2003 | I11646 | |
| 4 | 2 Jul 1976 | I11627 | |
| 5 | 18 Okt 1996 | I11625 | |
| 6 | 17 Jul 2008 | I12724 | |
| 7 | 2 Nov 1953 | I11632 | |
| 8 | 30 Jul 1934 | I11645 | |
| 9 | 3 Jul 2013 | I12723 | |
| 10 | 28 Feb 1950 | I10562 | |
| 11 | 21 Aug 1956 | I12804 | |
| 12 | 14 Jul 1969 | I11626 |
Folketelling
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I20098 | |
| 2 | 1920 | I16638 | |
| 3 | 1920 | I16640 | |
| 4 | 1920 | I16639 | |
| 5 | 1910 | I14476 | |
| 6 | 1891 | I18566 | |
| 7 | 1910 | I21282 | |
| 8 | 1910 | I21281 | |
| 9 | 1920 | I4021 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aase / Ellefsen | 13 Jan 1945 | F7051 |
| 2 | Aase / Salvesdatter | 6 Nov 1905 | F5737 |
| 3 | Jakobsen / Finsnæs | 3 Jul 1883 | F7483 |
| 4 | Reinertsen / Egenes | 7 Mai 1915 | F7162 |
| 5 | Schaanning / Hegermann | 1 Des 1912 | F4839 |
| 6 | Sirnæs / Holby | 1857 | F2695 |