Slektstavle til
familien Servan Homme
Dingersjö, Njurunda, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1656 | I9746 | |
| 2 | 2 Des 1694 | I9753 | |
| 3 | 20 Mar 1689 | I9751 | |
| 4 | 17 Mar 1683 | I9750 | |
| 5 | 1639 | I9254 | |
| 6 | 1682 | I9747 | |
| 7 | 1663 | I9865 | |
| 8 | 1654 | I9788 | |
| 9 | 1659 | I9863 | |
| 10 | 1657 | I9862 | |
| 11 | 23 Nov 1706 | I9749 | |
| 12 | 1668 | I9866 | |
| 13 | 1607 | I9251 | |
| 14 | 25 Nov 1826 | I14707 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1705 | I9746 | |
| 2 | 1731 | I9748 | |
| 3 | 11 Sep 1718 | I9745 | |
| 4 | 13 Feb 1697 | I9753 | |
| 5 | 11 Okt 1747 | I9751 | |
| 6 | 4 Jan 1689 | I9750 | |
| 7 | 23 Nov 1699 | I9254 | |
| 8 | 16 Feb 1733 | I9747 | |
| 9 | 1734 | I9752 | |
| 10 | 2 Feb 1721 | I9749 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I8659 | |
| 2 | 1940 | I4287 |