Slektstavle til
familien Servan Homme
Bergen, Hordaland, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 131
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1793 | Bergen, Hordaland, Norway | I11254 |
2 | ![]() | 15 Apr 1898 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
3 | ![]() | 1864 | Bergen, Hordaland, Norway | I21679 |
4 | ![]() | 11 Mar 1931 | Bergen, Hordaland, Norway | I10652 |
5 | ![]() | 29 Jun 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I21856 |
6 | ![]() | 29 Apr 1877 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
7 | ![]() | 22 Apr 1787 | Bergen, Hordaland, Norway | I11216 |
8 | ![]() | 21 Jan 1751 | Bergen, Hordaland, Norway | I12224 |
9 | ![]() | 13 Nov 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I15852 |
10 | ![]() | 13 Jul 1841 | Bergen, Hordaland, Norway | I7503 |
11 | ![]() | 19 Jul 1898 | Bergen, Hordaland, Norway | I17452 |
12 | ![]() | 20 Nov 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
13 | ![]() | 12 Okt 1862 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
14 | ![]() | 25 Des 1859 | Bergen, Hordaland, Norway | I17384 |
15 | ![]() | 16 Aug 1889 | Bergen, Hordaland, Norway | I17426 |
16 | ![]() | 24 Des 1866 | Bergen, Hordaland, Norway | I17386 |
17 | ![]() | 26 Sep 1856 | Bergen, Hordaland, Norway | I17382 |
18 | ![]() | 11 Des 1880 | Bergen, Hordaland, Norway | I17388 |
19 | ![]() | 14 Jan 1882 | Bergen, Hordaland, Norway | I17391 |
20 | ![]() | 14 Feb 1883 | Bergen, Hordaland, Norway | I17392 |
21 | ![]() | 2 Jul 1892 | Bergen, Hordaland, Norway | I17428 |
22 | ![]() | 11 Aug 1854 | Bergen, Hordaland, Norway | I17381 |
23 | ![]() | 18 Nov 1890 | Bergen, Hordaland, Norway | I17427 |
24 | ![]() | 2 Feb 1797 | Bergen, Hordaland, Norway | I11252 |
25 | ![]() | 22 Mar 1916 | Bergen, Hordaland, Norway | I21527 |
26 | ![]() | 20 Jan 1945 | Bergen, Hordaland, Norway | I17516 |
27 | ![]() | 28 Sep 1907 | Bergen, Hordaland, Norway | I17511 |
28 | ![]() | 10 Jun 1906 | Bergen, Hordaland, Norway | I17510 |
29 | ![]() | 14 Jan 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I17512 |
30 | ![]() | 26 Jul 1913 | Bergen, Hordaland, Norway | I17513 |
31 | ![]() | 11 Okt 1809 | Bergen, Hordaland, Norway | I18390 |
32 | ![]() | 23 Jan 1931 | Bergen, Hordaland, Norway | I18181 |
33 | ![]() | 4 Sep 1774 | Bergen, Hordaland, Norway | I18392 |
34 | ![]() | 1741 | Bergen, Hordaland, Norway | I11230 |
35 | ![]() | 24 Okt 1876 | Bergen, Hordaland, Norway | I17661 |
36 | ![]() | 18 Nov 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I11164 |
37 | ![]() | 4 Mar 1925 | Bergen, Hordaland, Norway | I11966 |
38 | ![]() | 8 Des 1894 | Bergen, Hordaland, Norway | I11965 |
39 | ![]() | 21 Apr 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | I17158 |
40 | ![]() | 2 Mai 1903 | Bergen, Hordaland, Norway | I20349 |
41 | ![]() | 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I7912 |
42 | ![]() | 15 Aug 1638 | Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
43 | ![]() | 23 Mar 1803 | Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
44 | ![]() | 15 Sep 1814 | Bergen, Hordaland, Norway | I18437 |
45 | ![]() | 3 Aug 1894 | Bergen, Hordaland, Norway | I17151 |
46 | ![]() | 24 Jun 1899 | Bergen, Hordaland, Norway | I17154 |
47 | ![]() | 17 Apr 1833 | Bergen, Hordaland, Norway | I18387 |
48 | ![]() | 1 Nov 1902 | Bergen, Hordaland, Norway | I17157 |
49 | ![]() | 2 Jan 1901 | Bergen, Hordaland, Norway | I17155 |
50 | ![]() | 6 Des 1805 | Bergen, Hordaland, Norway | I18436 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mai 1805 | Bergen, Hordaland, Norway | I8316 |
2 | ![]() | 23 Feb 1748 | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 |
3 | ![]() | 18 Jan 1857 | Bergen, Hordaland, Norway | I20953 |
Død
Treff 1 til 50 av 135
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mai 1867 | Bergen, Hordaland, Norway | I11254 |
2 | ![]() | 24 Mar 2023 | Bergen, Hordaland, Norway | I21743 |
3 | ![]() | 29 Aug 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
4 | ![]() | 20 Aug 1986 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
5 | ![]() | 11 Apr 1928 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
6 | ![]() | 20 Aug 1992 | Bergen, Hordaland, Norway | I22110 |
7 | ![]() | 5 Okt 1963 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
8 | ![]() | 3 Jun 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
9 | ![]() | 29 Mar 1899 | Bergen, Hordaland, Norway | I17384 |
10 | ![]() | 25 Aug 1880 | Bergen, Hordaland, Norway | I7870 |
11 | ![]() | 21 Okt 1851 | Bergen, Hordaland, Norway | I11252 |
12 | ![]() | 19 Nov 2001 | Bergen, Hordaland, Norway | I21531 |
13 | ![]() | 3 Jun 1965 | Bergen, Hordaland, Norway | I21525 |
14 | ![]() | 27 Aug 1987 | Bergen, Hordaland, Norway | I21529 |
15 | ![]() | 3 Okt 1950 | Bergen, Hordaland, Norway | I17195 |
16 | ![]() | 9 Jun 2008 | Bergen, Hordaland, Norway | I17516 |
17 | ![]() | 9 Sep 1995 | Bergen, Hordaland, Norway | I17511 |
18 | ![]() | 15 Mar 1994 | Bergen, Hordaland, Norway | I17510 |
19 | ![]() | 19 Nov 1933 | Bergen, Hordaland, Norway | I17506 |
20 | ![]() | 8 Sep 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I4335 |
21 | ![]() | 3 Feb 1973 | Bergen, Hordaland, Norway | I17257 |
22 | ![]() | 26 Jul 1816 | Bergen, Hordaland, Norway | I18393 |
23 | ![]() | 7 Apr 1965 | Bergen, Hordaland, Norway | I18187 |
24 | ![]() | 14 Jan 2006 | Bergen, Hordaland, Norway | I18181 |
25 | ![]() | 2 Okt 1844 | Bergen, Hordaland, Norway | I18392 |
26 | ![]() | 23 Aug 1908 | Bergen, Hordaland, Norway | I7887 |
27 | ![]() | 1 Sep 2011 | Bergen, Hordaland, Norway | I18182 |
28 | ![]() | 9 Jun 1849 | Bergen, Hordaland, Norway | I11253 |
29 | ![]() | 6 Apr 1853 | Bergen, Hordaland, Norway | I11246 |
30 | ![]() | 25 Sep 1857 | Bergen, Hordaland, Norway | I11251 |
31 | ![]() | 28 Okt 1813 | Bergen, Hordaland, Norway | I11243 |
32 | ![]() | 1 Apr 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I11248 |
33 | ![]() | 23 Jun 1992 | Bergen, Hordaland, Norway | I11965 |
34 | ![]() | 6 Jun 1843 | Bergen, Hordaland, Norway | I11244 |
35 | ![]() | 18 Sep 1698 | Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
36 | ![]() | 27 Jul 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
37 | ![]() | 12 Aug 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I18437 |
38 | ![]() | 1720 | Bergen, Hordaland, Norway | I7686 |
39 | ![]() | 25 Mar 1983 | Bergen, Hordaland, Norway | I12314 |
40 | ![]() | 6 Des 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I7528 |
41 | ![]() | 20 Jul 2011 | Bergen, Hordaland, Norway | I8007 |
42 | ![]() | 28 Feb 1944 | Bergen, Hordaland, Norway | I17154 |
43 | ![]() | 13 Jul 1911 | Bergen, Hordaland, Norway | I18387 |
44 | ![]() | 28 Aug 1879 | Bergen, Hordaland, Norway | I18436 |
45 | ![]() | 18 Jul 1924 | Bergen, Hordaland, Norway | I17150 |
46 | ![]() | 22 Jul 1919 | Bergen, Hordaland, Norway | I17431 |
47 | ![]() | 1 Apr 1998 | Bergen, Hordaland, Norway | I21757 |
48 | ![]() | 29 Aug 1970 | Bergen, Hordaland, Norway | I13399 |
49 | ![]() | 1523 | Bergen, Hordaland, Norway | I20791 |
50 | ![]() | 2 Jun 1926 | Bergen, Hordaland, Norway | I19776 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
2 | ![]() | 8 Jun 1926 | Bergen, Hordaland, Norway | I19776 |
3 | ![]() | 26 Sep 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
4 | ![]() | 3 Mar 1796 | Bergen, Hordaland, Norway | I11231 |
5 | ![]() | 19 Okt 1726 | Bergen, Hordaland, Norway | I7819 |
6 | ![]() | 14 Mai 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
Borgerskap
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Borgerskap ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Des 1646 | Bergen, Hordaland, Norway | I7847 |
Folketelling
Treff 1 til 46 av 46
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
2 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
3 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
4 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
5 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21856 |
6 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21856 |
7 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
8 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
9 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
10 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
11 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
12 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
13 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21860 |
14 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
15 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
16 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
17 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
18 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I17384 |
19 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7870 |
20 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I17382 |
21 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I17381 |
22 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I7502 |
23 | ![]() | 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I17431 |
24 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I17431 |
25 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I16899 |
26 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21858 |
27 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21862 |
28 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21861 |
29 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I21544 |
30 | ![]() | 1934 | Bergen, Hordaland, Norway | I21544 |
31 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I10732 |
32 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I7492 |
33 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7517 |
34 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I7517 |
35 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
36 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
37 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I15581 |
38 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21859 |
39 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21859 |
40 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7859 |
41 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7861 |
42 | ![]() | 1917 | Bergen, Hordaland, Norway | I22109 |
43 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I22109 |
44 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7871 |
45 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I150 |
46 | ![]() | 1801 | Bergen, Hordaland, Norway | I1436 |
Beskrivelse i Litteratur
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Beskrivelse i Litteratur ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7486 | |
2 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7484 | |
3 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7485 | |
4 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I1436 |
Slektsbok
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Slektsbok ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11216 | |
2 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7788 | |
3 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11144 | |
4 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 | |
5 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11143 | |
6 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7789 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jan 1831 | Bergen, Hordaland, Norway | I11164 |
Pensjonert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Pensjonert ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
Kort Biografi
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Kort Biografi ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I1435 |
Ekteskap
Treff 1 til 16 av 16
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell / Møller | 13 Jun 1786 | Bergen, Hordaland, Norway | F3672 |
2 | Brandt-Hansen / Thorsen | 4 Aug 1905 | Bergen, Hordaland, Norway | F6074 |
3 | Eldrup / Raaen | 21 Jun 1926 | Bergen, Hordaland, Norway | F7512 |
4 | Eriksen / Mathisen | 19 Nov 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | F3775 |
5 | Eriksen / Schielderup | 21 Okt 1571 | Bergen, Hordaland, Norway | F2486 |
6 | Erstad / Børøen | 7 Aug 1943 | Bergen, Hordaland, Norway | F7569 |
7 | Grieg / Bergh | 2 Sep 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | F6056 |
8 | Gullsmed / Berntsdatter | 9 Sep 1669 | Bergen, Hordaland, Norway | F3617 |
9 | Hambro / Grieg | 4 Jul 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | F6048 |
10 | Hesselberg / Wallace | 29 Apr 1884 | Bergen, Hordaland, Norway | F7338 |
11 | Jerdal / Hjelm-Hansen | 30 Okt 1954 | Bergen, Hordaland, Norway | F7684 |
12 | Jorddal / Elvethun | 1 Aug 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | F6689 |
13 | Martens / Moe | 25 Okt 1932 | Bergen, Hordaland, Norway | F4807 |
14 | Petersen / Bentzon | 15 Okt 1896 | Bergen, Hordaland, Norway | F5421 |
15 | Saxe / Molbech | ca. 1745 | Bergen, Hordaland, Norway | F3659 |
16 | Sverdrup / Vollan | 18 Jul 1893 | Bergen, Hordaland, Norway | F5930 |