Slektstavle til
familien Servan Homme
Attmar, Västernorrland, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingegerd Viktoria | 11 Nov 1922 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10602 |
2 | Eriksson, Erik Gunnar | 18 Aug 1907 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10597 |
3 | Ljunglöf, Vilhelm Bertil | 6 Des 1915 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10605 |
4 | Lundberg, Alfrida Mathilda | 3 Jun 1897 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I661 |
5 | Lundberg, Emma Elvira | 26 Sep 1893 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I660 |
6 | Lundberg, Johan Hilmar | 26 Aug 1885 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I656 |
7 | Lundberg, Johanna Margreta | 24 Okt 1899 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I662 |
8 | Lundberg, Karl Knut Ingemar | 31 Okt 1923 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8646 |
9 | Lundberg, Nils Emil Andreas | 26 Feb 1902 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I663 |
10 | Lundberg, Nils Olof Helge | 20 Jun 1916 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I20493 |
11 | Lundberg, Signe Anna Elisabet | 29 Jun 1912 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I20491 |
12 | Lundberg, Stig Erik Åke | 11 Apr 1926 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8647 |
13 | Nederberg, Martin | 25 Jan 1828 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I21508 |
14 | Persdotter, Kristina | Mar 1776 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I251 |
15 | Skoglund, Anna Margareta | 17 Jul 1921 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10617 |
16 | Svensdotter, Brita | 13 Jan 1776 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I1641 |
17 | Thomasdotter, Cecilia | 3 Apr 1787 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I1642 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Karin (Katarina) | 19 Apr 1747 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8684 |
2 | Andersdotter, Elisabet | 1 Mar 1761 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6805 |
3 | Andersdotter, Helena | 19 Mar 1759 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6802 |
4 | Andersdotter, Ingjal | 4 Aug 1765 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6810 |
5 | Andersdotter, Ingrid | 6 Jan 1716 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6744 |
6 | Andersdotter, Margreta | 17 Des 1769 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I452 |
7 | Andersson, Erik | 7 Feb 1768 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I250 |
8 | Andersson, Hans | 29 Jan 1711 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6739 |
9 | Andersson, Henrik | 18 Jun 1705 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6735 |
10 | Andersson, Lars | 21 Feb 1773 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I686 |
11 | Andersson, Olof | 4 Sep 1757 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6801 |
12 | Andersson, Olof | 20 Feb 1763 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6809 |
13 | Andersson, Olof | 28 Des 1766 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I685 |
14 | Ericsdotter, Lena | 22 Jul 1810 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I249 |
15 | Eriksdotter, Anna | 12 Des 1731 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I671 |
16 | Ersdotter, Anna Christina | 4 Nov 1799 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I719 |
17 | Ersdotter, Anna Stina | 26 Jul 1804 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I721 |
18 | Ersdotter, Märtha | 4 Sep 1820 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I726 |
19 | Ersdotter, Ursilla | 9 Mar 1807 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I722 |
20 | Ersson, Anders | 15 Aug 1813 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I723 |
21 | Ersson, Eric | 6 Jan 1774 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I683 |
22 | Ersson, Eric | 28 Apr 1816 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I724 |
23 | Ersson, Jonas | 15 Okt 1780 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I684 |
24 | Ersson, Nils | 26 Okt 1766 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I451 |
25 | Ersson, Olof | 20 Jun 1819 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I725 |
26 | Ersson, Pehr | 1 Jan 1770 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I682 |
27 | Ersson, Pehr | 1 Jan 1802 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I720 |
28 | Grelsson, Henrik | 3 Apr 1710 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I9074 |
29 | Grelsson, Olof | 3 Mai 1708 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I9073 |
30 | Henriksson, Grels | 6 Nov 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8685 |
31 | Ingemarsson, Johannes | 7 Jul 1793 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I9022 |
32 | Ingemarsson, Margareta Elisabeth | 2 Des 1827 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I22065 |
33 | Molin, Anders Petter Nilsson | 11 Feb 1849 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I674 |
34 | Nilsdotter, Catharina | 10 Nov 1793 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I1640 |
35 | Nilsdotter, Catharina | 19 Apr 1805 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I677 |
36 | Nilsdotter, Ingeborg | 1 Des 1722 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6741 |
37 | Nilsdotter, Lisa | 12 Aug 1810 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I678 |
38 | Nilsdotter, Margareta | 30 Jan 1813 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I679 |
39 | Nilsdotter, Märta Kajsa | 23 Jan 1842 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I672 |
40 | Nilsdotter, Rakel | 6 Mar 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I2045 |
41 | Nilsdotter, Sigrid | 18 Jan 1795 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I681 |
42 | Nilsson, Anders | 29 Jul 1798 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I676 |
43 | Nilsson, Erik | 27 Okt 1745 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I666 |
44 | Nilsson Rudin, Nils | 29 Mar 1802 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I248 |
45 | Olofsdotter, Anna | 26 Mai 1771 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I2419 |
46 | Olofsdotter, Ingrid | 23 Jun 1745 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6825 |
47 | Olofsdotter, Kerstin | 17 Jan 1748 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6830 |
48 | Olofsson, Anders | 24 Feb 1730 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I670 |
49 | Olofsson, Anders | 18 Nov 1733 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I668 |
50 | Olofsson, Grels | 22 Jul 1739 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6709 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gunborg Alice | 3 Mai 2011 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10609 |
2 | Bengtsson, Bengt | 1745 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8775 |
3 | Höglund, Karl Gunnar | 1 Nov 1994 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8653 |
4 | Höglund, Signhild Elisabet | 13 Sep 2013 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8652 |
5 | Höglund, Stig Emil Harry | 14 Mai 1990 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8654 |
6 | Ingemarsson, Ingemar | 12 Mai 1898 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I22064 |
7 | Jansdotter, Emma | 6 Feb 1936 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I655 |
8 | Johansdotter, Engla Märta | 3 Sep 1907 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I15375 |
9 | Ljunglöf, Vilhelm Bertil | 17 Feb 1988 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10605 |
10 | Lundberg, Alfrida Mathilda | 29 Nov 1969 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I661 |
11 | Lundberg, Edla Kristina | 18 Jan 1960 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I659 |
12 | Lundberg, Emma Elvira | 14 Jun 1975 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I660 |
13 | Lundberg, Johan Hilmar | 9 Jul 1963 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I656 |
14 | Lundberg, Olof Alfred | 4 Des 1964 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I657 |
15 | Nilsson, Bror Karl Wilhelm | 19 Aug 1960 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I15350 |
16 | Olofsson, Grels | 5 Jul 1810 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6709 |
17 | Skoglund, Anna Margareta | 13 Jan 2009 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I10617 |
18 | Söderlund, Gunnar Emanuel | 15 Okt 1994 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8657 |
19 | Söderlund, Nils Albert | 7 Apr 1995 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8656 |
20 | Svensdotter, Brita | 2 Jan 1822 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I1641 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Karin (Katarina) | 15 Okt 1797 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I8684 |
2 | Andersdotter, Elisabet | 29 Mar 1840 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6805 |
3 | Andersdotter, Margareta | 10 Apr 1785 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6706 |
4 | Andersdotter, Margreta | 15 Jul 1855 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I452 |
5 | Andersson, Erik | 21 Nov 1830 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I250 |
6 | Andersson, Hans | 7 Mai 1780 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6739 |
7 | Andersson, Lars | 29 Aug 1847 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I686 |
8 | Andersson, Olof | 19 Jan 1752 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6785 |
9 | Andersson, Olof | 20 Nov 1757 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6801 |
10 | Andersson, Olof | 31 Jul 1791 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I685 |
11 | Brask, Lars Olsson | 16 Nov 1766 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6766 |
12 | Eriksdotter, Anna | 27 Jan 1799 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I671 |
13 | Ersdotter, Anna Stina | 9 Feb 1868 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I721 |
14 | Ersdotter, Märtha | 3 Jul 1836 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I726 |
15 | Ersdotter, Ursilla | 5 Des 1875 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I722 |
16 | Ersson, Jonas | 14 Aug 1864 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I684 |
17 | Ersson, Nils | 29 Apr 1838 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I451 |
18 | Ersson, Olof | 26 Sep 1819 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I725 |
19 | Grelsson, Henrik | 3 Apr 1784 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I9074 |
20 | Grelsson, Olof | 24 Okt 1752 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6705 |
21 | Henriksdotter, Ingeborg | 17 Sep 1727 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6758 |
22 | Henriksdotter, Ingrid | 18 Feb 1750 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6765 |
23 | Henriksdotter, Kerstin | 27 Jul 1760 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6761 |
24 | Henriksdotter, Märta | 7 Mar 1742 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6754 |
25 | Henriksdotter, Sara | 13 Mar 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6767 |
26 | Henriksdotter, Sigrid | 17 Mai 1724 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6763 |
27 | Henriksson, Anders | 17 Des 1732 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6729 |
28 | Henriksson, Nils | 13 Jun 1725 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6752 |
29 | Jonsdotter, Karin | 18 Sep 1757 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6740 |
30 | Larsdotter, Sigrid | 15 Des 1816 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I669 |
31 | Mikaelsson, Mårten | 18 Jan 1767 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6734 |
32 | Nilsdotter, Catharina | 29 Des 1793 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I1640 |
33 | Nilsson, Erik | 26 Des 1821 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I666 |
34 | Olofsdotter, Anna | 5 Mai 1864 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I2419 |
35 | Olofsdotter, Ingrid | 14 Des 1746 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6730 |
36 | Olofsson, Anders | 24 Mai 1790 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I670 |
37 | Olofsson, Anders | 28 Mar 1796 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I668 |
38 | Olofsson, Grels | 8 Jul 1810 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6709 |
39 | Olofsson, Nils | 21 Okt 1733 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6820 |
40 | Olofsson, Nils | 24 Jun 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6821 |
41 | Olofsson, Olof | 24 Jun 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6822 |
42 | Olofsson, Per | 3 Jul 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6823 |
43 | Olofsson, Per | 7 Des 1817 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I2044 |
44 | Östlund, Mikael Olsson | 14 Sep 1845 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I460 |
45 | Persdotter, Karin | 6 Jan 1822 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I667 |
46 | Persdotter, Kristina | 7 Feb 1836 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I251 |
47 | Persson, Olof | 20 Mar 1831 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I2416 |
48 | Rudin, Nils Eric Nilsson | 17 Apr 1864 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I673 |
49 | Vinberg, Magnus Magnusson | 7 Feb 1819 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I6806 |
50 | Westerlund, Eric Nilsson | 20 Jun 1866 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I680 |
Flytter
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Flytter | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Jonas Alfred | 23 Okt 1889 | Attmar, Västernorrland, Sweden | I53 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 151
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkerblom / Lundberg | 13 Feb 1932 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F7176 |
2 | Andersson / Johansdotter | 21 Okt 1798 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2917 |
3 | Andersson / Jonsdotter | 6 Okt 1734 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2135 |
4 | Andersson / Jonsdotter | 25 Mai 1747 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2139 |
5 | Andersson / Larsdotter | 1750 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2274 |
6 | Andersson / Mårtensdotter | 10 Nov 1717 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2220 |
7 | Andersson / Nilsdotter | 1 Jan 1729 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2158 |
8 | Andersson / Nilsdotter | 12 Nov 1758 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2136 |
9 | Andersson / Olofsdotter | 13 Okt 1771 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2172 |
10 | Andersson / Persdotter | 21 Okt 1764 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2140 |
11 | Björnsson / Hansdotter | 1672 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2152 |
12 | Björnsson / Persdotter | 1681 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2154 |
13 | Brask / Henriksdotter | 29 Mar 1713 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2149 |
14 | Cordels / Nilsdotter | 1 Des 1717 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2259 |
15 | Eliasson / Eriksdotter | 4 Nov 1797 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F3187 |
16 | Eriksson / Hansdotter | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2239 |
17 | Eriksson / Jönsdotter | 1686 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2188 |
18 | Eriksson / Jonsdotter | 9 Nov 1755 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2315 |
19 | Eriksson / Månsdotter | 15 Nov 1730 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2159 |
20 | Eriksson / Mårtensdotter | 26 Des 1704 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2222 |
21 | Eriksson / Nilsdotter | 14 Mai 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2261 |
22 | Eriksson / Olofsdotter | 1 Okt 1711 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2201 |
23 | Eriksson / Olofsdotter | 2 Nov 1712 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2189 |
24 | Eriksson / Olofsdotter | 22 Okt 1727 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2279 |
25 | Eriksson / Olofsdotter | 22 Okt 1732 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2156 |
26 | Eriksson / Olofsdotter | 16 Okt 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2314 |
27 | Eriksson / Olofsdotter | 18 Okt 1761 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2280 |
28 | Eriksson / Persdotter | 3 Okt 1736 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F736 |
29 | Eriksson / Persdotter | 16 Nov 1783 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2255 |
30 | Eriksson / Sundberg | 28 Des 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2253 |
31 | Ersson / Andersdotter | 7 Jun 1792 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F155 |
32 | Ersson / Thomasdotter | 1 Nov 1807 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F491 |
33 | Gabrielsson / Tomasdotter | 10 Nov 1728 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2323 |
34 | Grelsson / Andersdotter | 9 Nov 1729 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2124 |
35 | Grelsson / Danielsdotter | 10 Okt 1736 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2316 |
36 | Grelsson / Hansdotter | 1 Nov 1713 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2313 |
37 | Grelsson / Jonsdotter | 21 Nov 1742 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2899 |
38 | Grot / Eriksdotter | 1 Nov 1717 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2205 |
39 | Grot / Jönsdotter | 14 Feb 1720 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2155 |
40 | Hamberg / Amonsdotter | 2 Nov 1828 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2174 |
41 | Hamberg / Andersdotter | 22 Mar 1861 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2175 |
42 | Hamberg / Ingemarsson | 26 Mai 1860 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2176 |
43 | Hansson / Jonsdotter | 19 Nov 1732 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2157 |
44 | Hansson / Persdotter | 1730 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F3184 |
45 | Hansson / Persdotter | 1778 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2283 |
46 | Harv-Lundholm / Gabrielsdotter | 11 Okt 1730 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2206 |
47 | Henriksson / Abrahamsdotter | 1 Nov 1772 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2786 |
48 | Henriksson / Knutsdotter | 24 Okt 1779 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F1646 |
49 | Henriksson / Olofsdotter | 21 Okt 1694 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2130 |
50 | Hermansson / Olofsdotter | 13 Okt 1734 | Attmar, Västernorrland, Sweden | F2225 |