Slektstavle til
familien Servan Homme
Attmar, Västernorrland, Sweden
Breddegrad: 62.3166670, Lengdegrad: 17.0500000
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1922 | I10602 | |
| 2 | 18 Aug 1907 | I10597 | |
| 3 | 6 Des 1915 | I10605 | |
| 4 | 3 Jun 1897 | I661 | |
| 5 | 26 Sep 1893 | I660 | |
| 6 | 26 Aug 1885 | I656 | |
| 7 | 24 Okt 1899 | I662 | |
| 8 | 31 Okt 1923 | I8646 | |
| 9 | 26 Feb 1902 | I663 | |
| 10 | 20 Jun 1916 | I20493 | |
| 11 | 29 Jun 1912 | I20491 | |
| 12 | 11 Apr 1926 | I8647 | |
| 13 | 25 Jan 1828 | I21508 | |
| 14 | Mar 1776 | I251 | |
| 15 | 17 Jul 1921 | I10617 | |
| 16 | 13 Jan 1776 | I1641 | |
| 17 | 3 Apr 1787 | I1642 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 65
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1747 | I8684 | |
| 2 | 1 Mar 1761 | I6805 | |
| 3 | 19 Mar 1759 | I6802 | |
| 4 | 4 Aug 1765 | I6810 | |
| 5 | 6 Jan 1716 | I6744 | |
| 6 | 17 Des 1769 | I452 | |
| 7 | 7 Feb 1768 | I250 | |
| 8 | 29 Jan 1711 | I6739 | |
| 9 | 18 Jun 1705 | I6735 | |
| 10 | 21 Feb 1773 | I686 | |
| 11 | 4 Sep 1757 | I6801 | |
| 12 | 20 Feb 1763 | I6809 | |
| 13 | 28 Des 1766 | I685 | |
| 14 | 22 Jul 1810 | I249 | |
| 15 | 12 Des 1731 | I671 | |
| 16 | 4 Nov 1799 | I719 | |
| 17 | 26 Jul 1804 | I721 | |
| 18 | 4 Sep 1820 | I726 | |
| 19 | 9 Mar 1807 | I722 | |
| 20 | 15 Aug 1813 | I723 | |
| 21 | 6 Jan 1774 | I683 | |
| 22 | 28 Apr 1816 | I724 | |
| 23 | 15 Okt 1780 | I684 | |
| 24 | 26 Okt 1766 | I451 | |
| 25 | 20 Jun 1819 | I725 | |
| 26 | 1 Jan 1770 | I682 | |
| 27 | 1 Jan 1802 | I720 | |
| 28 | 3 Apr 1710 | I9074 | |
| 29 | 3 Mai 1708 | I9073 | |
| 30 | 6 Nov 1743 | I8685 | |
| 31 | 7 Jul 1793 | I9022 | |
| 32 | 2 Des 1827 | I22065 | |
| 33 | 11 Feb 1849 | I674 | |
| 34 | 10 Nov 1793 | I1640 | |
| 35 | 19 Apr 1805 | I677 | |
| 36 | 1 Des 1722 | I6741 | |
| 37 | 12 Aug 1810 | I678 | |
| 38 | 30 Jan 1813 | I679 | |
| 39 | 23 Jan 1842 | I672 | |
| 40 | 6 Mar 1743 | I2045 | |
| 41 | 18 Jan 1795 | I681 | |
| 42 | 29 Jul 1798 | I676 | |
| 43 | 27 Okt 1745 | I666 | |
| 44 | 29 Mar 1802 | I248 | |
| 45 | 26 Mai 1771 | I2419 | |
| 46 | 23 Jun 1745 | I6825 | |
| 47 | 17 Jan 1748 | I6830 | |
| 48 | 24 Feb 1730 | I670 | |
| 49 | 18 Nov 1733 | I668 | |
| 50 | 22 Jul 1739 | I6709 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 2011 | I10609 | |
| 2 | 1745 | I8775 | |
| 3 | 1 Nov 1994 | I8653 | |
| 4 | 13 Sep 2013 | I8652 | |
| 5 | 14 Mai 1990 | I8654 | |
| 6 | 12 Mai 1898 | I22064 | |
| 7 | 6 Feb 1936 | I655 | |
| 8 | 3 Sep 1907 | I15375 | |
| 9 | 17 Feb 1988 | I10605 | |
| 10 | 29 Nov 1969 | I661 | |
| 11 | 18 Jan 1960 | I659 | |
| 12 | 14 Jun 1975 | I660 | |
| 13 | 9 Jul 1963 | I656 | |
| 14 | 4 Des 1964 | I657 | |
| 15 | 19 Aug 1960 | I15350 | |
| 16 | 5 Jul 1810 | I6709 | |
| 17 | 13 Jan 2009 | I10617 | |
| 18 | 15 Okt 1994 | I8657 | |
| 19 | 7 Apr 1995 | I8656 | |
| 20 | 2 Jan 1822 | I1641 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 50
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1797 | I8684 | |
| 2 | 29 Mar 1840 | I6805 | |
| 3 | 10 Apr 1785 | I6706 | |
| 4 | 15 Jul 1855 | I452 | |
| 5 | 21 Nov 1830 | I250 | |
| 6 | 7 Mai 1780 | I6739 | |
| 7 | 29 Aug 1847 | I686 | |
| 8 | 19 Jan 1752 | I6785 | |
| 9 | 20 Nov 1757 | I6801 | |
| 10 | 31 Jul 1791 | I685 | |
| 11 | 16 Nov 1766 | I6766 | |
| 12 | 27 Jan 1799 | I671 | |
| 13 | 9 Feb 1868 | I721 | |
| 14 | 3 Jul 1836 | I726 | |
| 15 | 5 Des 1875 | I722 | |
| 16 | 14 Aug 1864 | I684 | |
| 17 | 29 Apr 1838 | I451 | |
| 18 | 26 Sep 1819 | I725 | |
| 19 | 3 Apr 1784 | I9074 | |
| 20 | 24 Okt 1752 | I6705 | |
| 21 | 17 Sep 1727 | I6758 | |
| 22 | 18 Feb 1750 | I6765 | |
| 23 | 27 Jul 1760 | I6761 | |
| 24 | 7 Mar 1742 | I6754 | |
| 25 | 13 Mar 1743 | I6767 | |
| 26 | 17 Mai 1724 | I6763 | |
| 27 | 17 Des 1732 | I6729 | |
| 28 | 13 Jun 1725 | I6752 | |
| 29 | 18 Sep 1757 | I6740 | |
| 30 | 15 Des 1816 | I669 | |
| 31 | 18 Jan 1767 | I6734 | |
| 32 | 29 Des 1793 | I1640 | |
| 33 | 26 Des 1821 | I666 | |
| 34 | 5 Mai 1864 | I2419 | |
| 35 | 14 Des 1746 | I6730 | |
| 36 | 24 Mai 1790 | I670 | |
| 37 | 28 Mar 1796 | I668 | |
| 38 | 8 Jul 1810 | I6709 | |
| 39 | 21 Okt 1733 | I6820 | |
| 40 | 24 Jun 1743 | I6821 | |
| 41 | 24 Jun 1743 | I6822 | |
| 42 | 3 Jul 1743 | I6823 | |
| 43 | 7 Des 1817 | I2044 | |
| 44 | 14 Sep 1845 | I460 | |
| 45 | 6 Jan 1822 | I667 | |
| 46 | 7 Feb 1836 | I251 | |
| 47 | 20 Mar 1831 | I2416 | |
| 48 | 17 Apr 1864 | I673 | |
| 49 | 7 Feb 1819 | I6806 | |
| 50 | 20 Jun 1866 | I680 |
Flytter
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Flytter |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1889 | I53 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 151