Slektstavle til
familien Servan Homme
Asker, Akershus, Norway
Breddegrad: 59.8333345, Lengdegrad: 10.4372089
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1878 | I21881 | |
| 2 | 4 Sep 1766 | I8354 | |
| 3 | 27 Mai 1919 | I12075 | |
| 4 | 20 Jul 1920 | I12077 | |
| 5 | 30 Aug 1917 | I12068 | |
| 6 | 25 Mai 1922 | I12086 | |
| 7 | 22 Jun 1929 | I162 | |
| 8 | 14 Nov 1921 | I19586 |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1856 | I21947 | |
| 2 | 26 Sep 1909 | I7332 | |
| 3 | 6 Jun 1915 | I7334 | |
| 4 | 24 Sep 1911 | I7333 | |
| 5 | 17 Feb 1878 | I21881 | |
| 6 | 11 Sep 1766 | I8354 | |
| 7 | 29 Jan 1922 | I19586 |
Død
Treff 1 til 33 av 33
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 2007 | I21978 | |
| 2 | 16 Mar 2025 | I1246 | |
| 3 | 9 Mai 1962 | I17393 | |
| 4 | 28 Jan 1975 | I15301 | |
| 5 | 2 Mai 1936 | I21056 | |
| 6 | 3 Sep 2002 | I22090 | |
| 7 | 12 Des 2006 | I19589 | |
| 8 | 23 Okt 1998 | I1244 | |
| 9 | 24 Sep 1970 | I15300 | |
| 10 | 28 Feb 1991 | I30 | |
| 11 | 18 Jun 2015 | I15327 | |
| 12 | 31 Des 1996 | I15328 | |
| 13 | 13 Jun 1963 | I52 | |
| 14 | 6 Sep 2004 | I14530 | |
| 15 | 2 Jun 1997 | I19625 | |
| 16 | 31 Jan 1913 | I14298 | |
| 17 | 12 Mar 1988 | I12091 | |
| 18 | 19 Des 1939 | I12067 | |
| 19 | 31 Aug 2008 | I22089 | |
| 20 | 3 Mar 1970 | I13423 | |
| 21 | 14 Sep 2014 | I23129 | |
| 22 | 4 Des 2008 | I19624 | |
| 23 | 15 Sep 1992 | I15502 | |
| 24 | 6 Jun 1969 | I20378 | |
| 25 | 2 Jan 2003 | I16584 | |
| 26 | 2 Des 1994 | I20379 | |
| 27 | 1 Apr 2020 | I6324 | |
| 28 | 15 Jul 2012 | I10668 | |
| 29 | 30 Okt 2025 | I32 | |
| 30 | 23 Jun 1938 | I29 | |
| 31 | 9 Sep 1966 | I699 | |
| 32 | 7 Des 2014 | I12312 | |
| 33 | 23 Mar 1993 | I13424 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1957 | I791 | |
| 2 | 18 Jun 1963 | I52 | |
| 3 | 29 Feb 1972 | I1245 | |
| 4 | 28 Jun 1938 | I29 |
Selvbiografi
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Selvbiografi |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1944 | I46 |
Folketelling
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I18996 | |
| 2 | 1910 | I33 | |
| 3 | 1910 | I37 | |
| 4 | 1910 | I38 | |
| 5 | 1910 | I106 | |
| 6 | 1910 | I36 | |
| 7 | 1910 | I7327 | |
| 8 | 1920 | I23214 | |
| 9 | 1920 | I23216 | |
| 10 | 1920 | I12067 | |
| 11 | 1920 | I12075 | |
| 12 | 1920 | I12077 | |
| 13 | 1920 | I12068 | |
| 14 | 1920 | I23215 | |
| 15 | 1910 | I34 | |
| 16 | 1920 | I12100 | |
| 17 | 1920 | I7301 | |
| 18 | 1920 | I7299 |
Handelsregister
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Handelsregister |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1935 | I30 |