Slektstavle til
familien Servan Homme

Maren Westlye

Lars Knudsen Westlye

Sophia Amalia Prahl
| Fødsel | 4 Apr 1704 | Falnes prestegård, Skudenes, Rogaland, Norway |
||||||
| Død | 16 Jan 1765 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 23 Jan 1765 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Far | Jørgen Nielsen Prahl, f. 1657, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||
| Mor | Mette Jensdatter Godtzen, f. 1666, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
| Familie 1 | Lars Knudsen Westlye, f. ca. 1696, Time, Rogaland, Norway | |||||||
| Gift | 24 Jul 1732 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familie 2 | Anders Lauritsen Smith, dp. 7 Jul 1716, Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
| Gift | 12 Sep 1741 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Barn |
|
|||||||

Mette Westlye
| Døpt | 11 Nov 1700 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Gravlagt | 4 Nov 1766 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Far | Knud Knudsen Grødem / Westlye, f. 1669, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway | |
| Mor | Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia, f. ca. 1672 | |
| Familie | Samuel [Pedersen?] Windius, f. 1707 | |
| Gift | 31 Aug 1731 | Stavanger, Rogaland, Norway |

Iver Giøde Knudsen Westlye
| Fødsel | ca. 1697 | |||||||||||||
| Død | 1742 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||
| Far | Knud Knudsen Grødem / Westlye, f. 1669, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway | |||||||||||||
| Mor | Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia, f. ca. 1672 | |||||||||||||
| Familie | Aseline Corneliusdatter Megeland, f. 21 Jul 1713, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
| Gift | 3 Apr 1731 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

Aseline Corneliusdatter Megeland
| Fødsel | 21 Jul 1713 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Døpt | 26 Jul 1713 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1753 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Gravlagt | 20 Aug 1753 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Far | Cornelius Halvorsen Megeland, f. 1681, Megeland, Sveio, Hordaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Alhed Jacobsdatter Sadolin | |||||||||||||||
| Gift | 16 Feb 1713 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Familie 1 | Iver Giøde Knudsen Westlye, f. ca. 1697 | |||||||||||||||
| Gift | 3 Apr 1731 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Peder Pedersen Saxe, dp. 13 Apr 1708, Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 20 Aug 1743 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Elen Rebekka Westlye
| Døpt | 1 Sep 1715 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Gravlagt | 19 Sep 1753 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Far | Knud Knudsen Grødem / Westlye, f. 1669, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway | |
| Mor | Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia, f. ca. 1672 | |
| Familie | Ole Olsen Kragh, f. 1720, Stavanger, Rogaland, Norway | |
| Gift | 24 Sep 1743 | Stavanger, Rogaland, Norway |

Ingeborg Westlye
| Døpt | 13 Jan 1719 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Gravlagt | 16 Jun 1791 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Far | Knud Knudsen Grødem / Westlye, f. 1669, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway | |
| Mor | Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia, f. ca. 1672 | |
| Familie 1 | Ole Jonsen Lind | |
| Gift | 16 Des 1738 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Familie 2 | Ole Christenssen Wiborg, f. Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
| Gift | 21 Apr 1746 | Stavanger, Rogaland, Norway |

Knud Knudsen Grødem / Westlye
| Fødsel | 1669 | Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 3 Jan 1749 | Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Knut Toresen Grødem, f. ca. 1620, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Ingeborg Sjursdatter Håland, f. Håland, Randaberg, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
| Familie | Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia, f. ca. 1672 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia
| Fødsel | ca. 1672 | |||||||||||||||||
| Gravlagt | 12 Des 1736 | |||||||||||||||||
| Far | Lauritz Berntsen Syssenvindius, f. 1627, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Mette Iversdatter Lem, f. 7 Feb 1652, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | ca. 1669 | Avaldsnes, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Knud Knudsen Grødem / Westlye, f. 1669, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Maren Westlye Dåp 21 Apr 1707 Stavanger, Rogaland, Norway
Kjønn Kvinne
Søsken4 brødre og 3 søstre + 1.
Lars Knudsen Westlye, f. ca. 1696, Time, Rogaland, Norway
gravl. 15 Jul 1740, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder ~ 44 år)
▻
Sophia Amalia Prahl, g. 24 Jul 1732 > 2.
Mette Westlye, dp. 11 Nov 1700, Stavanger, Rogaland, Norway
gravl. 4 Nov 1766, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder ~ 65 år)
▻
Samuel [Pedersen?] Windius, g. 31 Aug 1731 3.
Knud Knudsen Westlye, dp. 27 Jan 1704, Stavanger, Rogaland, Norway 
+ 4.
Iver Giøde Knudsen Westlye, f. ca. 1697 d. 1742, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 45 år)
▻
Aseline Corneliusdatter Megeland, g. 3 Apr 1731 5.
Maren Westlye, dp. 21 Apr 1707, Stavanger, Rogaland, Norway 
6.
Tormod Westlye, dp. 12 Aug 1708, Stavanger, Rogaland, Norway
d. Før 1749 (Alder ~ 40 år)> 7.
Elen Rebekka Westlye, dp. 1 Sep 1715, Stavanger, Rogaland, Norway
gravl. 19 Sep 1753, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder ~ 38 år)
▻
Ole Olsen Kragh, g. 24 Sep 1743 > 8.
Ingeborg Westlye, dp. 13 Jan 1719, Stavanger, Rogaland, Norway
gravl. 16 Jun 1791, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder ~ 72 år)
▻
Ole Jonsen Lind, g. 16 Des 1738 ;
Ole Christenssen Wiborg, g. 21 Apr 1746 Person ID I8470 Servan Homme Sist endret 28 Des 2018
Far
Knud Knudsen Grødem / Westlye, f. 1669, Grødem, Randaberg, Rogaland, Norway
gravl. 3 Jan 1749, Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway
(Alder ~ 80 år)Mor
Ellen Rebekka Lauritzdatter Syssenvindia, f. ca. 1672 gravl. 12 Des 1736 (Alder ~ 64 år)Famile ID F1486 Gruppeskjema | Familiediagram
Anetre← Klikk for å vise -
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Address
: Cemetery
: Farm
: Town
: Parish
: City
: Ikke satt