Slektstavle til
familien Servan Homme

? Johannesen

John Johannessen

Ingeborg Reime

Fødsel | 16 Sep 1843 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Døpt | 8 Okt 1843 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 12 Jun 1928 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Jun 1928 | Vestre Aker kirkegård, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Christian Magnus Reime, dp. 5 Nov 1815, Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Pauline Ipsen, f. 24 Des 1821, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 2 Jun 1842 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie 1 | John Johannessen, f. 2 Aug 1827, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 1 Des 1864 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Samuel Samsonsen, f. 29 Jun 1834, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 17 Mar 1893 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Morten Johannesen

Fødsel | 2 Des 1829 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 18 Des 1829 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 29 Jan 1877 | Honduras ![]() |
||||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Berte Mallene Monsdatter Lende, dp. 29 Mai 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 10 Nov 1826 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Maren Sophie Hansdatter, f. 13 Mar 1827, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 30 Des 1857 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

Maren Sophie Hansdatter

Fødsel | 13 Mar 1827 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 18 Mar 1827 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 9 Okt 1882 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 16 Okt 1882 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Far | Hans Klengsen Byhre, f. ca. 1780 | |||||||
Mor | Helga Jacobsdatter, f. ca. 1794, Tasta, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 28 Jun 1826 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Morten Johannesen, f. 2 Des 1829, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 30 Des 1857 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

? Johannesen

Fødsel | 1832 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 1832 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Berte Mallene Monsdatter Lende, dp. 29 Mai 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 10 Nov 1826 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |

Peter Johannesen

Fødsel | 14 Jul 1835 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Døpt | 26 Jul 1835 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Død | 11 Des 1868 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Familie | Johanne Rasmussen, f. 10 Jul 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 12 Nov 1863 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||

Johanne Rasmussen

Fødsel | 10 Jul 1842 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Døpt | 24 Jul 1842 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Død | 14 Nov 1909 | Mosterhavn, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 18 Nov 1909 | Moster sokn, Finnås, Hordaland, Norway ![]() |
||||
Far | Ingebregt Rasmussen, f. 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Stine Jansdatter, f. 1805, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 29 Apr 1828 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Familie | Peter Johannesen, f. 14 Jul 1835, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 12 Nov 1863 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||

Berthe Mallene Johannesen

Fødsel | 12 Mai 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 4 Jun 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 17 Jun 1871 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 23 Jun 1871 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Jonas Jonassen, f. 18 Jul 1837, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 20 Mar 1860 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||

Jonas Jonassen

Fødsel | 18 Jul 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 30 Jul 1837 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 14 Mai 1895 | Stockholm, Sweden ![]() |
||||||||
Far | Jonas Jonassen Berg, f. 20 Jul 1817, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Serine Knudsdatter Hinne, dp. 17 Okt 1813, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 22 Apr 1837 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie 1 | Berthe Mallene Johannesen, f. 12 Mai 1837, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 20 Mar 1860 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Anne Birgitte Enoksen, f. 5 Des 1839, Håland, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 24 Mar 1874 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||

Johan Johannesen Kloster

Fødsel | 22 Feb 1840 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Døpt | 20 Mar 1840 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Død | 10 Jun 1886 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Gravlagt | 16 Jun 1886 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Familie 1 | Matthea Caroline Johansdatter, f. 3 Jun 1845, Jesla, Rogaland, Norway | |||
Gift | 17 Feb 1871 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Familie 2 | Marie Sondresen, f. 6 Apr 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Gift | 22 Apr 1877 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||

Matthea Caroline Johansdatter

Fødsel | 3 Jun 1845 | Jesla, Rogaland, Norway ![]() |
Døpt | 10 Jun 1845 | Jesla, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 3 Des 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Gravlagt | 10 Des 1873 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Familie | Johan Johannesen Kloster, f. 22 Feb 1840, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 17 Feb 1871 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |

Marie Sondresen

Fødsel | 6 Apr 1842 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Døpt | 17 Apr 1842 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Død | 23 Jun 1883 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Gravlagt | 29 Jun 1883 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Far | Svend Sondresen, f. 1815, Hetland, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Mor | Margrethe Isaksdatter, f. 24 Jun 1819 | |||
Gift | 15 Jun 1841 | |||
Familie | Johan Johannesen Kloster, f. 22 Feb 1840, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Gift | 22 Apr 1877 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Birgitte Marie Johannesen

Fødsel | 10 Apr 1842 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Døpt | 1 Mai 1842 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Død | 31 Des 1870 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 7 Jan 1871 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Familie | Samuel Samsonsen, f. 29 Jun 1834, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 14 Jun 1864 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Samuel Samsonsen

Fødsel | 29 Jun 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Døpt | 13 Jul 1835 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Død | 16 Mai 1909 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 24 Mai 1909 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Far | Einar Samsonsen, dp. 9 Feb 1800, Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Maren Elisabeth Olsdatter Bringeland, dp. 10 Jan 1803, Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 9 Des 1824 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Familie 1 | Birgitte Marie Johannesen, f. 10 Apr 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 14 Jun 1864 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Nilsine Johannesen, f. 29 Jun 1841, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 14 Jan 1875 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familie 3 | Ingeborg Reime, f. 16 Sep 1843, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 17 Mar 1893 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||

Peder Johannesen

Fødsel | 28 Mar 1844 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Døpt | 21 Apr 1844 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 3 Nov 1845 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Gravlagt | 10 Nov 1845 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |

Elias Johannesen Kloster

Fødsel | 2 Mar 1846 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 5 Apr 1846 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 25 Des 1915 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 31 Des 1915 | Lagård gravlund, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Hanna Martine Mauritzen, f. 16 Aug 1848, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 15 Nov 1872 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

Hanna Martine Mauritzen

Fødsel | 16 Aug 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 10 Sep 1848 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 12 Nov 1892 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 18 Nov 1892 | Lagård gravlund, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Far | Peder Mauritzen Kartevold, f. 8 Des 1816, Kartevold, Lye, Time, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Guri Pedersen, f. 2 Jul 1824, Nera Time, Time, Rogaland, Norway | |||||||
Familie | Elias Johannesen Kloster, f. 2 Mar 1846, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 15 Nov 1872 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

Enok Johannesen

Fødsel | 4 Mai 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 12 Jun 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 17 Mar 1884 | Atlantic Ocean ![]() |
||||||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Ane Serine Svendsdatter Sømme, f. 9 Aug 1853, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 16 Jan 1873 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||

Ane Serine Svendsdatter Sømme

Fødsel | 9 Aug 1853 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 4 Sep 1853 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 9 Des 1934 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 14 Des 1934 | Lagård gravlund, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Enok Johannesen, f. 4 Mai 1848, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 16 Jan 1873 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Martin Johannesen Kloster

Fødsel | 18 Jul 1852 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 1 Aug 1852 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 26 Apr 1923 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 28 Apr 1923 | Mount Olive Cemetery, Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
||||||||||||
Far | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Gina Pedersdatter Mauritzen, f. 9 Des 1860, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 10 Jul 1881 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Gina Pedersdatter Mauritzen

Fødsel | 9 Des 1860 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 1 Jan 1861 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 10 Des 1945 | Longview, Cowlitz County, Washington, USA ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
|||||||||||||
Far | Peder Mauritzen Kartevold, f. 8 Des 1816, Kartevold, Lye, Time, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Guri Pedersen, f. 2 Jul 1824, Nera Time, Time, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Familie | Martin Johannesen Kloster, f. 18 Jul 1852, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 10 Jul 1881 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Johannes Johnsen, Kloster

Fødsel | 6 Apr 1804 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Døpt | 13 Apr 1804 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 22 Jan 1874 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Gravlagt | 27 Jan 1874 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Jone Jonesen, (John Johnsen), f. 1772, Lervikjå, Erfjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Berthe Malene Johannesdatter Viste, f. 1769, Viste, Randaberg, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 20 Des 1796 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie 1 | Berte Mallene Monsdatter Lende, dp. 29 Mai 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 10 Nov 1826 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Guri Elisabeth Petersdatter, f. 15 Mar 1807, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 22 Mai 1834 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Berte Mallene Monsdatter Lende

Døpt | 29 Mai 1803 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Død | 18 Feb 1833 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 22 Feb 1833 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Far | Mons Svensen Lende, f. 1752, Haugland, Time, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Synnøve Andersdatter, dp. 14 Nov 1760, Stavanger Domkirke, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 8 Des 1795 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 10 Nov 1826 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
-
Navn ? Johannesen Fødsel 1832 Stavanger, Rogaland, Norway Kjønn Mann Død 1832 Stavanger, Rogaland, Norway - Død 3 dager gammel
Søsken
2 brødre + 1. John Johannessen, f. 2 Aug 1827, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 26 Apr 1880, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 52 år)
▻Ingeborg Reime, g. 1 Des 1864
+ 2. Morten Johannesen, f. 2 Des 1829, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 29 Jan 1877, Honduras
(Alder 47 år)
▻Maren Sophie Hansdatter, g. 30 Des 1857
3. ? Johannesen, f. 1832, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 1832, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 0 år)
Halvsøsken
6 halvbrødre og 2 halvsøstre (familie til Johannes Johnsen og Guri Elisabeth Petersdatter) + 1. Peter Johannesen, f. 14 Jul 1835, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 11 Des 1868, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 33 år)
▻Johanne Rasmussen, g. 12 Nov 1863
+ 2. Berthe Mallene Johannesen, f. 12 Mai 1837, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 17 Jun 1871, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 34 år)
▻Jonas Jonassen, g. 20 Mar 1860
+ 3. Johan Johannesen Kloster, f. 22 Feb 1840, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 10 Jun 1886, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 46 år)
▻Matthea Caroline Johansdatter, g. 17 Feb 1871 ;
Marie Sondresen, g. 22 Apr 1877
+ 4. Birgitte Marie Johannesen, f. 10 Apr 1842, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 31 Des 1870, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 28 år)
▻Samuel Samsonsen, g. 14 Jun 1864
5. Peder Johannesen, f. 28 Mar 1844, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 3 Nov 1845, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 1 år)
+ 6. Elias Johannesen Kloster, f. 2 Mar 1846, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 25 Des 1915, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 69 år)
▻Hanna Martine Mauritzen, g. 15 Nov 1872
+ 7. Enok Johannesen, f. 4 Mai 1848, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 17 Mar 1884, Atlantic Ocean
(Alder 35 år)
▻Ane Serine Svendsdatter Sømme, g. 16 Jan 1873
+ 8. Martin Johannesen Kloster, f. 18 Jul 1852, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 26 Apr 1923, Chicago, Cook County, Illinois, USA
(Alder 70 år)
▻Gina Pedersdatter Mauritzen, g. 10 Jul 1881
Person ID I8433 Servan Homme Sist endret 28 Nov 2018
Far Johannes Johnsen, Kloster, f. 6 Apr 1804, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 22 Jan 1874, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 69 år)
Mor Berte Mallene Monsdatter Lende, dp. 29 Mai 1803, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 18 Feb 1833, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder ~ 29 år)
Ekteskap 10 Nov 1826 Stavanger, Rogaland, Norway [1]
Johnsen, Johannes og Berte Mallene Monsdatter - Ekteskap (Stavanger Domkirke, Rogaland Ministerialbok 1826) Alder ved ekteskap Han : 22 år og 7 måneder - Hun : 23 år og 6 måneder. Famile ID F82 Gruppeskjema | Familiediagram
Anetre
← Klikk for å vise -
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Address
: Cemetery
: Farm
: Town
: Parish
: City
: Ikke satt
-
Kilder - [S788] Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 9 (1821-1832), Ekteviede 1826, side 363., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625670402.jpg.
- [S788] Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 9 (1821-1832), Ekteviede 1826, side 363., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625670402.jpg.