Slektstavle til
familien Servan Homme
Ingrid Nilsdotter
1687 - 1762 (75 år) Har 2 aner og 4 etterkommere i Familietreet.Erik Nilsson
1676 - 1751 (75 år)Karin Persdotter
1674 - 1750 (76 år)Fødsel | 1674 | Östansjö, Attmar, Sweden | ||||||||
Død | 1750 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||
Far | Per Larsson | |||||||||
Mor | Margareta Tomasdotter | |||||||||
Familie | Erik Nilsson, f. 1676, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||
Gift | 3 Nov 1707 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Cecilia Nilsdotter
1684 - 1768 (84 år)Fødsel | 1684 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||
Død | 1768 | Specksta, Attmar, Sweden | ||||||||||||
Far | Nils Eriksson, f. 1647 | |||||||||||||
Mor | Ingial Hansdotter, f. 1654 | |||||||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||
Familie | Per Persson, f. 1684, Specksta, Attmar, Sweden | |||||||||||||
Gift | 22 Okt 1711 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Per Persson
1684 - 1741 (57 år)Fødsel | 1684 | Specksta, Attmar, Sweden | ||||||||||||
Død | 1741 | Specksta, Attmar, Sweden | ||||||||||||
Far | Per Persson, f. 1642 | |||||||||||||
Mor | Karin Eriksdotter, f. 1661 | |||||||||||||
Familie | Cecilia Nilsdotter, f. 1684, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||||||
Gift | 22 Okt 1711 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Ingrid Nilsdotter
1687 - 1762 (75 år)Fødsel | 1687 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||
Død | 1762 | Karläng, Attmar, Sweden | ||||||||
Far | Nils Eriksson, f. 1647 | |||||||||
Mor | Ingial Hansdotter, f. 1654 | |||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Familie | Olof Jakobsson, f. 1678, Sörfors, Attmar, Sweden | |||||||||
Gift | 26 Okt 1712 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Olof Jakobsson
1678 - 1752 (74 år)Fødsel | 1678 | Sörfors, Attmar, Sweden | ||||||||
Død | 1752 | Karläng, Attmar, Sweden | ||||||||
Familie | Ingrid Nilsdotter, f. 1687, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||
Gift | 26 Okt 1712 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Annika Nilsdotter
1691 - 1782 (91 år)Fødsel | 1691 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||||
Død | 1782 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||||
Far | Nils Eriksson, f. 1647 | |||||||||||||||
Mor | Ingial Hansdotter, f. 1654 | |||||||||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||
Familie | Jonas Olofsson Sundberg, f. 1702 | |||||||||||||||
Gift | 26 Nov 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Jonas Olofsson Sundberg
1702 - 1788 (86 år)Fødsel | 1702 | |||||||||||||||
Død | 1788 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||||
Familie | Annika Nilsdotter, f. 1691, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||||||||
Gift | 26 Nov 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Karin Nilsdotter
1694 - 1787 (93 år)Fødsel | 1694 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||
Død | 1787 | Harv, Attmar, Sweden | ||||||||
Far | Nils Eriksson, f. 1647 | |||||||||
Mor | Ingial Hansdotter, f. 1654 | |||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Familie 1 | Olof Cordels | |||||||||
Gift | 1 Des 1717 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Familie 2 | Nils Eriksson, f. 1678 | |||||||||
Gift | 14 Mai 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Nils Eriksson
1678 - 1743 (65 år)Fødsel | 1678 | |||||||||
Død | 1743 | Harv, Attmar, Sweden | ||||||||
Familie | Karin Nilsdotter, f. 1694, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||
Gift | 14 Mai 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Helena Nilsdotter
1696 - 1743 (47 år)Fødsel | 1696 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||||||
Død | 1743 | Skedvik, Attmar, Sweden | ||||||||||||||||
Far | Nils Eriksson, f. 1647 | |||||||||||||||||
Mor | Ingial Hansdotter, f. 1654 | |||||||||||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||||
Familie | Samuel Eriksson Sjödin, f. 1700, Skedvik, Attmar, Sweden | |||||||||||||||||
Gift | 4 Jun 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Samuel Eriksson Sjödin
1700 - 1771 (71 år)Fødsel | 1700 | Skedvik, Attmar, Sweden | ||||||||||||||||
Død | 1771 | Skedvik, Attmar, Sweden | ||||||||||||||||
Far | Erik Jönsson, f. 1669, Skedvik, Attmar, Sweden | |||||||||||||||||
Mor | Brita Olofsdotter, f. 1668 | |||||||||||||||||
Gift | 1692 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||||
Familie 1 | Helena Nilsdotter, f. 1696, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||||||||||
Gift | 4 Jun 1721 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familie 2 | Kerstin Olofsdotter, f. 1717, Skedvik, Attmar, Sweden | |||||||||||||||||
Gift | 13 Nov 1743 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||||
Nils Eriksson
1647 - 1736 (89 år)Fødsel | 1647 | |||||||||||||||
Død | 1736 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||||
Familie | Ingial Hansdotter, f. 1654 | |||||||||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Ingial Hansdotter
1654 - 1735 (81 år)Fødsel | 1654 | |||||||||||||||
Død | 1735 | Rude, Attmar, Sweden | ||||||||||||||
Familie | Nils Eriksson, f. 1647 | |||||||||||||||
Gift | 1674 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Olof Jakobsson
1678 - 1752 (74 år)Fødsel | 1678 | Sörfors, Attmar, Sweden | ||||||||
Død | 1752 | Karläng, Attmar, Sweden | ||||||||
Familie | Ingrid Nilsdotter, f. 1687, Rude, Attmar, Sweden | |||||||||
Gift | 26 Okt 1712 | Attmar, Västernorrland, Sweden | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Jakob Olofsson Karling
1720 - 1797 (77 år)Fødsel | 1720 | Karläng, Attmar, Sweden |
Død | 1797 | Karläng, Attmar, Sweden |
Far | Olof Jakobsson, f. 1678, Sörfors, Attmar, Sweden | |
Mor | Ingrid Nilsdotter, f. 1687, Rude, Attmar, Sweden | |
Gift | 26 Okt 1712 | Attmar, Västernorrland, Sweden |
Familie 1 | Ingeborg Olofsdotter, f. 1713, Karläng, Attmar, Sweden | |
Gift | 29 Des 1751 | Attmar, Västernorrland, Sweden |
Familie 2 | Sigrid Jönsdotter, f. 1740 | |
Gift | 29 Sep 1782 | Attmar, Västernorrland, Sweden |
-
Navn Ingrid Nilsdotter [1] Fødsel 1687 Rude, Attmar, Sweden [1] Kjønn Kvinne Død 1762 Karläng, Attmar, Sweden [1] Søsken 1 bror og 5 søstre 1. Kristina Nilsdotter, f. Rude, Attmar, Sweden
▻ Jon Persson, g. 25 Okt 1724+ 2. Erik Nilsson, f. 1676, Rude, Attmar, Sweden d. 1751, Rude, Attmar, Sweden (Alder 75 år)
▻ Karin Persdotter, g. 3 Nov 1707+ 3. Cecilia Nilsdotter, f. 1684, Rude, Attmar, Sweden d. 1768, Specksta, Attmar, Sweden (Alder 84 år)
▻ Per Persson, g. 22 Okt 1711+ 4. Ingrid Nilsdotter, f. 1687, Rude, Attmar, Sweden d. 1762, Karläng, Attmar, Sweden (Alder 75 år)
▻ Olof Jakobsson, g. 26 Okt 1712+ 5. Annika Nilsdotter, f. 1691, Rude, Attmar, Sweden d. 1782, Rude, Attmar, Sweden (Alder 91 år)
▻ Jonas Olofsson Sundberg, g. 26 Nov 1721+ 6. Karin Nilsdotter, f. 1694, Rude, Attmar, Sweden d. 1787, Harv, Attmar, Sweden (Alder 93 år)
▻ Olof Cordels, g. 1 Des 1717 ; Nils Eriksson, g. 14 Mai 1721+ 7. Helena Nilsdotter, f. 1696, Rude, Attmar, Sweden d. 1743, Skedvik, Attmar, Sweden (Alder 47 år)
▻ Samuel Eriksson Sjödin, g. 4 Jun 1721Person ID I7037 Servan Homme Sist endret 24 Aug 2018
Far Nils Eriksson, f. 1647 d. 1736, Rude, Attmar, Sweden (Alder 89 år) Mor Ingial Hansdotter, f. 1654 d. 1735, Rude, Attmar, Sweden (Alder 81 år) Ekteskap 1674 Attmar, Västernorrland, Sweden [1] Alder ved ekteskap Han : ~ 27 år - Hun : ~ 20 år. Famile ID F2239 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie Olof Jakobsson, f. 1678, Sörfors, Attmar, Sweden d. 1752, Karläng, Attmar, Sweden (Alder 74 år) Ekteskap 26 Okt 1712 Attmar, Västernorrland, Sweden Alder ved ekteskap Hun : ~ 25 år og 10 måneder - Han : ~ 34 år og 10 måneder. Barn 1. Karin Olofsdotter, f. 1713, Karläng, Attmar, Sweden d. 1744 (Alder 31 år) 2. Heljan Olofsdotter, f. 1715, Karläng, Attmar, Sweden d. 1717, Karläng, Attmar, Sweden (Alder 2 år) 3. Nils Olofsson, f. 1717, Karläng, Attmar, Sweden 4. Jakob Olofsson Karling, f. 1720, Karläng, Attmar, Sweden d. 1797, Karläng, Attmar, Sweden (Alder 77 år) Famile ID F2248 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 24 Aug 2018
-
Hendelseskart = Link til Google Earth Tegnforklaring : Address : Cemetery : Farm : Town : Parish : City : Ikke satt
-
Kilder - [S3500] Helge Nyberg (1913-1990), Medelpad cd 1500–1800 - Familjeregister för socknarna i Medelpad, (Midälva Genealogiska Förening).
- [S3500] Helge Nyberg (1913-1990), Medelpad cd 1500–1800 - Familjeregister för socknarna i Medelpad, (Midälva Genealogiska Förening).