Slektstavle til
familien Servan Homme
![Dødfødt gutt Hansen](img/male.jpg)
Dødfødt gutt Hansen
![Mann](img/tng_male.gif)
Hans Gullestad Hansen
![Mann](img/tng_male.gif)
Erika Larsdatter Lysgaard
![Kvinne](img/tng_female.gif)
Fødsel | 23 Mar 1883 | Kristiania, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 4 Apr 1883 | Kristiania, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 7 Jul 1973 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Hans Gullestad Hansen, f. 21 Okt 1870, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||
Gift | 18 Apr 1904 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Karen Dorthea Hansen
![Kvinne](img/tng_female.gif)
Fødsel | 26 Apr 1872 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 20 Mai 1872 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1 Nov 1926 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 4 Nov 1926 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Far | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Mor | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Christopher Hansen Juell, f. 5 Okt 1857, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 2 Aug 1892 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Christopher Hansen Juell
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 5 Okt 1857 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 20 Feb 1858 | Vestre Aker, Kristiania, Norway ![]() |
||||||||
Død | 31 Mai 1936 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 4 Jun 1936 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Karen Dorthea Hansen, f. 26 Apr 1872, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 2 Aug 1892 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ida Sofie Hansen
![Kvinne](img/tng_female.gif)
Fødsel | 3 Feb 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 26 Feb 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Død | 27 Jul 1954 | |||||||
Far | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||
Mor | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Familie | Johan Gottlieb Taulow Hiorthøy, f. 16 Jun 1869 | |||||||
Gift | 3 Feb 1898 | |||||||
Barn |
|
|||||||
![Johan Gottlieb Taulow Hiorthøy](img/male.jpg)
Johan Gottlieb Taulow Hiorthøy
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 16 Jun 1869 | |||||||
Død | 2 Jun 1945 | Oslo, Norway ![]() |
||||||
Familie | Ida Sofie Hansen, f. 3 Feb 1874, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 3 Feb 1898 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Thora Johanne Hansen
![Kvinne](img/tng_female.gif)
Fødsel | 1 Des 1875 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 16 Jan 1876 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Død | 10 Feb 1945 | |||||||||
Gravlagt | 14 Feb 1945 | Møllendal, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Far | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Mor | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Ivar Rummelhoff Hald, f. 9 Apr 1878, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 12 Nov 1907 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Ivar Rummelhoff Hald
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 9 Apr 1878 | Arendal, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Død | 10 Jun 1961 | |||||||||
Gravlagt | 14 Jun 1961 | Møllendal, Bergen, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Thora Johanne Hansen, f. 1 Des 1875, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 12 Nov 1907 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
![Johan Martin Hansen](img/male.jpg)
Johan Martin Hansen
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 31 Des 1877 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Døpt | 3 Mar 1878 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Død | 17 Jul 1878 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Gravlagt | 20 Jul 1878 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Far | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
![Dødfødt gutt Hansen](img/male.jpg)
Dødfødt gutt Hansen
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 2 Feb 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Død | 2 Feb 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Far | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Augusta Hansen
![Kvinne](img/tng_female.gif)
Fødsel | 27 Mai 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 12 Jun 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 27 Jan 1976 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 31 Jan 1976 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Mor | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |||||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Gustav Johannes Natvig, f. 7 Jun 1869, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 7 Aug 1902 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Gustav Johannes Natvig
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 7 Jun 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 2 Jul 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 13 Des 1946 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 17 Des 1946 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Henrik Gustav Natvig, f. 22 Okt 1826, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Mor | Augusta Mathilde Hansen, f. 25 Nov 1835, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 4 Apr 1861 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Augusta Hansen, f. 27 Mai 1881, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 7 Aug 1902 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Wilhelm August Hansen
![Mann](img/tng_male.gif)
Fødsel | 25 Des 1832 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 17 Mar 1833 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 3 Feb 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 9 Feb 1882 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |||||||||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Karen Gurine Gundersen
![Kvinne](img/tng_female.gif)
Fødsel | 17 Jan 1843 | Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 30 Apr 1843 | Solum, Telemark, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 22 Des 1915 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 28 Des 1915 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Dødfødt gutt Hansen Fødsel 2 Feb 1880 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [1]
Kjønn Mann Død 2 Feb 1880 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [1]
Søsken
2 brødre og 4 søstre + 1. Hans Gullestad Hansen, f. 21 Okt 1870, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 24 Aug 1919, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 48 år)
▻ Erika Larsdatter Lysgaard, g. 18 Apr 1904+ 2. Karen Dorthea Hansen, f. 26 Apr 1872, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 1 Nov 1926, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 54 år)
▻ Christopher Hansen Juell, g. 2 Aug 1892+ 3. Ida Sofie Hansen, f. 3 Feb 1874, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 27 Jul 1954 (Alder 80 år)
▻ Johan Gottlieb Taulow Hiorthøy, g. 3 Feb 1898+ 4. Thora Johanne Hansen, f. 1 Des 1875, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 10 Feb 1945 (Alder 69 år)
▻ Ivar Rummelhoff Hald, g. 12 Nov 19075. Johan Martin Hansen, f. 31 Des 1877, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 17 Jul 1878, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 0 år)
6. Dødfødt gutt Hansen, f. 2 Feb 1880, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 2 Feb 1880, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 0 år)
7. Augusta Hansen, f. 27 Mai 1881, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 27 Jan 1976, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 94 år)
▻ Gustav Johannes Natvig, g. 7 Aug 1902Person ID I12321 Servan Homme Sist endret 17 Nov 2019
Far Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
d. 3 Feb 1882, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 49 år)
Mor Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway d. 22 Des 1915, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 72 år)
Ekteskap 19 Des 1869 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [2]
Alder ved ekteskap Han : 37 år - Hun : 26 år og 11 måneder. Famile ID F3784 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart Fødsel - 2 Feb 1880 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Død - 2 Feb 1880 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Address
: Cemetery
: Farm
: Town
: Parish
: City
: Ikke satt
-
Kilder - [S4382] Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1867-1880 (1001P), s. 573, Døde og begravede (1880), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070108660558.jpg.
- [S4007] Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1867-1880 (1001P), s. 381, Viede (1869), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070108660385.jpg.
- [S4382] Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1867-1880 (1001P), s. 573, Døde og begravede (1880), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070108660558.jpg.