Slektstavle til
familien Servan Homme

Dorothea Henriette Hansen


Harald Gavin Hansen


Martin Severin Hansen


Harald Christian Hansen


Karen Marie Hansen


Jakob Johan Ditlef Stray

Fødsel | 3 Nov 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 9 Mar 1825 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 11 Feb 1902 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 15 Feb 1902 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Ole Jacobsen Stray, f. 22 Jun 1792, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Mor | Catherine Marie Ditlevsdatter Paschen, f. 9 Aug 1786, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 2 Sep 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Karen Marie Hansen, f. 17 Nov 1826, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 2 Nov 1854 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Hanne Dorthea Hansen

Fødsel | 22 Feb 1828 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Døpt | 25 Apr 1828 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Død | 30 Des 1873 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Gravlagt | 5 Jan 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |

Harald Hansen

Fødsel | 6 Des 1829 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Døpt | 24 Jan 1830 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Død | 15 Mar 1894 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Familie | Eulalia Mikkelsen, f. 22 Jun 1859, Larvik, Vestfold, Norway | |
Gift | 14 Jun 1883 | |
Ida Margrete Hansen

Fødsel | 15 Mai 1831 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 24 Jul 1831 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 14 Des 1909 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 20 Des 1909 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Christian Mathias Tønnesen, f. 5 Mar 1824, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 15 Nov 1855 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Christian Mathias Tønnesen

Fødsel | 5 Mar 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 13 Jun 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 9 Nov 1895 | Recife, Pernambuco, Brazil ![]() |
||||||||||||||
Familie | Ida Margrete Hansen, f. 15 Mai 1831, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 15 Nov 1855 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Wilhelm August Hansen

Fødsel | 25 Des 1832 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 17 Mar 1833 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 3 Feb 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 9 Feb 1882 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Karen Gurine Gundersen, f. 17 Jan 1843, Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway | |||||||||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Karen Gurine Gundersen

Fødsel | 17 Jan 1843 | Klosterhaugen, Solum, Telemark, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 30 Apr 1843 | Solum, Telemark, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 22 Des 1915 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 28 Des 1915 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Dorothea Henriette Hansen

Fødsel | 5 Aug 1834 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Døpt | 5 Okt 1834 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Død | 27 Jun 1908 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Gravlagt | 30 Jun 1908 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Augusta Mathilde Hansen

Fødsel | 25 Nov 1835 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 10 Jan 1836 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 2 Jun 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 7 Jun 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Henrik Gustav Natvig, f. 22 Okt 1826, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1861 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Henrik Gustav Natvig

Fødsel | 22 Okt 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 24 Des 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 27 Jun 1898 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 1 Jul 1898 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Henrich Christopher Eckleff Natvig, f. 18 Jan 1789, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Gunhild Stray, f. 4 Mar 1796, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 26 Nov 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Augusta Mathilde Hansen, f. 25 Nov 1835, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 4 Apr 1861 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||

Hans Christian Hansen

Fødsel | 28 Jun 1839 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 29 Des 1839 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Død | 15 Aug 1918 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 19 Aug 1918 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Far | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||
Mor | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Familie 1 | Ida Sophie Griff, f. 29 Mar 1849, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 25 Mai 1870 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Familie 2 | Marit Johnsdatter Brandt, f. 31 Mar 1855, Valdres, Oppland, Norway | |||||||
Gift | 24 Nov 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 3 | Hedvig Olivia Johnsen, f. 1 Mai 1872, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 16 Des 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

Ida Sophie Griff

Fødsel | 29 Mar 1849 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Døpt | 25 Mai 1849 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Død | 30 Jan 1873 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Gravlagt | 6 Feb 1873 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Familie | Hans Christian Hansen, f. 28 Jun 1839, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 25 Mai 1870 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |

Marit Johnsdatter Brandt

Fødsel | 31 Mar 1855 | Valdres, Oppland, Norway ![]() |
||||||
Død | 6 Jul 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 10 Jul 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Familie | Hans Christian Hansen, f. 28 Jun 1839, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 24 Nov 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||

Hedvig Olivia Johnsen

Fødsel | 1 Mai 1872 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||
Døpt | 20 Mai 1872 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||
Død | 12 Mai 1942 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 18 Mai 1942 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||
Familie | Hans Christian Hansen, f. 28 Jun 1839, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||
Gift | 16 Des 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Hans Christian Hansen

Fødsel | 1791 | Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 6 Feb 1791 | Hidra Kirke, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 16 Okt 1860 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 20 Okt 1860 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Hans Larsen Gullestad, f. 1756, Gullestad, Kvinesdal, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Karen Maria Corneliusdatter, f. 27 Jan 1754, Rasvåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 15 Okt 1782 | Hidra Kirke, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Karen Dorthea Olsen

Fødsel | 26 Apr 1803 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 19 Jan 1889 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 26 Jan 1889 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Marcus Olsen, f. 30 Jul 1777, Hospitalsgaten, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Rendel Marie Vilhelmsdatter, f. 1 Sep 1781, Vige, Oddernes, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Aug 1802 | Oddernes, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
-
Navn Dorothea Henriette Hansen Fødsel 5 Aug 1834 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [1]
Hansen, Dorothea Henriette - Fødsel-Dåp (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1834) Dåp 5 Okt 1834 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [1]
Kjønn Kvinne Død 27 Jun 1908 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [2]
Dorthea Henriette Hansen (1834-1908) - Dødsannonse i Fædrelandsvennen den 29. juni 1908
Vor kjære Søster
Dorthea Henriette
afgik inat ved Døden efter et kort Sygeleie, 74 Aar gammel,
Kr.sand S., 27de Juni 1908.
Karen Marie Stray, (født Hansen)
Ida Tønnesen, (født Hansen)
H. C. Hansen.
Begravelsen foregaar fra Sørgehuset, Gerrards Leiegaard,
Vestre Strandgade 32, Tirsdag den 30te Juni Kl. 12½.Begravelse 30 Jun 1908 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [2]
Søsken
6 brødre og 4 søstre 1. Harald Gavin Hansen, f. 3 Okt 1822, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 27 Mar 1824, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 1 år)
2. Martin Severin Hansen, f. 24 Jan 1824, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 1848, North Sea
(Alder 23 år)
3. Harald Christian Hansen, f. 15 Jul 1825, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 31 Jul 1826, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 1 år)
+ 4. Karen Marie Hansen, f. 17 Nov 1826, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 3 Sep 1908, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 81 år)
▻ Jakob Johan Ditlef Stray, g. 2 Nov 18545. Hanne Dorthea Hansen, f. 22 Feb 1828, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 30 Des 1873, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 45 år)
6. Harald Hansen, f. 6 Des 1829, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 15 Mar 1894, Larvik, Vestfold, Norway
(Alder 64 år)
▻ Eulalia Mikkelsen, g. 14 Jun 1883+ 7. Ida Margrete Hansen, f. 15 Mai 1831, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 14 Des 1909, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 78 år)
▻ Christian Mathias Tønnesen, g. 15 Nov 1855+ 8. Wilhelm August Hansen, f. 25 Des 1832, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 3 Feb 1882, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 49 år)
▻ Karen Gurine Gundersen, g. 19 Des 18699. Dorothea Henriette Hansen, f. 5 Aug 1834, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 27 Jun 1908, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 73 år)
+ 10. Augusta Mathilde Hansen, f. 25 Nov 1835, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 2 Jun 1882, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 46 år)
▻ Henrik Gustav Natvig, g. 4 Apr 1861+ 11. Hans Christian Hansen, f. 28 Jun 1839, Kristiansand, Vest-Agder, Norway d. 15 Aug 1918, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 79 år)
▻ Ida Sophie Griff, g. 25 Mai 1870 ; Marit Johnsdatter Brandt, g. 24 Nov 1874 ; Hedvig Olivia Johnsen, g. 16 Des 1900Person ID I1045 Servan Homme Sist endret 7 Jun 2020
Far Hans Christian Hansen, f. 1791, Ravåg, Hidra, Vest-Agder, Norway
d. 16 Okt 1860, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 69 år)
Mor Karen Dorthea Olsen, f. 26 Apr 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
d. 19 Jan 1889, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
(Alder 85 år)
Ekteskap 2 Aug 1822 Kristiansand, Vest-Agder, Norway [3]
Hansen, Hans Christian og Karen Dorthea Olsen - Ekteskap (Kristiansand, Vest-Agder Ministerialbok 1822) Alder ved ekteskap Han : ~ 31 år og 8 måneder - Hun : 19 år og 4 måneder. Famile ID F316 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart Fødsel - 5 Aug 1834 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Dåp - 5 Okt 1834 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Død - 27 Jun 1908 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway Begravelse - 30 Jun 1908 - Kristiansand, Vest-Agder, Norway = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Address
: Cemetery
: Farm
: Town
: Parish
: City
: Ikke satt
-
Kilder - [S648] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 11 (1827-1841), Fødte og døpte 1834, side 111., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070608310029.jpg.
- [S4680] Ministerialbok for Kristiansand prestegjeld 1898-1908 (1001P), s. 483, Døde og begravede (1908), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051205010474.jpg.
- [S630] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 9 (1821-1827), Ekteviede 1822, side 235., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070607360248.jpg.
- [S648] Vest-Agder fylke, Kristiansand, Ministerialbok nr. A 11 (1827-1841), Fødte og døpte 1834, side 111., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070608310029.jpg.