Slektstavle til
familien Servan Homme
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Aug 1915 | I20167 |
2 | ![]() | I23391 | |
3 | ![]() | 29 Mai 1929 | I23642 |
4 | ![]() | 23 Apr 1926 | I23641 |
5 | ![]() | 15 Jun 1932 | I23644 |
6 | ![]() | 2 Jun 1922 | I16839 |
7 | ![]() | 17 Sep 1913 | I15392 |
8 | ![]() | 25 Mar 1916 | I15393 |
9 | ![]() | 20 Okt 1941 | I15401 |
10 | ![]() | 6 Jun 1922 | I15984 |
11 | ![]() | 30 Apr 1914 | I16808 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 2024 | I23390 |
2 | ![]() | 18 Mar 1943 | I15400 |
3 | ![]() | I23391 | |
4 | ![]() | 5 Jan 1975 | I23638 |
5 | ![]() | 4 Okt 2010 | I20035 |
6 | ![]() | 10 Sep 2005 | I23404 |
7 | ![]() | 22 Okt 1965 | I23632 |
8 | ![]() | 3 Mar 1929 | I15102 |
9 | ![]() | 21 Okt 2008 | I15983 |
10 | ![]() | 14 Jul 1998 | I20036 |
11 | ![]() | 4 Mar 1996 | I20034 |
12 | ![]() | 26 Sep 1950 | I20032 |
13 | ![]() | 25 Feb 1912 | I15381 |
14 | ![]() | 28 Sep 1995 | I15395 |
15 | ![]() | 8 Feb 1982 | I15397 |
16 | ![]() | 9 Apr 1926 | I20033 |
17 | ![]() | 17 Jun 2012 | I16553 |
18 | ![]() | 9 Jun 1997 | I16808 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Okt 1976 | I4262 |
2 | ![]() | 14 Jul 1981 | I16807 |
3 | ![]() | 17 Jun 1997 | I16808 |
Draft Registration WW1
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Draft Registration WW1 ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1917 | I15386 |
Draft Registration WW2
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Draft Registration WW2 ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1940 | I15396 |
Folketelling
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | I15396 |
2 | ![]() | 1950 | I15403 |
3 | ![]() | 1950 | I15399 |
4 | ![]() | 1940 | I15400 |
5 | ![]() | 1940 | I15398 |
6 | ![]() | 1950 | I15398 |
7 | ![]() | 1940 | I23638 |
8 | ![]() | 1940 | I23632 |
9 | ![]() | 1940 | I23639 |
10 | ![]() | 1940 | I23642 |
11 | ![]() | 1940 | I23641 |
12 | ![]() | 1940 | I23644 |
13 | ![]() | 1940 | I15392 |
14 | ![]() | 1950 | I15392 |
15 | ![]() | 1950 | I23360 |
16 | ![]() | 1950 | I15397 |
Statsborgerskap
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Statsborgerskap ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mar 1936 | I4262 |
Petition for Naturalization (USA)
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Petition for Naturalization (USA) ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1917 | I15386 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Anderson / Carlson | 2 Jul 1914 | F7080 |
2 | Eckstein / Moline | Feb 1942 | F5251 |
3 | Jonassen / Jansen | 3 Nov 1885 | F6782 |
4 | Moline / Larson | 16 Nov 1912 | F5238 |
5 | Strout / Hegstead | 28 Nov 1935 | F8373 |
6 | Wassather / Moline | Mai 1956 | F8358 |