Slektstavle til
familien Servan Homme
Kristiania, Norway
Breddegrad: 59.9849040, Lengdegrad: 10.7166776
Fødsel
Treff 1 til 50 av 151
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1881 | I18801 | |
| 2 | 12 Apr 1918 | I21383 | |
| 3 | 23 Jul 1915 | I12062 | |
| 4 | 25 Jul 1901 | I19380 | |
| 5 | 26 Mar 1898 | I1690 | |
| 6 | 12 Mar 1893 | I21874 | |
| 7 | 9 Des 1876 | I15578 | |
| 8 | 10 Des 1890 | I12388 | |
| 9 | 23 Jan 1910 | I23277 | |
| 10 | 29 Jul 1864 | I5299 | |
| 11 | 19 Mai 1896 | I22915 | |
| 12 | 19 Jun 1853 | I5295 | |
| 13 | 3 Mai 1892 | I22916 | |
| 14 | 3 Nov 1911 | I21945 | |
| 15 | 15 Aug 1910 | I15257 | |
| 16 | 25 Sep 1916 | I15260 | |
| 17 | 5 Feb 1891 | I10650 | |
| 18 | 21 Mar 1917 | I23218 | |
| 19 | 20 Jun 1918 | I23211 | |
| 20 | 13 Feb 1916 | I23210 | |
| 21 | 30 Des 1883 | I18997 | |
| 22 | 5 Jun 1760 | I1055 | |
| 23 | 22 Mai 1846 | I14293 | |
| 24 | 19 Feb 1893 | I1331 | |
| 25 | 18 Jun 1901 | I21239 | |
| 26 | 30 Des 1913 | I1261 | |
| 27 | 25 Des 1907 | I18999 | |
| 28 | 11 Aug 1899 | I7296 | |
| 29 | 29 Jan 1913 | I23344 | |
| 30 | 13 Des 1859 | I15832 | |
| 31 | 11 Jul 1820 | I11163 | |
| 32 | 22 Mai 1851 | I21054 | |
| 33 | 6 Des 1859 | I21058 | |
| 34 | 24 Jul 1901 | I7353 | |
| 35 | 11 Jan 1899 | I7348 | |
| 36 | 11 Nov 1897 | I7352 | |
| 37 | 29 Jul 1874 | I16890 | |
| 38 | 21 Jan 1879 | I16891 | |
| 39 | 4 Okt 1920 | I21885 | |
| 40 | 5 Jun 1909 | I21883 | |
| 41 | 11 Feb 1915 | I21884 | |
| 42 | 6 Sep 1919 | I23346 | |
| 43 | 27 Apr 1883 | I14502 | |
| 44 | 14 Jan 1917 | I1358 | |
| 45 | 10 Sep 1899 | I48 | |
| 46 | 19 Jun 1919 | I1359 | |
| 47 | 15 Feb 1906 | I50 | |
| 48 | 24 Okt 1903 | I15823 | |
| 49 | 16 Nov 1896 | I8600 | |
| 50 | 29 Jan 1907 | I8602 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1896 | I8600 | |
| 2 | 22 Jun 1876 | I20969 | |
| 3 | 4 Apr 1883 | I12302 | |
| 4 | 26 Feb 1893 | I789 |
Død
Treff 1 til 50 av 56
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1918 | I48 | |
| 2 | 12 Jun 1914 | I14290 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 297
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1919 | I23346 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Magasin / Avisoppslag |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mar 1894 | I14408 |
Vaksinasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Vaksinasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1903 | I30 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aubert / Moe | 2 Mar 1886 | F5713 |
| 2 | Becken / Thomsen | 31 Mai 1919 | F4873 |
| 3 | Kjelsberg / Børresen | 31 Aug 1885 | F5951 |
| 4 | Litle / Gyldenløve | 1528 | F7285 |
| 5 | Meyer / Seeberg | 26 Mai 1894 | F3439 |
| 6 | Schouw / Castberg | 14 Okt 1909 | F3473 |