Slektstavle til
familien Servan Homme

Nålevende
Har 2 aner men ingen etterkommere i Familietreet.

Anders Anker Andersen

Marit
| Familie | Anders Anker Andersen, f. 23 Nov 1908, Fevik, Aust-Agder, Norway | |

Frits Peter Ernst Heinrich Junker

Alf Torleif Møller Andersen

Einar Grunde Andersen

Harry Junker Andersen

Ruth Sørensen
| Fødsel | 14 Mai 1922 | Fevik, Aust-Agder, Norway |
||||||
| Døpt | 5 Jun 1922 | Fjære Kirke, Aust-Agder, Norway |
||||||
| Død | 29 Jul 1999 | Grimstad, Aust-Agder, Norway |
||||||
| Gravlagt | 3 Aug 1999 | Fjære Kirke, Aust-Agder, Norway |
||||||
| Far | Severin Johan Sverdrup Sørensen, f. 21 Jul 1882, Aaslid, Dybvåg, Aust-Agder, Norway | |||||||
| Mor | Margit Omine Homme, f. 6 Jun 1889, Fevik, Aust-Agder, Norway | |||||||
| Gift | 9 Feb 1913 | Fjære Kirke, Aust-Agder, Norway |
||||||
| Familie | Harry Junker Andersen, f. 28 Mar 1915, Ugland, Grimstad, Aust-Agder, Norway | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Karl Elis Andersen
| Fødsel | 22 Jul 1917 | Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Døpt | 25 Des 1917 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Far | Anton Severin Andersen, f. 21 Sep 1884, Fjære, Aust-Agder, Norway | |
| Mor | Tora Josefine Junker, f. 21 Jun 1883, Øyestad, Aust-Agder, Norway | |
| Gift | 8 Nov 1908 | Fjære, Aust-Agder, Norway |
| Familie | Catherine Ruth Chapman, f. 6 Okt 1928, Maryborough, Victoria, Australia | |
| Gift | 1949 | Plantagenet, Western Australia, Australia |

Alf Thorleif Müller Andersen
| Fødsel | 2 Nov 1919 | Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Døpt | 15 Mar 1921 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Død | 19 Jun 1990 | Grimstad, Aust-Agder, Norway |
| Far | Anton Severin Andersen, f. 21 Sep 1884, Fjære, Aust-Agder, Norway | |
| Mor | Tora Josefine Junker, f. 21 Jun 1883, Øyestad, Aust-Agder, Norway | |
| Gift | 8 Nov 1908 | Fjære, Aust-Agder, Norway |

Einar Andersen
| Fødsel | 21 Des 1920 | Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Døpt | 15 Mar 1921 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Død | 7 Mai 1981 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Far | Anton Severin Andersen, f. 21 Sep 1884, Fjære, Aust-Agder, Norway | |
| Mor | Tora Josefine Junker, f. 21 Jun 1883, Øyestad, Aust-Agder, Norway | |
| Gift | 8 Nov 1908 | Fjære, Aust-Agder, Norway |

Olaf Andersen
| Fødsel | 9 Feb 1922 | Vikstølen, Grimstad, Aust-Agder, Norway |
| Døpt | 9 Mar 1922 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder, Norway |
| Død | 29 Apr 2004 | Grimstad, Aust-Agder, Norwegen |
| Far | Anton Severin Andersen, f. 21 Sep 1884, Fjære, Aust-Agder, Norway | |
| Mor | Tora Josefine Junker, f. 21 Jun 1883, Øyestad, Aust-Agder, Norway | |
| Gift | 8 Nov 1908 | Fjære, Aust-Agder, Norway |
| Familie | Lillian Larsen, f. 10 Aug 1926 | |
| Gift | 14 Jun 1952 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder. Norway |

Nålevende
| Familie | Nålevende | |

Anton Severin Andersen
| Fødsel | 21 Sep 1884 | Fjære, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Død | 24 Feb 1965 | Vik, Grimstad, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 27 Feb 1965 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Familie | Tora Josefine Junker, f. 21 Jun 1883, Øyestad, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 8 Nov 1908 | Fjære, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||

Tora Josefine Junker
| Fødsel | 21 Jun 1883 | Øyestad, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Død | 6 Jan 1959 | Sentralsjukehuset, Arendal, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 10 Jan 1959 | Fjære kirke, Fevik, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Familie | Anton Severin Andersen, f. 21 Sep 1884, Fjære, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Gift | 8 Nov 1908 | Fjære, Aust-Agder, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||

Nålevende
| Familie | Nålevende | |
-
Søsken10 brødre > 1.
Anders Anker Andersen, f. 23 Nov 1908, Fevik, Aust-Agder, Norway
d. 4 Nov 1975, Grimstad, Aust-Agder, Norway
(Alder 66 år)
▻
Marit2.
Frits Peter Ernst Heinrich Junker, f. 8 Okt 1910, Fevik, Aust-Agder, Norway
d. 23 Nov 1977, Grimstad, Aust-Agder, Norway
(Alder 67 år)3.
Alf Torleif Møller Andersen, f. 27 Nov 1912, Fevik, Aust-Agder, Norway
d. 28 Jul 1919, Fevik, Aust-Agder, Norway
(Alder 6 år)4.
Einar Grunde Andersen, f. 15 Jan 1914, Fevik, Aust-Agder, Norway
d. 21 Jun 1919, Fevik, Aust-Agder, Norway
(Alder 5 år)+ 5.
Harry Junker Andersen, f. 28 Mar 1915, Ugland, Grimstad, Aust-Agder, Norway
d. 16 Feb 2000, Grimstad, Aust-Agder, Norway
(Alder 84 år)
▻
Ruth Sørensen> 6.
Karl Elis Andersen, f. 22 Jul 1917, Fevik, Aust-Agder, Norway 
▻
Catherine Ruth Chapman, g. 1949 7.
Alf Thorleif Müller Andersen, f. 2 Nov 1919, Fevik, Aust-Agder, Norway
d. 19 Jun 1990, Grimstad, Aust-Agder, Norway
(Alder 70 år)8.
Einar Andersen, f. 21 Des 1920, Fevik, Aust-Agder, Norway
d. 7 Mai 1981, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 60 år)> 9.
Olaf Andersen, f. 9 Feb 1922, Vikstølen, Grimstad, Aust-Agder, Norway
d. 29 Apr 2004, Grimstad, Aust-Agder, Norwegen
(Alder 82 år)
▻
Lillian Larsen, g. 14 Jun 1952 > 10.
Nålevende11.
NålevendePerson ID I18766 Servan Homme Sist endret 12 Aug 2021
Far Anton Severin Andersen, f. 21 Sep 1884, Fjære, Aust-Agder, Norway
d. 24 Feb 1965, Vik, Grimstad, Aust-Agder, Norway
(Alder 80 år)Mor Tora Josefine Junker, f. 21 Jun 1883, Øyestad, Aust-Agder, Norway
d. 6 Jan 1959, Sentralsjukehuset, Arendal, Aust-Agder, Norway
(Alder 75 år)Ekteskap 8 Nov 1908 Fjære, Aust-Agder, Norway
Alder ved ekteskap Han : 24 år og 2 måneder - Hun : 25 år og 5 måneder. Famile ID F5596 Gruppeskjema | Familiediagram
Familie 
Nålevende Famile ID F6508 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 12 Aug 2021
Anetre← Klikk for å vise -
Notater Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig.