Slektstavle til
familien Servan Homme

Sigrid Pedersdatter Slåen

Erland Pedersen Slåen

Ingeborg Ottarsdatter Budsjord
| Fødsel | 1724 | Budsjord, Dovre, Oppland, Norway |
||||||
| Død | 1784 | Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||
| Far | Ottar Erikssen Budsjord, f. ca. 1665, Budsjord, Dovre, Oppland, Norway | |||||||
| Mor | Jøda Iversdatter Lindsø, f. 1676, Nedre Lindsø, Dovre, Oppland, Norway | |||||||
| Familie 1 | Erland Pedersen Slåen, f. ca. 1700, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||
| Gift | 1746 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familie 2 | Johannes Larssen Lindse | |||||||
| Gift | 30 Nov 1755 | |||||||

Simon Pedersen Slåen
| Fødsel | Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway |
|||||||
| Død | 1738 | Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||
| Far | Peder Erlandsen Hjerkinn, f. ca. 1649, Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway | |||||||
| Mor | Guri Simonsdatter | |||||||
| Familie | Marit Bårdsdatter Husum | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Marit Bårdsdatter Husum
| Kallenavn | den eldre | |||||||
| Far | Bård Eriksen Husum, f. 1656, Husum, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||
| Mor | Anne Olesdatter Landheim (Lannem), f. 1665, Uppistugu Landheim, Dovre, Innlandet, Norway | |||||||
| Gift | ca. 1685 | |||||||
| Familie | Simon Pedersen Slåen, f. Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Eivind Pedersen Slåen
| Død | 1766 | Sygard, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Far | Peder Erlandsen Hjerkinn, f. ca. 1649, Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Guri Simonsdatter | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Anne Eriksdatter Dernere, f. 1712, Folldal Nedre, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||

Anne Eriksdatter Dernere
| Kallenavn | den eldre | |||||||||||||||||||||||
| Fødsel | 1712 | Folldal Nedre, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Død | 1767 | Sygard, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||||||||
| Far | Eirik Pedersen Dernere, f. ca. 1680, Folldal Nedre, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||||||||||||||||||
| Mor | Kjersti Olesdatter, f. 1677 | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Eivind Pedersen Slåen | |||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||||

Marit Pedersdatter Slåen
| Fødsel | 1700 | Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 1771 | Husum, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Peder Erlandsen Hjerkinn, f. ca. 1649, Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Guri Simonsdatter | |||||||||||||||||
| Familie | Hans Bårdsen Husum, f. 1687, Husum, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 21 Sep 1727 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Hans Bårdsen Husum
| Fødsel | 1687 | Husum, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 1779 | Husum, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Bård Eriksen Husum, f. 1656, Husum, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Anne Olesdatter Landheim (Lannem), f. 1665, Uppistugu Landheim, Dovre, Innlandet, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | ca. 1685 | |||||||||||||||||
| Familie | Marit Pedersdatter Slåen, f. 1700, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 21 Sep 1727 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Peder Erlandsen Hjerkinn
| Fødsel | ca. 1649 | Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 6 Jun 1739 | Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway |
||||||||||||||
| Far | Erland Pålsen Hjerkinn, f. ca. 1600, Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Aagot Jonsdatter Ullakleiv | |||||||||||||||
| Gift | ca. 1630 | |||||||||||||||
| Familie | Guri Simonsdatter | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Guri Simonsdatter
| Familie | Peder Erlandsen Hjerkinn, f. ca. 1649, Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Sigrid Pedersdatter Slåen Fødsel Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway
[1] Kjønn Kvinne
Søsken4 brødre og 2 søstre 1.
Aagot Pedersdatter Slåen, f. ca. 1687, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway 
+ 2.
Erland Pedersen Slåen, f. ca. 1700, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway 
▻
Ingeborg Ottarsdatter Budsjord, g. 1746 + 3.
Simon Pedersen Slåen, f. Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway
d. 1738, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway 
▻
Marit Bårdsdatter Husum+ 4.
Eivind Pedersen Slåen d. 1766, Sygard, Folldal, Innlandet, Norway 
▻
Anne Eriksdatter Dernere5.
Syver Pedersen Slåen, f. 1698, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway 
+ 6.
Marit Pedersdatter Slåen, f. 1700, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway
d. 1771, Husum, Folldal, Innlandet, Norway
(Alder 71 år)
▻
Hans Bårdsen Husum, g. 21 Sep 1727 7.
Sigrid Pedersdatter Slåen, f. Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway 
Person ID I13186 Servan Homme Sist endret 19 Mai 2020
Far
Peder Erlandsen Hjerkinn, f. ca. 1649, Hjerkinn Søndre, Folldal, Oppland, Norway
d. 6 Jun 1739, Slåen Søre, Folldal, Innlandet, Norway
(Alder 90 år)Mor Guri Simonsdatter Famile ID F2771 Gruppeskjema | Familiediagram
Anetre← Klikk for å vise -
Kilder - [S4663] Streitlien, Ivar A. , Bygdebok for Folldal. B. 2 : Gard og ætt (Revidert utgave, 2001), Side 358, [Folldal] : [Folldal kommune], 2001.
- [S4663] Streitlien, Ivar A. , Bygdebok for Folldal. B. 2 : Gard og ætt (Revidert utgave, 2001), Side 358, [Folldal] : [Folldal kommune], 2001.