Slektstavle til
familien Servan Homme
Njurunda, Västernorrland, Sweden
Breddegrad: 62.2707044, Lengdegrad: 17.3718572
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1875 | I15358 | |
| 2 | 7 Jun 1901 | I22041 | |
| 3 | 13 Jul 1904 | I15445 | |
| 4 | 4 Mar 1870 | I15441 | |
| 5 | 4 Sep 1900 | I15444 | |
| 6 | 12 Apr 1902 | I15416 | |
| 7 | 1711 | I9348 | |
| 8 | 8 Des 1889 | I14752 | |
| 9 | 21 Feb 1843 | I15438 | |
| 10 | 21 Jul 1904 | I15409 | |
| 11 | 2 Aug 1901 | I15407 | |
| 12 | 7 Jun 1908 | I15413 | |
| 13 | 25 Apr 1911 | I15415 | |
| 14 | 10 Mar 1878 | I15380 | |
| 15 | 6 Jul 1906 | I15412 | |
| 16 | 17 Nov 1831 | I14709 | |
| 17 | 4 Jun 1927 | I21513 | |
| 18 | 1691 | I9515 | |
| 19 | 1770 | I9302 | |
| 20 | 1778 | I9303 | |
| 21 | 6 Des 1901 | I15447 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 146
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1656 | I9746 | |
| 2 | 15 Jul 1660 | I9754 | |
| 3 | 18 Okt 1677 | I9283 | |
| 4 | 21 Jul 1667 | I9152 | |
| 5 | 20 Nov 1670 | I9778 | |
| 6 | 14 Feb 1658 | I9745 | |
| 7 | 18 Okt 1674 | I9282 | |
| 8 | 25 Mar 1677 | I9846 | |
| 9 | 12 Okt 1662 | I9755 | |
| 10 | 20 Aug 1671 | I9281 | |
| 11 | 4 Okt 1674 | I9425 | |
| 12 | 25 Aug 1667 | I9274 | |
| 13 | 1 Aug 1802 | I14706 | |
| 14 | 28 Okt 1753 | I9391 | |
| 15 | 12 Des 1756 | I9394 | |
| 16 | 11 Jun 1662 | I9540 | |
| 17 | 27 Feb 1653 | I9739 | |
| 18 | 26 Sep 1652 | I9828 | |
| 19 | 16 Apr 1654 | I9496 | |
| 20 | 20 Jul 1673 | I9437 | |
| 21 | 26 Jan 1668 | I9551 | |
| 22 | 10 Nov 1650 | I9827 | |
| 23 | 6 Sep 1663 | I9520 | |
| 24 | 26 Okt 1663 | I9838 | |
| 25 | 28 Jul 1661 | I9864 | |
| 26 | 14 Des 1651 | I9495 | |
| 27 | 25 Mar 1660 | I9833 | |
| 28 | 3 Feb 1656 | I9546 | |
| 29 | 7 Okt 1660 | I9508 | |
| 30 | 8 Nov 1674 | I9703 | |
| 31 | 3 Jun 1655 | I9829 | |
| 32 | 22 Aug 1658 | I9830 | |
| 33 | 22 Feb 1789 | I2412 | |
| 34 | 23 Mar 1678 | I9868 | |
| 35 | 29 Jan 1660 | I9545 | |
| 36 | 15 Aug 1731 | I9525 | |
| 37 | 23 Aug 1691 | I9804 | |
| 38 | 30 Apr 1867 | I54 | |
| 39 | 16 Aug 1657 | I9207 | |
| 40 | 2 Nov 1651 | I6793 | |
| 41 | 1 Jun 1673 | I9669 | |
| 42 | 18 Mai 1656 | I9845 | |
| 43 | 25 Jul 1675 | I9670 | |
| 44 | 14 Jul 1678 | I9671 | |
| 45 | 2 Feb 1670 | I9653 | |
| 46 | 4 Nov 1666 | I9151 | |
| 47 | 12 Mar 1665 | I9874 | |
| 48 | 17 Feb 1833 | I15443 | |
| 49 | 23 Apr 1660 | I9736 | |
| 50 | 15 Nov 1668 | I9688 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
Begravelse
Treff 1 til 50 av 130
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1670 | I9210 | |
| 2 | 27 Apr 1654 | I9270 | |
| 3 | 19 Feb 1648 | I9488 | |
| 4 | 21 Des 1656 | I9290 | |
| 5 | 7 Feb 1731 | I9748 | |
| 6 | 29 Mai 1667 | I9777 | |
| 7 | 14 Mar 1731 | I6790 | |
| 8 | 12 Apr 1680 | I9273 | |
| 9 | 18 Feb 1672 | I9155 | |
| 10 | 21 Okt 1677 | I9287 | |
| 11 | 27 Nov 1737 | I9503 | |
| 12 | 10 Apr 1870 | I14706 | |
| 13 | 22 Mai 1927 | I219 | |
| 14 | 3 Jun 1651 | I9245 | |
| 15 | 18 Jun 1676 | I9805 | |
| 16 | 30 Nov 1673 | I9437 | |
| 17 | 2 Feb 1729 | I9762 | |
| 18 | 28 Okt 1657 | I9212 | |
| 19 | 28 Nov 1648 | I9492 | |
| 20 | 27 Des 1648 | I9259 | |
| 21 | 18 Mai 1657 | I9493 | |
| 22 | 1 Jan 1664 | I9520 | |
| 23 | 1 Jan 1664 | I9494 | |
| 24 | 13 Jun 1735 | I9864 | |
| 25 | 31 Mai 1732 | I9645 | |
| 26 | 19 Apr 1665 | I9217 | |
| 27 | 10 Aug 1675 | I9841 | |
| 28 | 21 Mai 1732 | I9354 | |
| 29 | 5 Aug 1649 | I9821 | |
| 30 | 10 Jun 1733 | I9508 | |
| 31 | 10 Apr 1791 | I2427 | |
| 32 | 3 Mai 1657 | I9829 | |
| 33 | 8 Feb 1650 | I9824 | |
| 34 | 21 Okt 1849 | I2412 | |
| 35 | 7 Nov 1736 | I9248 | |
| 36 | 4 Okt 1648 | I9246 | |
| 37 | 1 Feb 1674 | I9490 | |
| 38 | 13 Apr 1679 | I9483 | |
| 39 | 6 Nov 1737 | I9545 | |
| 40 | 23 Feb 1735 | I9547 | |
| 41 | 5 Feb 1744 | I6756 | |
| 42 | 25 Jan 1730 | I9201 | |
| 43 | Jun 1669 | I9209 | |
| 44 | 31 Aug 1673 | I9669 | |
| 45 | 7 Mai 1671 | I9712 | |
| 46 | 1 Jan 1804 | I665 | |
| 47 | 25 Feb 1733 | I9151 | |
| 48 | 24 Apr 1645 | I9219 | |
| 49 | 24 Aug 1651 | I9220 | |
| 50 | 18 Jan 1663 | I9851 |
Church
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Church |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1891 | I67 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1882 | I54 |
Emigrasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1903 | I53 | |
| 2 | 30 Sep 1921 | I486 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Skifteopptegnelser |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1644 | I9521 | |
| 2 | 27 Mai 1700 | I9697 |
Bosted
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | I9474 | |
| 2 | 1620 | I9814 | |
| 3 | 1549 | I9818 | |
| 4 | 1595 | I9821 | |
| 5 | 1653 | I9222 | |
| 6 | 1564 | I9522 | |
| 7 | 1556 | I9213 | |
| 8 | 1611 | I9209 | |
| 9 | 1585 | I9215 | |
| 10 | 1615 | I9708 | |
| 11 | 1634 | I9476 | |
| 12 | 1626 | I9484 | |
| 13 | 1634 | I9477 | |
| 14 | 1630 | I9478 | |
| 15 | 1610 | I9815 | |
| 16 | 1609 | I9840 | |
| 17 | 1611 | I9816 | |
| 18 | 1590 | I9157 | |
| 19 | 1580 | I9267 | |
| 20 | 1564 | I9820 | |
| 21 | 1535 | I9524 | |
| 22 | 1535 | I9266 | |
| 23 | 1620 | I9813 | |
| 24 | 1564 | I9743 | |
| 25 | 1600 | I9839 | |
| 26 | 1641 | I9825 | |
| 27 | 1543 | I9214 | |
| 28 | 1565 | I9724 | |
| 29 | 1615 | I9523 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 186