Slektstavle til
familien Servan Homme
Bergen, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 140
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanne Margarethe Sebben | 28 Jan 1793 | Bergen, Hordaland, Norway | I11254 |
2 | Aarnes, Anne Kathrine (Anka) | 15 Apr 1898 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
3 | Absalonsen, Rolfine | 1864 | Bergen, Hordaland, Norway | I21679 |
4 | Andersen, Elfrid Vieth | 11 Mar 1931 | Bergen, Hordaland, Norway | I10652 |
5 | Andersen, Inga Kristine | 29 Jun 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I21856 |
6 | Andersen, Theoline Olivia | 29 Apr 1877 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
7 | Angell, Knud Andreas | 22 Apr 1787 | Bergen, Hordaland, Norway | I11216 |
8 | Arctander, Claus Munckeberg Andersen | 21 Jan 1751 | Bergen, Hordaland, Norway | I12224 |
9 | Bentzon, Emilie Mohr | 13 Nov 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I15852 |
10 | Bentzon, Johan Lyder Suling | 13 Jul 1841 | Bergen, Hordaland, Norway | I7503 |
11 | Bergh, Aslaug Lange | 19 Jul 1898 | Bergen, Hordaland, Norway | I17452 |
12 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 20 Nov 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
13 | Beyer, Thora Malvina Prahl | 12 Okt 1862 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
14 | Bjørset, Anna Eveline Johanne | 25 Des 1859 | Bergen, Hordaland, Norway | I17384 |
15 | Bjørset, Carl Caspar Smith | 16 Aug 1889 | Bergen, Hordaland, Norway | I17426 |
16 | Bjørset, Eyvind Solberg | 24 Des 1866 | Bergen, Hordaland, Norway | I17386 |
17 | Bjørset, Hans | 26 Sep 1856 | Bergen, Hordaland, Norway | I17382 |
18 | Bjørset, Helga | 11 Des 1880 | Bergen, Hordaland, Norway | I17388 |
19 | Bjørset, Inga | 14 Jan 1882 | Bergen, Hordaland, Norway | I17391 |
20 | Bjørset, Inga | 14 Feb 1883 | Bergen, Hordaland, Norway | I17392 |
21 | Bjørset, Johanne Marie | 2 Jul 1892 | Bergen, Hordaland, Norway | I17428 |
22 | Bjørset, Karl Even | 11 Aug 1854 | Bergen, Hordaland, Norway | I17381 |
23 | Bjørset, Kirsten | 18 Nov 1890 | Bergen, Hordaland, Norway | I17427 |
24 | Böhmer, Anne Christianne Theting | 2 Feb 1797 | Bergen, Hordaland, Norway | I11252 |
25 | Børøen, Ole | 22 Mar 1916 | Bergen, Hordaland, Norway | I21527 |
26 | Brandt-Hansen, Bjørn Frode | 20 Jan 1945 | Bergen, Hordaland, Norway | I17516 |
27 | Brandt-Hansen, Fritz Brandt | 28 Sep 1907 | Bergen, Hordaland, Norway | I17511 |
28 | Brandt-Hansen, Marit Brandt | 10 Jun 1906 | Bergen, Hordaland, Norway | I17510 |
29 | Brandt-Hansen, Per Brandt | 14 Jan 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I17512 |
30 | Brandt-Hansen, Rolf | 26 Jul 1913 | Bergen, Hordaland, Norway | I17513 |
31 | Brun, Jannikke Christensdatter Suhling | 11 Okt 1809 | Bergen, Hordaland, Norway | I18390 |
32 | Brun, Johan Nordahl | 23 Jan 1931 | Bergen, Hordaland, Norway | I18181 |
33 | Brun, Mette | 4 Sep 1774 | Bergen, Hordaland, Norway | I18392 |
34 | Campbell, Jacob | 1741 | Bergen, Hordaland, Norway | I11230 |
35 | Clausen, Wilhelm August | 24 Okt 1876 | Bergen, Hordaland, Norway | I17661 |
36 | Delphin, Hedevig Nicoline Ottilia | 18 Nov 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I11164 |
37 | Dreyer, Eva | 4 Mar 1925 | Bergen, Hordaland, Norway | I11966 |
38 | Dreyer, Olav Jacob | 8 Des 1894 | Bergen, Hordaland, Norway | I11965 |
39 | Dreyer, Trygve | 5 Mai 1930 | Bergen, Hordaland, Norway | I11974 |
40 | Egede-Nissen, Gerd | 21 Apr 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | I17158 |
41 | Eikerhovd, Liv | 2 Mai 1903 | Bergen, Hordaland, Norway | I20349 |
42 | Evje, Johan Fredrik | 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I7912 |
43 | Finde, Dorthe Pedersdatter | 15 Aug 1638 | Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
44 | Fischer, Aletta | 23 Mar 1803 | Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
45 | Fleischer, Wilhelmine Cathrine | 15 Sep 1814 | Bergen, Hordaland, Norway | I18437 |
46 | Foss, Anna | 23 Des 1886 | Bergen, Hordaland, Norway | I23097 |
47 | Foss, Anna | 21 Jan 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I23136 |
48 | Foss, Gullak | 10 Des 1882 | Bergen, Hordaland, Norway | I23095 |
49 | Foss, Marta | 18 Apr 1885 | Bergen, Hordaland, Norway | I23096 |
50 | Foss, Ole | 20 Sep 1888 | Bergen, Hordaland, Norway | I23098 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Elen Ida Christine | 26 Mai 1805 | Bergen, Hordaland, Norway | I8316 |
2 | Møller, Maren | 23 Feb 1748 | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 |
3 | Wallace, Ellen | 18 Jan 1857 | Bergen, Hordaland, Norway | I20953 |
Død
Treff 1 til 50 av 138
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanne Margarethe Sebben | 10 Mai 1867 | Bergen, Hordaland, Norway | I11254 |
2 | Aarli, Johan Arild | 24 Mar 2023 | Bergen, Hordaland, Norway | I21743 |
3 | Aarnes, Anders Pedersen | 29 Aug 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
4 | Aarnes, Anne Kathrine (Anka) | 20 Aug 1986 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
5 | Andersen, Ole | 11 Apr 1928 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
6 | Andersen, Sigrid | 20 Aug 1992 | Bergen, Hordaland, Norway | I22110 |
7 | Andersen, Theoline Olivia | 5 Okt 1963 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
8 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 3 Jun 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
9 | Bjørset, Anna Eveline Johanne | 29 Mar 1899 | Bergen, Hordaland, Norway | I17384 |
10 | Bjørset, Carl Annæus | 25 Aug 1880 | Bergen, Hordaland, Norway | I7870 |
11 | Böhmer, Anne Christianne Theting | 21 Okt 1851 | Bergen, Hordaland, Norway | I11252 |
12 | Børøen, Nora | 19 Nov 2001 | Bergen, Hordaland, Norway | I21531 |
13 | Børøen, Ole Bertin Olsen | 3 Jun 1965 | Bergen, Hordaland, Norway | I21525 |
14 | Børøen, Sonja Alida | 27 Aug 1987 | Bergen, Hordaland, Norway | I21529 |
15 | Børresen, Betzy Alexandra | 3 Okt 1950 | Bergen, Hordaland, Norway | I17195 |
16 | Brandt-Hansen, Bjørn Frode | 9 Jun 2008 | Bergen, Hordaland, Norway | I17516 |
17 | Brandt-Hansen, Fritz Brandt | 9 Sep 1995 | Bergen, Hordaland, Norway | I17511 |
18 | Brandt-Hansen, Marit Brandt | 15 Mar 1994 | Bergen, Hordaland, Norway | I17510 |
19 | Brandt-Hansen, Martin Severin | 19 Nov 1933 | Bergen, Hordaland, Norway | I17506 |
20 | Brun, Abel Marie | 8 Sep 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I4335 |
21 | Brun, Finn | 3 Feb 1973 | Bergen, Hordaland, Norway | I17257 |
22 | Brun, Johan Nordahl | 26 Jul 1816 | Bergen, Hordaland, Norway | I18393 |
23 | Brun, Johan Nordahl | 7 Apr 1965 | Bergen, Hordaland, Norway | I18187 |
24 | Brun, Johan Nordahl | 14 Jan 2006 | Bergen, Hordaland, Norway | I18181 |
25 | Brun, Mette | 2 Okt 1844 | Bergen, Hordaland, Norway | I18392 |
26 | Brun, Rebekka Heloise Fredrikke | 23 Aug 1908 | Bergen, Hordaland, Norway | I7887 |
27 | Brun, Wibecke | 1 Sep 2011 | Bergen, Hordaland, Norway | I18182 |
28 | Campbell, Christian Frederik Lund | 9 Jun 1849 | Bergen, Hordaland, Norway | I11253 |
29 | Campbell, Dorothea Christine Serine Levine | 6 Apr 1853 | Bergen, Hordaland, Norway | I11246 |
30 | Campbell, Jacob | 25 Sep 1857 | Bergen, Hordaland, Norway | I11251 |
31 | Campbell, Jacob Sadolin | 28 Okt 1813 | Bergen, Hordaland, Norway | I11243 |
32 | Campbell, Laurentia Lund | 1 Apr 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I11248 |
33 | Dreyer, Olav Jacob | 23 Jun 1992 | Bergen, Hordaland, Norway | I11965 |
34 | Eriksen, Johanne Elisabeth Jensdatter | 6 Jun 1843 | Bergen, Hordaland, Norway | I11244 |
35 | Finde, Dorthe Pedersdatter | 18 Sep 1698 | Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
36 | Fischer, Aletta | 27 Jul 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
37 | Fleischer, Wilhelmine Cathrine | 12 Aug 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I18437 |
38 | Frisch, Susanne Sophie Petersdatter | 1720 | Bergen, Hordaland, Norway | I7686 |
39 | Gjørvad, Eva | 25 Mar 1983 | Bergen, Hordaland, Norway | I12314 |
40 | Goldhamer, Rosalie | 6 Des 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I7528 |
41 | Greve, Jacob Nissen | 20 Jul 2011 | Bergen, Hordaland, Norway | I8007 |
42 | Grieg, Ingeborg Rolfsen | 28 Feb 1944 | Bergen, Hordaland, Norway | I17154 |
43 | Grieg, James | 13 Jul 1911 | Bergen, Hordaland, Norway | I18387 |
44 | Grieg, Peter Lexau | 28 Aug 1879 | Bergen, Hordaland, Norway | I18436 |
45 | Grieg, Peter Lexau | 18 Jul 1924 | Bergen, Hordaland, Norway | I17150 |
46 | Grieg, Wilhelm Cato | 22 Jul 1919 | Bergen, Hordaland, Norway | I17431 |
47 | Gullestad, Anne | 1 Apr 1998 | Bergen, Hordaland, Norway | I21757 |
48 | Gundersen, Kari Marie Stray | 29 Aug 1970 | Bergen, Hordaland, Norway | I13399 |
49 | Gyldenløve, Riksråd Nils Henriksson | 1523 | Bergen, Hordaland, Norway | I20791 |
50 | Haagensen, Alf | 2 Jun 1926 | Bergen, Hordaland, Norway | I19776 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarnes, Anders Pedersen | 3 Sep 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
2 | Haagensen, Alf | 8 Jun 1926 | Bergen, Hordaland, Norway | I19776 |
3 | Laastad, Jacob Severin | 26 Sep 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
4 | Middelthon, Jacob | 3 Mar 1796 | Bergen, Hordaland, Norway | I11231 |
5 | Riisbrich, Zilla Volquartdatter | 19 Okt 1726 | Bergen, Hordaland, Norway | I7819 |
6 | Salvesen, Semine Marie | 14 Mai 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
Borgerskap
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Borgerskap | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wessel, Henrik Jansen | 1 Des 1646 | Bergen, Hordaland, Norway | I7847 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarnes, Anders Pedersen | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
2 | Aarnes, Anders Pedersen | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
3 | Aarnes, Anne Kathrine (Anka) | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
4 | Aarnes, Anne Kathrine (Anka) | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
5 | Andersen, Inga Kristine | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21856 |
6 | Andersen, Inga Kristine | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21856 |
7 | Andersen, Ole | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
8 | Andersen, Ole | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
9 | Andersen, Ole | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21855 |
10 | Andersen, Theoline Olivia | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
11 | Andersen, Theoline Olivia | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
12 | Andersen, Theoline Olivia | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21857 |
13 | Bergum, Albert Marthon Theil | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21860 |
14 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
15 | Beyer, Johan Jacob Dekke | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
16 | Beyer, Thora Malvina Prahl | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
17 | Beyer, Thora Malvina Prahl | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
18 | Bjørset, Anna Eveline Johanne | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I17384 |
19 | Bjørset, Carl Annæus | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7870 |
20 | Bjørset, Hans | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I17382 |
21 | Bjørset, Karl Even | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I17381 |
22 | Foss, Anna | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I23136 |
23 | Glatved, Hans Peter Bay | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I7502 |
24 | Grieg, Wilhelm Cato | 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I17431 |
25 | Grieg, Wilhelm Cato | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I17431 |
26 | Jordal, Nils John | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I16899 |
27 | Mathisen, Albert Olai | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21858 |
28 | Mathisen, Marit Elisabeth | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21862 |
29 | Mathisen, Olov Inga | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21861 |
30 | Natvig, Hanna Rosenkilde | 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I11952 |
31 | Natvig, Thomas | 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I11950 |
32 | Natvig, Trygve Rosenkilde | 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I11963 |
33 | Norevik, Kari Andersdatter | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I21544 |
34 | Norevik, Kari Andersdatter | 1934 | Bergen, Hordaland, Norway | I21544 |
35 | Olsen, Trygve Olav | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I10732 |
36 | Østerbø, Johanna | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I23118 |
37 | Prahl, Nanna Münster | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I7492 |
38 | Rose, Wenche Christine | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7517 |
39 | Rose, Wenche Christine | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I7517 |
40 | Rosenkilde, Børrea | 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I11951 |
41 | Rosenkilde, Børrea | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I11951 |
42 | Salvesen, Semine Marie | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
43 | Salvesen, Semine Marie | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
44 | Sinding-Larsen, Jørgen | 1922 | Bergen, Hordaland, Norway | I15581 |
45 | Snedler, Marie | 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | I21859 |
46 | Snedler, Marie | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I21859 |
47 | Solberg, Johanna Caroline Evelina | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7859 |
48 | Solberg, Pauline Schauer Brun | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7861 |
49 | Spar, Trygve | 1917 | Bergen, Hordaland, Norway | I22109 |
50 | Spar, Trygve | 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I22109 |
Beskrivelse i Litteratur
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Beskrivelse i Litteratur | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prahl, Michael Diurhuus | Bergen, Hordaland, Norway | I7486 | |
2 | Prahl, Nicoline Dorothea | Bergen, Hordaland, Norway | I7484 | |
3 | Prahl, Niels Brostrup | Bergen, Hordaland, Norway | I7485 | |
4 | Westly, Alheed Sadolin | Bergen, Hordaland, Norway | I1436 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Torkildsen, Otto Leonhard | 2 Okt 1923 | Bergen, Hordaland, Norway | I21053 |
Slektsbok
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Slektsbok | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Knud Andreas | Bergen, Hordaland, Norway | I11216 | |
2 | Eriksen, Jørgen | Bergen, Hordaland, Norway | I7788 | |
3 | Molbech, Johanne Dorothea | Bergen, Hordaland, Norway | I11144 | |
4 | Møller, Maren | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 | |
5 | Saxe, Søren Jensen | Bergen, Hordaland, Norway | I11143 | |
6 | Schielderup, Adriane Jensdatter | Bergen, Hordaland, Norway | I7789 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Delphin, Hedevig Nicoline Ottilia | 2 Jan 1831 | Bergen, Hordaland, Norway | I11164 |
2 | Natvig, Hanna Rosenkilde | 9 Aug 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | I11952 |
Pensjonert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Pensjonert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laastad, Jacob Severin | 30 Jun 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
Kort Biografi
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Kort Biografi | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Prahl, Jørgen | Bergen, Hordaland, Norway | I1435 |
Ekteskap
Treff 1 til 16 av 16
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell / Møller | 13 Jun 1786 | Bergen, Hordaland, Norway | F3672 |
2 | Brandt-Hansen / Thorsen | 4 Aug 1905 | Bergen, Hordaland, Norway | F6074 |
3 | Eldrup / Raaen | 21 Jun 1926 | Bergen, Hordaland, Norway | F7512 |
4 | Eriksen / Mathisen | 19 Nov 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | F3775 |
5 | Eriksen / Schielderup | 21 Okt 1571 | Bergen, Hordaland, Norway | F2486 |
6 | Erstad / Børøen | 7 Aug 1943 | Bergen, Hordaland, Norway | F7569 |
7 | Grieg / Bergh | 2 Sep 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | F6056 |
8 | Gullsmed / Berntsdatter | 9 Sep 1669 | Bergen, Hordaland, Norway | F3617 |
9 | Hambro / Grieg | 4 Jul 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | F6048 |
10 | Hesselberg / Wallace | 29 Apr 1884 | Bergen, Hordaland, Norway | F7338 |
11 | Jerdal / Hjelm-Hansen | 30 Okt 1954 | Bergen, Hordaland, Norway | F7684 |
12 | Jorddal / Elvethun | 1 Aug 1891 | Bergen, Hordaland, Norway | F6689 |
13 | Martens / Moe | 25 Okt 1932 | Bergen, Hordaland, Norway | F4807 |
14 | Petersen / Bentzon | 15 Okt 1896 | Bergen, Hordaland, Norway | F5421 |
15 | Saxe / Molbech | ca. 1745 | Bergen, Hordaland, Norway | F3659 |
16 | Sverdrup / Vollan | 18 Jul 1893 | Bergen, Hordaland, Norway | F5930 |