Slektstavle til
familien Servan Homme
Arendal, Aust-Agder, Norway
Breddegrad: 58.4617568, Lengdegrad: 8.7724499
Fødsel
Treff 1 til 43 av 43
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1882 | I20161 | |
| 2 | 20 Apr 1888 | I20164 | |
| 3 | 5 Apr 1898 | I20172 | |
| 4 | 24 Mai 1886 | I20163 | |
| 5 | 23 Jun 1891 | I20165 | |
| 6 | 11 Mar 1884 | I20162 | |
| 7 | 29 Jul 1942 | I13975 | |
| 8 | 18 Mar 1852 | I19892 | |
| 9 | 17 Feb 1908 | I13770 | |
| 10 | 2 Aug 1949 | I17360 | |
| 11 | 14 Des 1892 | I21319 | |
| 12 | 28 Feb 1917 | I41 | |
| 13 | 9 Nov 1811 | I4139 | |
| 14 | 14 Jul 1857 | I17803 | |
| 15 | 8 Apr 1863 | I14298 | |
| 16 | 9 Apr 1878 | I12319 | |
| 17 | 26 Okt 1881 | I19471 | |
| 18 | 4 Okt 1883 | I18292 | |
| 19 | 15 Mai 1884 | I19903 | |
| 20 | 22 Apr 1882 | I19902 | |
| 21 | 7 Apr 1878 | I19907 | |
| 22 | 6 Aug 1885 | I19906 | |
| 23 | 8 Nov 1888 | I19904 | |
| 24 | 8 Apr 1880 | I19905 | |
| 25 | 28 Okt 1901 | I21327 | |
| 26 | 18 Mai 1895 | I21325 | |
| 27 | 17 Okt 1898 | I21326 | |
| 28 | 24 Mai 1887 | I19897 | |
| 29 | 26 Mai 1885 | I19899 | |
| 30 | 6 Apr 1889 | I19896 | |
| 31 | 29 Feb 1880 | I19893 | |
| 32 | 6 Apr 1884 | I19894 | |
| 33 | 1 Aug 1893 | I19895 | |
| 34 | 18 Mar 1882 | I19900 | |
| 35 | 9 Mai 1891 | I19898 | |
| 36 | 7 Aug 1866 | I19889 | |
| 37 | 20 Sep 1868 | I19890 | |
| 38 | 1 Okt 1870 | I19891 | |
| 39 | 6 Feb 1910 | I13771 | |
| 40 | 4 Des 1930 | I14078 | |
| 41 | 8 Apr 1908 | I3654 | |
| 42 | 20 Aug 1909 | I11996 | |
| 43 | Okt 1783 | I16918 |
Dåp
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1898 | I20172 | |
| 2 | 13 Des 1726 | I7539 | |
| 3 | 22 Apr 1917 | I41 | |
| 4 | 17 Nov 1811 | I4139 | |
| 5 | 16 Jun 1884 | I19903 | |
| 6 | 14 Mai 1882 | I19902 | |
| 7 | 18 Aug 1878 | I19907 | |
| 8 | 29 Aug 1885 | I19906 | |
| 9 | 2 Des 1888 | I19904 | |
| 10 | 23 Mai 1880 | I19905 | |
| 11 | 10 Jul 1887 | I19897 | |
| 12 | 5 Jul 1885 | I19899 | |
| 13 | 12 Mai 1889 | I19896 | |
| 14 | 30 Mai 1880 | I19893 | |
| 15 | 11 Mai 1884 | I19894 | |
| 16 | 24 Sep 1893 | I19895 | |
| 17 | 23 Apr 1882 | I19900 | |
| 18 | 21 Jun 1891 | I19898 | |
| 19 | 2 Sep 1866 | I19889 | |
| 20 | 4 Okt 1868 | I19890 | |
| 21 | 6 Nov 1870 | I19891 | |
| 22 | 8 Mar 1723 | I7538 | |
| 23 | 2 Jun 1724 | I1424 | |
| 24 | 2 Jan 1722 | I7537 | |
| 25 | 7 Aug 1725 | I12259 | |
| 26 | 26 Des 1874 | I22035 | |
| 27 | 14 Jun 1908 | I3654 |
Død
Treff 1 til 43 av 43
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1938 | I2339 | |
| 2 | 30 Nov 1949 | I18885 | |
| 3 | 12 Aug 1995 | I13975 | |
| 4 | 16 Feb 1997 | I22900 | |
| 5 | 13 Des 1966 | I21208 | |
| 6 | 3 Des 1933 | I19892 | |
| 7 | 17 Feb 2012 | I17360 | |
| 8 | 15 Des 2016 | I17359 | |
| 9 | 1 Okt 2005 | I22086 | |
| 10 | 25 Sep 1952 | I1582 | |
| 11 | 20 Mai 2002 | I3665 | |
| 12 | 11 Aug 1980 | I2363 | |
| 13 | 22 Apr 2016 | I21061 | |
| 14 | 16 Feb 1950 | I19616 | |
| 15 | 22 Jan 1991 | I22092 | |
| 16 | 28 Nov 1999 | I524 | |
| 17 | 2 Aug 1993 | I5 | |
| 18 | 2 Mar 2005 | I15660 | |
| 19 | 6 Okt 1998 | I16573 | |
| 20 | 25 Sep 1990 | I18517 | |
| 21 | 28 Jan 2018 | I513 | |
| 22 | 24 Feb 1999 | I22083 | |
| 23 | 8 Jul 2009 | I22477 | |
| 24 | 5 Sep 2021 | I22091 | |
| 25 | 25 Aug 2010 | I22495 | |
| 26 | 12 Sep 1873 | I19888 | |
| 27 | 7 Mai 1991 | I536 | |
| 28 | 5 Aug 2003 | I542 | |
| 29 | 18 Mar 2000 | I17353 | |
| 30 | 30 Nov 1962 | I543 | |
| 31 | 20 Aug 2006 | I14074 | |
| 32 | 11 Mai 1995 | I20093 | |
| 33 | 24 Okt 1885 | I19894 | |
| 34 | 29 Jul 1910 | I19882 | |
| 35 | 15 Aug 1954 | I5156 | |
| 36 | 30 Jul 2017 | I17361 | |
| 37 | 11 Jun 1871 | I19890 | |
| 38 | 10 Jul 2017 | I14078 | |
| 39 | 14 Jan 1995 | I183 | |
| 40 | 25 Apr 1993 | I21075 | |
| 41 | 26 Mai 1923 | I18884 | |
| 42 | 3 Apr 1971 | I1583 | |
| 43 | 25 Des 1988 | I16879 |
Begravelse
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1715 | I12253 | |
| 2 | 7 Des 1933 | I19892 | |
| 3 | 13 Okt 1927 | I21318 | |
| 4 | I1582 | ||
| 5 | 30 Aug 1980 | I2363 | |
| 6 | 17 Nov 1994 | I512 | |
| 7 | 18 Sep 1873 | I19888 | |
| 8 | 10 Mai 1991 | I536 | |
| 9 | 27 Okt 1885 | I19894 | |
| 10 | 26 Mar 1940 | I19918 | |
| 11 | 2 Aug 1910 | I19882 | |
| 12 | 20 Aug 1954 | I5156 | |
| 13 | 15 Jun 1871 | I19890 | |
| 14 | 4 Nov 1728 | I7533 | |
| 15 | 8 Okt 1755 | I7537 | |
| 16 | 31 Mai 1923 | I18884 | |
| 17 | I1583 |
Folketelling
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I18885 | |
| 2 | 1910 | I19892 | |
| 3 | 1920 | I511 | |
| 4 | 1900 | I22038 | |
| 5 | 1870 | I19888 | |
| 6 | 1891 | I19901 | |
| 7 | 1900 | I21328 | |
| 8 | 1920 | I21327 | |
| 9 | 1900 | I21325 | |
| 10 | 1920 | I21325 | |
| 11 | 1891 | I21324 | |
| 12 | 1900 | I21324 | |
| 13 | 1920 | I21324 | |
| 14 | 1900 | I21326 | |
| 15 | 1920 | I21326 | |
| 16 | 1891 | I19879 | |
| 17 | 1900 | I19919 | |
| 18 | 1920 | I19919 | |
| 19 | 1870 | I19882 | |
| 20 | 1875 | I19882 | |
| 21 | 1885 | I19882 | |
| 22 | 1891 | I19882 | |
| 23 | 1910 | I3654 | |
| 24 | 1900 | I18884 | |
| 25 | 1910 | I18884 | |
| 26 | 1920 | I18884 |
Mønstringsliste
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Mønstringsliste |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1871 | I1222 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brink / Pedersdatter | 16 Feb 1753 | F3989 |
| 2 | Bugge / Suhm | 29 Jun 1747 | F3986 |
| 3 | Elm / Homme | 8 Mai 1943 | F11 |
| 4 | Ernst / Karlsen | 9 Des 1916 | F4589 |
| 5 | Finsen / Johansen | 5 Apr 1950 | F7809 |
| 6 | Larsen / Olsdatter | 6 Nov 1873 | F6969 |
| 7 | Olsen / Knudsdatter | 23 Feb 1866 | F6967 |
| 8 | Pedersen / Suhm | 21 Okt 1720 | F2408 |
| 9 | Petersen / Suhm | 4 Feb 1745 | F3988 |
| 10 | Taraldsen / Zeiffert | 12 Apr 1854 | F3388 |