Slektstavle til
familien Servan Homme
Kongsberg, Buskerud, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 70
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1915 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15877 |
2 | ![]() | 11 Apr 1919 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15830 |
3 | ![]() | 24 Aug 1893 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
4 | ![]() | 22 Apr 1917 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15879 |
5 | ![]() | 1761 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2254 |
6 | ![]() | 1767 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2256 |
7 | ![]() | 1764 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2255 |
8 | ![]() | 12 Mar 1883 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15806 |
9 | ![]() | 2 Okt 1889 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15810 |
10 | ![]() | 9 Mar 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15808 |
11 | ![]() | 3 Jul 1888 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15842 |
12 | ![]() | 22 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15838 |
13 | ![]() | 25 Mai 1872 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15840 |
14 | ![]() | 16 Feb 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
15 | ![]() | 1 Jun 1862 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15834 |
16 | ![]() | 16 Mar 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15835 |
17 | ![]() | 30 Jul 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15801 |
18 | ![]() | 8 Okt 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15803 |
19 | ![]() | 12 Sep 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15814 |
20 | ![]() | 10 Apr 1866 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15836 |
21 | ![]() | 11 Jun 1854 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15813 |
22 | ![]() | 17 Jun 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15812 |
23 | ![]() | 20 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15837 |
24 | ![]() | 29 Mar 1870 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15839 |
25 | ![]() | 30 Jun 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15815 |
26 | ![]() | 4 Mar 1830 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
27 | ![]() | 29 Mar 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I408 |
28 | ![]() | 1770 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I11759 |
29 | ![]() | 23 Okt 1898 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6656 |
30 | ![]() | 14 Des 1794 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
31 | ![]() | 7 Jun 1828 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12289 |
32 | ![]() | 2 Sep 1824 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12288 |
33 | ![]() | 19 Jul 1857 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I21057 |
34 | ![]() | 19 Jul 1879 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15817 |
35 | ![]() | 9 Des 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15846 |
36 | ![]() | 8 Nov 1899 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I16642 |
37 | ![]() | 15 Des 1905 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15805 |
38 | ![]() | 10 Apr 1880 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15804 |
39 | ![]() | 10 Mar 1893 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I21013 |
40 | ![]() | 29 Nov 1807 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13433 |
41 | ![]() | 6 Aug 1827 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I8451 |
42 | ![]() | Aug 1751 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
43 | ![]() | 16 Mai 1754 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4449 |
44 | ![]() | 1760 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4451 |
45 | ![]() | 4 Sep 1786 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4590 |
46 | ![]() | 18 Mai 1796 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4594 |
47 | ![]() | 19 Apr 1758 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
48 | ![]() | 5 Feb 1785 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4597 |
49 | ![]() | 26 Mai 1749 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
50 | ![]() | 1756 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4450 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 67
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jun 1915 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15877 |
2 | ![]() | 6 Jul 1919 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15830 |
3 | ![]() | 31 Aug 1893 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
4 | ![]() | 17 Jun 1917 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15879 |
5 | ![]() | 2 Des 1797 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6677 |
6 | ![]() | 26 Sep 1761 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2254 |
7 | ![]() | 4 Okt 1800 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6679 |
8 | ![]() | 15 Aug 1795 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6676 |
9 | ![]() | 2 Des 1769 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I313 |
10 | ![]() | 7 Aug 1802 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6680 |
11 | ![]() | 17 Jan 1767 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2256 |
12 | ![]() | 12 Aug 1764 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2255 |
13 | ![]() | 21 Mai 1774 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6667 |
14 | ![]() | 26 Sep 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6665 |
15 | ![]() | 2 Mar 1793 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6678 |
16 | ![]() | 30 Nov 1799 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I19836 |
17 | ![]() | 9 Okt 1790 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I312 |
18 | ![]() | 10 Jun 1883 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15806 |
19 | ![]() | 8 Des 1889 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15810 |
20 | ![]() | 17 Apr 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15808 |
21 | ![]() | 31 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15838 |
22 | ![]() | 14 Jul 1872 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15840 |
23 | ![]() | 24 Mai 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
24 | ![]() | 24 Aug 1862 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15834 |
25 | ![]() | 17 Jul 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15835 |
26 | ![]() | 3 Nov 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15801 |
27 | ![]() | 6 Nov 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15803 |
28 | ![]() | 2 Nov 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15814 |
29 | ![]() | 15 Jul 1866 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15836 |
30 | ![]() | 30 Jul 1854 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15813 |
31 | ![]() | 5 Sep 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15812 |
32 | ![]() | 1 Sep 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15837 |
33 | ![]() | 5 Jun 1870 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15839 |
34 | ![]() | 14 Aug 1830 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
35 | ![]() | 7 Jan 1849 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I408 |
36 | ![]() | 30 Jan 1723 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I765 |
37 | ![]() | 22 Jan 1795 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
38 | ![]() | 6 Okt 1828 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12289 |
39 | ![]() | 28 Okt 1824 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12288 |
40 | ![]() | 15 Januar 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6663 |
41 | ![]() | 2 Apr 1775 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6664 |
42 | ![]() | 31 Aug 1879 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15817 |
43 | ![]() | 16 Apr 1853 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15846 |
44 | ![]() | 27 Des 1899 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I16642 |
45 | ![]() | 1 Feb 1805 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15593 |
46 | ![]() | 20 Feb 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6668 |
47 | ![]() | 15 Aug 1751 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
48 | ![]() | 5 Sep 1760 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4451 |
49 | ![]() | 27 Apr 1758 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
50 | ![]() | 31 Mai 1749 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
Død
Treff 1 til 49 av 49
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Des 1932 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
2 | ![]() | 21 Okt 1937 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15827 |
3 | ![]() | 6 Jun 1820 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14402 |
4 | ![]() | 2 Feb 1876 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
5 | ![]() | 5 Aug 1997 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20873 |
6 | ![]() | 9 Okt 1847 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13438 |
7 | ![]() | 3 Jul 1888 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15842 |
8 | ![]() | 31 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15838 |
9 | ![]() | 3 Sep 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
10 | ![]() | 30 Jan 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
11 | ![]() | 2 Jul 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15815 |
12 | ![]() | 7 Jul 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14412 |
13 | ![]() | 27 Jan 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
14 | ![]() | 18 Nov 1942 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15829 |
15 | ![]() | 1 Feb 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15847 |
16 | ![]() | 15 Des 1785 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I765 |
17 | ![]() | 13 Jul 1987 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12978 |
18 | ![]() | 19 Feb 1757 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2184 |
19 | ![]() | 23 Mai 2004 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14 |
20 | ![]() | 21 Sep 1884 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
21 | ![]() | 20 Mar 2011 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13351 |
22 | ![]() | 21 Jan 1810 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4589 |
23 | ![]() | 7 Jun 1987 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20680 |
24 | ![]() | 20 Jan 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I424 |
25 | ![]() | 8 Mai 1810 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I11748 |
26 | ![]() | 21 Nov 1995 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I19384 |
27 | ![]() | 19 Des 2021 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20666 |
28 | ![]() | 26 Feb 1993 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4136 |
29 | ![]() | 9 Okt 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13437 |
30 | ![]() | 29 Mar 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I8420 |
31 | ![]() | 11 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12282 |
32 | ![]() | Feb 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
33 | ![]() | 1 Jan 1828 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4449 |
34 | ![]() | 13 Feb 1799 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4459 |
35 | ![]() | Okt 1794 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
36 | ![]() | 19 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I427 |
37 | ![]() | 2 Aug 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I428 |
38 | ![]() | ca. 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20768 |
39 | ![]() | 12 Aug 1732 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2181 |
40 | ![]() | 30 Sep 1832 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I762 |
41 | ![]() | 19 Jun 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
42 | ![]() | 1767 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I777 |
43 | ![]() | 29 Okt 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I760 |
44 | ![]() | 29 Okt 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
45 | ![]() | Apr 1702 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I775 |
46 | ![]() | 1710 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I776 |
47 | ![]() | 1766 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I778 |
48 | ![]() | 24 Aug 1732 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I430 |
49 | ![]() | 24 Sep 1806 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I418 |
Begravelse
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Des 1932 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
2 | ![]() | 28 Okt 1937 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15827 |
3 | ![]() | 16 Jun 1820 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14402 |
4 | ![]() | 5 Feb 1876 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
5 | ![]() | 27 Feb 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I437 |
6 | ![]() | 7 Sep 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
7 | ![]() | 6 Feb 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
8 | ![]() | 8 Jul 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15815 |
9 | ![]() | 12 Jul 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14412 |
10 | ![]() | 3 Feb 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
11 | ![]() | 6 Feb 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15847 |
12 | ![]() | 27 Sep 1884 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
13 | ![]() | 3 Mai 1777 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6663 |
14 | ![]() | 31 Jan 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I424 |
15 | ![]() | 5 Apr 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I8420 |
16 | ![]() | 18 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12282 |
17 | ![]() | 22 Feb 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
18 | ![]() | 15 Sep 1813 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
19 | ![]() | 21 Okt 1794 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
20 | ![]() | 23 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I427 |
21 | ![]() | 22 Des 1770 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2056 |
22 | ![]() | 5 Okt 1832 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I762 |
23 | ![]() | 23 Jun 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
24 | ![]() | 6 Nov 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I760 |
25 | ![]() | 6 Nov 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
Folketelling
Treff 1 til 44 av 44
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I314 |
2 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
3 | ![]() | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
4 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6677 |
5 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6679 |
6 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6676 |
7 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I313 |
8 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6667 |
9 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6678 |
10 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6662 |
11 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I312 |
12 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
13 | ![]() | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
14 | ![]() | 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
15 | ![]() | 1891 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
16 | ![]() | 1900 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
17 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
18 | ![]() | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
19 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I408 |
20 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I415 |
21 | ![]() | 1910 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6656 |
22 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
23 | ![]() | 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
24 | ![]() | 1891 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
25 | ![]() | 1900 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
26 | ![]() | 1910 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
27 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6666 |
28 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
29 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I427 |
30 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I763 |
31 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14411 |
32 | ![]() | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14411 |
33 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I764 |
34 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I758 |
35 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
36 | ![]() | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
37 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14407 |
38 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14408 |
39 | ![]() | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14408 |
40 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I760 |
41 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
42 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
43 | ![]() | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14409 |
44 | ![]() | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I418 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I3470 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifteopptegnelser ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jun 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I437 |
2 | ![]() | 4 Jun 1777 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6663 |
3 | ![]() | 2 Aug 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I428 |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Gulliksen / Dildok | 26 Des 1912 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5413 |
2 | Bringsrud / Amundsdatter | 6 Nov 1789 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F87 |
3 | Bringsrud / Smed | 8 Nov 1760 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F149 |
4 | Bringsrud / Tveita | 12 Juli 1788 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F2114 |
5 | Dahlen / Førlie | 4 Nov 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5398 |
6 | Dahlen / Løvereie | 30 Mai 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5404 |
7 | Dahlgren / Ziener | 28 Des 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F3409 |
8 | Ekholdt / Ziener | 19 Des 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F4843 |
9 | Holst / Ziener | 7 Apr 1734 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F664 |
10 | Landsverk / Christophersdatter | 20 Sep 1699 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F1439 |
11 | Nordbye / Smed | 13 Juli 1776 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F2112 |
12 | Ormaasen / Halvorsdatter | 22 Jun 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5418 |
13 | Ormaasen / Løvereie | 15 Apr 1906 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5417 |
14 | Sagen / Berg | 28 Apr 1928 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F7732 |
15 | Stangeby / Dahlen | 23 Apr 1879 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5409 |
16 | Steenstrup / Collett | 2 Apr 1835 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F4446 |
17 | Usler / Vogtlænder | 13 Aug 1746 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F144 |
18 | Wamberg / Thoresen | 9 Nov 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F2713 |
19 | Ziener / Hans Danielsdatter | 9 Des 1749 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F233 |
20 | Ziener / Landsverk | 15 Feb 1725 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F145 |
21 | Ziener / Usler | 30 Apr 1786 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F140 |