Slektstavle til
familien Servan Homme
Kongsberg, Buskerud, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 70
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Fritjof | 11 Apr 1915 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15877 |
2 | Andersen, Hardis Dagmar | 11 Apr 1919 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15830 |
3 | Andersen, Hjalmar Bertinus | 24 Aug 1893 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
4 | Andersen, Kåre | 22 Apr 1917 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15879 |
5 | Bringsrud, Anna Barbara Christensdatter | 1761 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2254 |
6 | Bringsrud, Hans Christensen | 1767 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2256 |
7 | Bringsrud, Jon Christensen | 1764 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2255 |
8 | Dahl, Abraham Evensen | 12 Mar 1883 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15806 |
9 | Dahl, Emma Alfhilde | 2 Okt 1889 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15810 |
10 | Dahl, Hans Laurits (Louis) | 9 Mar 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15808 |
11 | Dahlen, ? Evensdatter | 3 Jul 1888 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15842 |
12 | Dahlen, Edvard Emil Evensen | 22 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15838 |
13 | Dahlen, Edvard Emil Evensen | 25 Mai 1872 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15840 |
14 | Dahlen, Even Evensen | 16 Feb 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
15 | Dahlen, Hans Sophus Martinius Evensen | 1 Jun 1862 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15834 |
16 | Dahlen, Ida Otilia Evensdatter | 16 Mar 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15835 |
17 | Dahlen, Laura Sophie Evensdatter | 30 Jul 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15801 |
18 | Dahlen, Maren Kristiane | 8 Okt 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15803 |
19 | Dahlen, Marthe Marie Evensdatter | 12 Sep 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15814 |
20 | Dahlen, Nina Johanne Evensdatter | 10 Apr 1866 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15836 |
21 | Dahlen, Peder Lauritz Evensen | 11 Jun 1854 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15813 |
22 | Dahlen, Petra Evensdatter | 17 Jun 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15812 |
23 | Dahlen, Tina Emilie Evensdatter | 20 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15837 |
24 | Dahlen, Tolfred Olaus Evensen | 29 Mar 1870 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15839 |
25 | Dahlen, Wilhelm Elias Evensen | 30 Jun 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15815 |
26 | Førlie, Maren Olene Larsdatter | 4 Mar 1830 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
27 | Gulbrandsen, Annette Kathinka Gulovna Helene | 29 Mar 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I408 |
28 | Halvorsdatter, Karen Cathrine | 1770 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I11759 |
29 | Hedenstad, Lina Marie | 23 Okt 1898 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6656 |
30 | Jørgensen, Edvard Storm | 14 Des 1794 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
31 | Jørgensen, Jacob Carl Emil | 7 Jun 1828 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12289 |
32 | Jørgensen, Laura Kirstine | 2 Sep 1824 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12288 |
33 | Lund, Johanna Petersen | 19 Jul 1857 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I21057 |
34 | Olsen, Gunder Even Marinius | 19 Jul 1879 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15817 |
35 | Ormaasen, Severin Antoniussen | 9 Des 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15846 |
36 | Petersen, Karen Hedvig | 8 Nov 1899 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I16642 |
37 | Skaar, Hjalmar Edvard | 15 Des 1905 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15805 |
38 | Skaar, Hjalmar Mathius Karlsen | 10 Apr 1880 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15804 |
39 | Sommerfelt, Julie Clara Margrethe Zeier | 10 Mar 1893 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I21013 |
40 | Steenstrup, Peter Severin | 29 Nov 1807 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13433 |
41 | Thoresen, Thorine Hedvine Kristine | 6 Aug 1827 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I8451 |
42 | Usler, Adam | Aug 1751 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
43 | Usler, Adam Johansen | 16 Mai 1754 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4449 |
44 | Usler, Anna Cathrina | 1760 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4451 |
45 | Usler, Christen Østrup | 4 Sep 1786 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4590 |
46 | Usler, Georg Høgh | 18 Mai 1796 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4594 |
47 | Usler, Giertrud Marie | 19 Apr 1758 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
48 | Usler, Grethe Lovise | 5 Feb 1785 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4597 |
49 | Usler, Inger Johan Wernersdatter | 26 Mai 1749 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
50 | Usler, Jacob | 1756 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4450 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 67
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Fritjof | 27 Jun 1915 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15877 |
2 | Andersen, Hardis Dagmar | 6 Jul 1919 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15830 |
3 | Andersen, Hjalmar Bertinus | 31 Aug 1893 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
4 | Andersen, Kåre | 17 Jun 1917 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15879 |
5 | Bringsrud, Amund Christophersen | 2 Des 1797 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6677 |
6 | Bringsrud, Anna Barbara Christensdatter | 26 Sep 1761 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2254 |
7 | Bringsrud, Anniken Maria Christophersdatter | 4 Okt 1800 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6679 |
8 | Bringsrud, Christen Christophersen | 15 Aug 1795 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6676 |
9 | Bringsrud, Christopher Christensen | 2 Des 1769 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I313 |
10 | Bringsrud, Christopher Christophersen | 7 Aug 1802 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6680 |
11 | Bringsrud, Hans Christensen | 17 Jan 1767 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2256 |
12 | Bringsrud, Jon Christensen | 12 Aug 1764 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2255 |
13 | Bringsrud, Jon Paulsen | 21 Mai 1774 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6667 |
14 | Bringsrud, Knud Christensen | 26 Sep 1762 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6665 |
15 | Bringsrud, Marte Christophersdatter | 2 Mar 1793 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6678 |
16 | Christensdatter, Dorthe Mari | 30 Nov 1799 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I19836 |
17 | Christophersdatter, Elen Kathrine | 9 Okt 1790 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I312 |
18 | Dahl, Abraham Evensen | 10 Jun 1883 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15806 |
19 | Dahl, Emma Alfhilde | 8 Des 1889 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15810 |
20 | Dahl, Hans Laurits (Louis) | 17 Apr 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15808 |
21 | Dahlen, Edvard Emil Evensen | 31 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15838 |
22 | Dahlen, Edvard Emil Evensen | 14 Jul 1872 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15840 |
23 | Dahlen, Even Evensen | 24 Mai 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
24 | Dahlen, Hans Sophus Martinius Evensen | 24 Aug 1862 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15834 |
25 | Dahlen, Ida Otilia Evensdatter | 17 Jul 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15835 |
26 | Dahlen, Laura Sophie Evensdatter | 3 Nov 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15801 |
27 | Dahlen, Maren Kristiane | 6 Nov 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15803 |
28 | Dahlen, Marthe Marie Evensdatter | 2 Nov 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15814 |
29 | Dahlen, Nina Johanne Evensdatter | 15 Jul 1866 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15836 |
30 | Dahlen, Peder Lauritz Evensen | 30 Jul 1854 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15813 |
31 | Dahlen, Petra Evensdatter | 5 Sep 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15812 |
32 | Dahlen, Tina Emilie Evensdatter | 1 Sep 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15837 |
33 | Dahlen, Tolfred Olaus Evensen | 5 Jun 1870 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15839 |
34 | Førlie, Maren Olene Larsdatter | 14 Aug 1830 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
35 | Gulbrandsen, Annette Kathinka Gulovna Helene | 7 Jan 1849 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I408 |
36 | Hans Danielsdatter, Maria | 30 Jan 1723 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I765 |
37 | Jørgensen, Edvard Storm | 22 Jan 1795 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
38 | Jørgensen, Jacob Carl Emil | 6 Okt 1828 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12289 |
39 | Jørgensen, Laura Kirstine | 28 Okt 1824 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12288 |
40 | Nordbye, Jon Peter Halvorsen | 15 Januar 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6663 |
41 | Nordbye, Ragnhild Jonsdatter | 2 Apr 1775 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6664 |
42 | Olsen, Gunder Even Marinius | 31 Aug 1879 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15817 |
43 | Ormaasen, Severin Antoniussen | 16 Apr 1853 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15846 |
44 | Petersen, Karen Hedvig | 27 Des 1899 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I16642 |
45 | Steenstrup, Ole Nicolai | 1 Feb 1805 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15593 |
46 | Tveita, Olea Halvorsdatter | 20 Feb 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6668 |
47 | Usler, Adam | 15 Aug 1751 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
48 | Usler, Anna Cathrina | 5 Sep 1760 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4451 |
49 | Usler, Giertrud Marie | 27 Apr 1758 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
50 | Usler, Inger Johan Wernersdatter | 31 Mai 1749 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
Død
Treff 1 til 49 av 49
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hjalmar Bertinus | 2 Des 1932 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
2 | Andersen, Sigvart Berthinius | 21 Okt 1937 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15827 |
3 | Berg, Johanne Marie | 6 Jun 1820 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14402 |
4 | Bolander, Caroline Amanda | 2 Feb 1876 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
5 | Burud, Kirsten Astrid | 5 Aug 1997 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20873 |
6 | Collett, Mathea Bernhardine | 9 Okt 1847 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13438 |
7 | Dahlen, ? Evensdatter | 3 Jul 1888 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15842 |
8 | Dahlen, Edvard Emil Evensen | 31 Jan 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15838 |
9 | Dahlen, Even Evensen | 3 Sep 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
10 | Dahlen, Even Pedersen | 30 Jan 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
11 | Dahlen, Wilhelm Elias Evensen | 2 Jul 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15815 |
12 | Ekholdt, Kittil Halvorsen | 7 Jul 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14412 |
13 | Førlie, Maren Olene Larsdatter | 27 Jan 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
14 | Gulliksen / Dildok, Kari | 18 Nov 1942 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15829 |
15 | Halvorsdatter, Kristine Mariane | 1 Feb 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15847 |
16 | Hans Danielsdatter, Maria | 15 Des 1785 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I765 |
17 | Hedenstad, Sissel | 13 Jul 1987 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12978 |
18 | Holst, Carl Georg Christensen | 19 Feb 1757 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2184 |
19 | Homme, David Servan | 23 Mai 2004 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14 |
20 | Jørgensen, Edvard Storm | 21 Sep 1884 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
21 | Landgraff, Annelise | 20 Mar 2011 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13351 |
22 | Mørch, Anna Magdalena | 21 Jan 1810 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4589 |
23 | Røkeberg, Aasmund | 7 Jun 1987 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20680 |
24 | Rude, Anne Cathrine Andreasdatter | 20 Jan 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I424 |
25 | Sahlgaard, Boel Catharine | 8 Mai 1810 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I11748 |
26 | Simonsen, Per | 21 Nov 1995 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I19384 |
27 | Skaug, Einar | 19 Des 2021 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20666 |
28 | Sørensen, Margaret | 26 Feb 1993 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4136 |
29 | Steenstrup, Eidsvollsmann Paul | 9 Okt 1864 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I13437 |
30 | Støren, Wilhelmine Cathrine | 29 Mar 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I8420 |
31 | Stray, Joran Jacobsdatter | 11 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12282 |
32 | Usler, Adam | Feb 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
33 | Usler, Adam Johansen | 1 Jan 1828 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4449 |
34 | Usler, Christian Jacobsen | 13 Feb 1799 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4459 |
35 | Usler, Inger Johan Wernersdatter | Okt 1794 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
36 | Usler, Johan Werner Jacobsen | 19 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I427 |
37 | Vogtlænder, Cathrine Johansdatter | 2 Aug 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I428 |
38 | Wiborg, Barbara Christensdatter | ca. 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I20768 |
39 | Ziener, Adam Adamsen | 12 Aug 1732 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2181 |
40 | Ziener, Engeborg Otilie | 30 Sep 1832 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I762 |
41 | Ziener, Gjertrud Marie | 19 Jun 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
42 | Ziener, Hans Jørgen Paulusen | 1767 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I777 |
43 | Ziener, Johannes August | 29 Okt 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I760 |
44 | Ziener, Johannes Paulusen | 29 Okt 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
45 | Ziener, Margrethe Paulusdatter | Apr 1702 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I775 |
46 | Ziener, Margrethe Paulusdatter | 1710 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I776 |
47 | Ziener, Margrethe Paulusdatter | 1766 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I778 |
48 | Ziener, Paulus Adamsen | 24 Aug 1732 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I430 |
49 | Ziener, Paulus Adamsen | 24 Sep 1806 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I418 |
Begravelse
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hjalmar Bertinus | 10 Des 1932 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15828 |
2 | Andersen, Sigvart Berthinius | 28 Okt 1937 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15827 |
3 | Berg, Johanne Marie | 16 Jun 1820 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14402 |
4 | Bolander, Caroline Amanda | 5 Feb 1876 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
5 | Bringsrud, Christen Hansen | 27 Feb 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I437 |
6 | Dahlen, Even Evensen | 7 Sep 1887 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15841 |
7 | Dahlen, Even Pedersen | 6 Feb 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
8 | Dahlen, Wilhelm Elias Evensen | 8 Jul 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15815 |
9 | Ekholdt, Kittil Halvorsen | 12 Jul 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14412 |
10 | Førlie, Maren Olene Larsdatter | 3 Feb 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
11 | Halvorsdatter, Kristine Mariane | 6 Feb 1904 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15847 |
12 | Jørgensen, Edvard Storm | 27 Sep 1884 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
13 | Nordbye, Jon Peter Halvorsen | 3 Mai 1777 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6663 |
14 | Rude, Anne Cathrine Andreasdatter | 31 Jan 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I424 |
15 | Støren, Wilhelmine Cathrine | 5 Apr 1850 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I8420 |
16 | Stray, Joran Jacobsdatter | 18 Okt 1858 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12282 |
17 | Usler, Adam | 22 Feb 1752 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4448 |
18 | Usler, Giertrud Marie | 15 Sep 1813 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
19 | Usler, Inger Johan Wernersdatter | 21 Okt 1794 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I4447 |
20 | Usler, Johan Werner Jacobsen | 23 Des 1805 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I427 |
21 | von Usler, Jacob Johansen | 22 Des 1770 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I2056 |
22 | Ziener, Engeborg Otilie | 5 Okt 1832 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I762 |
23 | Ziener, Gjertrud Marie | 23 Jun 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
24 | Ziener, Johannes August | 6 Nov 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I760 |
25 | Ziener, Johannes Paulusen | 6 Nov 1867 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
Folketelling
Treff 1 til 44 av 44
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Marie | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I314 |
2 | Bolander, Caroline Amanda | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
3 | Bolander, Caroline Amanda | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14406 |
4 | Bringsrud, Amund Christophersen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6677 |
5 | Bringsrud, Anniken Maria Christophersdatter | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6679 |
6 | Bringsrud, Christen Christophersen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6676 |
7 | Bringsrud, Christopher Christensen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I313 |
8 | Bringsrud, Jon Paulsen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6667 |
9 | Bringsrud, Marte Christophersdatter | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6678 |
10 | Bringsrud, Paul Hansen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6662 |
11 | Christophersdatter, Elen Kathrine | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I312 |
12 | Dahlen, Even Pedersen | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
13 | Dahlen, Even Pedersen | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
14 | Dahlen, Even Pedersen | 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
15 | Dahlen, Even Pedersen | 1891 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
16 | Dahlen, Even Pedersen | 1900 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15786 |
17 | Førlie, Maren Olene Larsdatter | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
18 | Førlie, Maren Olene Larsdatter | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15787 |
19 | Gulbrandsen, Annette Kathinka Gulovna Helene | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I408 |
20 | Gulbrandsen, Peder | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I415 |
21 | Hedenstad, Lina Marie | 1910 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6656 |
22 | Jørgensen, Edvard Storm | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I12287 |
23 | Løvereie, Anne Helvine (Helene) Abrahamsdatter | 1885 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
24 | Løvereie, Anne Helvine (Helene) Abrahamsdatter | 1891 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
25 | Løvereie, Anne Helvine (Helene) Abrahamsdatter | 1900 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
26 | Løvereie, Anne Helvine (Helene) Abrahamsdatter | 1910 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I15802 |
27 | Skaar, Karen Johanne | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6666 |
28 | Usler, Giertrud Marie | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I419 |
29 | Usler, Johan Werner Jacobsen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I427 |
30 | Ziener, Adam Paulusen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I763 |
31 | Ziener, Alfred Joachim | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14411 |
32 | Ziener, Alfred Joachim | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14411 |
33 | Ziener, Cathrine Maria | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I764 |
34 | Ziener, Christiane Engelline | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I758 |
35 | Ziener, Gjertrud Marie | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
36 | Ziener, Gjertrud Marie | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I757 |
37 | Ziener, Hildur Marie Augusta | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14407 |
38 | Ziener, Hugo Waldemar | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14408 |
39 | Ziener, Hugo Waldemar | 1875 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14408 |
40 | Ziener, Johannes August | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I760 |
41 | Ziener, Johannes Paulusen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
42 | Ziener, Johannes Paulusen | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I417 |
43 | Ziener, Kamilla Josefa | 1865 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I14409 |
44 | Ziener, Paulus Adamsen | 1801 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I418 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Notat | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Omland, Gudtorm Sigmundsen | 1763 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I3470 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Skifteopptegnelser | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bringsrud, Christen Hansen | 3 Jun 1773 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I437 |
2 | Nordbye, Jon Peter Halvorsen | 4 Jun 1777 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I6663 |
3 | Vogtlænder, Cathrine Johansdatter | 2 Aug 1768 | Kongsberg, Buskerud, Norway | I428 |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Gulliksen / Dildok | 26 Des 1912 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5413 |
2 | Bringsrud / Amundsdatter | 6 Nov 1789 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F87 |
3 | Bringsrud / Smed | 8 Nov 1760 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F149 |
4 | Bringsrud / Tveita | 12 Juli 1788 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F2114 |
5 | Dahlen / Førlie | 4 Nov 1848 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5398 |
6 | Dahlen / Løvereie | 30 Mai 1881 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5404 |
7 | Dahlgren / Ziener | 28 Des 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F3409 |
8 | Ekholdt / Ziener | 19 Des 1852 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F4843 |
9 | Holst / Ziener | 7 Apr 1734 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F664 |
10 | Landsverk / Christophersdatter | 20 Sep 1699 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F1439 |
11 | Nordbye / Smed | 13 Juli 1776 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F2112 |
12 | Ormaasen / Halvorsdatter | 22 Jun 1877 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5418 |
13 | Ormaasen / Løvereie | 15 Apr 1906 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5417 |
14 | Sagen / Berg | 28 Apr 1928 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F7732 |
15 | Stangeby / Dahlen | 23 Apr 1879 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F5409 |
16 | Steenstrup / Collett | 2 Apr 1835 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F4446 |
17 | Usler / Vogtlænder | 13 Aug 1746 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F144 |
18 | Wamberg / Thoresen | 9 Nov 1856 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F2713 |
19 | Ziener / Hans Danielsdatter | 9 Des 1749 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F233 |
20 | Ziener / Landsverk | 15 Feb 1725 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F145 |
21 | Ziener / Usler | 30 Apr 1786 | Kongsberg, Buskerud, Norway | F140 |