Slektstavle til
familien Servan Homme
Lillehammer, Oppland, Norway
Breddegrad: 61.1152713, Lengdegrad: 10.4662306
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1923 | I12110 | |
| 2 | 22 Des 1960 | I5189 | |
| 3 | 18 Jun 1917 | I21350 | |
| 4 | 18 Des 1949 | I21353 | |
| 5 | 30 Apr 1891 | I21349 | |
| 6 | 30 Jan 1948 | I21352 | |
| 7 | 6 Des 1894 | I24007 | |
| 8 | 26 Nov 1921 | I24008 | |
| 9 | 5 Jul 1923 | I24009 | |
| 10 | 4 Mar 1895 | I21875 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1891 | I21349 | |
| 2 | 8 Jan 1922 | I24008 | |
| 3 | 19 Aug 1923 | I24009 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1992 | I21960 | |
| 2 | 20 Nov 1917 | I7897 | |
| 3 | 26 Mai 1940 | I17505 | |
| 4 | 24 Jun 1990 | I22990 | |
| 5 | 6 Nov 1988 | I23109 | |
| 6 | 21 Mai 1977 | I21328 | |
| 7 | 2 Apr 1986 | I21350 | |
| 8 | Mai 1948 | I21349 | |
| 9 | 15 Apr 1979 | I21352 | |
| 10 | 22 Nov 1975 | I24007 | |
| 11 | 26 Jul 1986 | I24009 | |
| 12 | 19 Jul 2005 | I22895 | |
| 13 | 2 Aug 1972 | I21348 | |
| 14 | 3 Mai 1992 | I21351 | |
| 15 | 14 Aug 2020 | I21722 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mai 1977 | I21328 | |
| 2 | 13 Mai 1948 | I21349 | |
| 3 | 27 Nov 1975 | I24007 | |
| 4 | 26 Jul 2005 | I22895 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I24007 | |
| 2 | 1910 | I24007 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brun / Sunde | 12 Jun 1937 | F2359 |
| 2 | Olsen / Thorsen | 16 Apr 1916 | F7497 |